Home Norges Bandyforbund
Terminlister Resultater Landslag NM Informasjon Notiser Turneringer Adresser Regelverk Kurs Bilder Historie Statistikk Linker Diskusjonsforum World Floorball Championships 2000 Utviklingsavdelingen International Floorball Federation



Utvisninger 1.div øst Menn 2009/2010
2M = 2 min. utv, 5M = 5 min. utv, 10M = 10 min. utv.
og RK = kampstraff som er 10 min + 5 min.

Fair play:
                                 Antall          
Lag           Tot min   2M     5M     10M      RK
Bækkelaget       82     36      0       1       0
Målløs          111     53      1       0       0
Holmlia         121     53      1       1       0
Ajer            126     43      2       3       0
Drammen         141     63      1       1       0
Akerselva       149     47      1       5       0
Elverum         150     70      0       1       0
Vålerenga       164     52      0       3       2
Fredrikstad     177     51      0       3       3
Grei            183     64      0       4       1
Haugerud        211     68      0       3       3
Lisleby         225     65      4       3       3
-------------------------------------------------
TOT:           1840    665     10      28      12
=================================================


Utvisninger pr. spiller:
                                            Antall      
Spiller                 Klubb          2M   5M  10M   RK  Tot min
Ole Morten Pettersen    Lisleby        24    2    1    1    83
Paolo Caroprese         Akerselva      14    0    3    0    58
Kim Hansen              Lisleby         3    1    1    2    51
Christian Brevik        Fredrikstad     6    0    2    1    47
Kevin Hansen            Haugerud        6    0    1    1    37
Kristoffer Sundmoen     Ajer            5    1    2    0    35
Stig Arne Berget        Elverum        11    0    1    0    32
Robert Larsen           Bækkelaget     10    0    1    0    30
Thomas Johnsen          Lisleby        10    0    1    0    30
Geir Kristensen         Drammen         8    0    1    0    26
Sebastian Lann          Vålerenga       7    0    1    0    24
Stian Teksdal           Grei            7    0    1    0    24
Fredrik Kragfoss        Haugerud       12    0    0    0    24
Jimmy Ericsson          Målløs         12    0    0    0    24
Svein Espen Sørstad     Drammen        12    0    0    0    24
Niclas Kolva            Grei            4    0    0    1    23
Jan Juvoll              Grei            6    0    1    0    22
Kim Famzen              Akerselva       6    0    1    0    22
Henrik Johansson        Fredrikstad     6    0    1    0    22
Morten Sletbak          Grei            6    0    1    0    22
Pär Ericsson            Elverum        11    0    0    0    22
Lars Hordnes            Vålerenga       3    0    0    1    21
Christer Hansen         Haugerud        3    0    0    1    21
Anders Strømsborg       Målløs         10    0    0    0    20
Tormod Stugu            Haugerud        2    0    0    1    19
Petter Halvorsen        Haugerud        4    0    1    0    18
Robin Eriksen           Grei            9    0    0    0    18
Espen Jakobsen          Fredrikstad     1    0    0    1    17
Christoffer Østergren   Vålerenga       1    0    0    1    17
Morten Heen             Haugerud        3    0    1    0    16
Joakim Drougge          Vålerenga       3    0    1    0    16
Torbjørn Andersson      Holmlia         8    0    0    0    16
Arya Dehnavy            Ajer            8    0    0    0    16
Geir Inge Johansen      Drammen         8    0    0    0    16
Thomas Beiermann (tr.)  Fredrikstad     0    0    0    1    15
Bobby Bergdahl          Målløs          5    1    0    0    15
Frode Johansen          Lisleby         5    1    0    0    15
Patrick Axelsson        Ajer            5    1    0    0    15
Are Kleven              Holmlia         5    1    0    0    15
Andreas Jensen          Ajer            2    0    1    0    14
Simen Skaugen           Holmlia         7    0    0    0    14
Stein Morten Johansen   Fredrikstad     7    0    0    0    14
Joakim Bergström        Elverum         7    0    0    0    14
Magnus Sivertsen        Haugerud        7    0    0    0    14
Vinh Nguyen             Holmlia         7    0    0    0    14
Frode Torgersen         Drammen         7    0    0    0    14
Henrik Swing            Drammen         4    1    0    0    13
Stian Halvorsen         Vålerenga       1    0    1    0    12
Mattias Gustafsson      Akerselva       1    0    1    0    12
Håkon Markenlinde       Grei            1    0    1    0    12
Jørgen Lea (Lagleder)   Holmlia         1    0    1    0    12
Marius Madsgård         Drammen         6    0    0    0    12
Marius Aasvang          Haugerud        6    0    0    0    12
Joakim Berglund         Vålerenga       6    0    0    0    12
Ole-Jacob Følling       Vålerenga       6    0    0    0    12
Kristian Randen         Elverum         6    0    0    0    12
Kristoffer Virtanen     Fredrikstad     5    0    0    0    10
Peter Kjeldstad         Bækkelaget      5    0    0    0    10
Lars Volden             Grei            5    0    0    0    10
Øyvind Kronkvist        Holmlia         5    0    0    0    10
Marius Folgerø          Haugerud        5    0    0    0    10
Daniel Augustsson       Elverum         5    0    0    0    10
Thomas Dahl             Haugerud        5    0    0    0    10
Tommy Salo              Vålerenga       5    0    0    0    10
Atle Kolbeinstveit      Vålerenga       5    0    0    0    10
Ola G. Sveine           Elverum         5    0    0    0    10
Espen Due               Akerselva       5    0    0    0    10
Jørn Ottosen            Elverum         5    0    0    0    10
Thomas Mellum           Elverum         5    0    0    0    10
Torstein Jakobsen       Ajer            5    0    0    0    10
Jens Gjerlaug           Haugerud        5    0    0    0    10
Magnus Hagen            Akerselva       2    1    0    0     9
David Svensson          Målløs          4    0    0    0     8
Johan Karinen           Fredrikstad     4    0    0    0     8
Eric Larsen             Bækkelaget      4    0    0    0     8
Nils Henrik Torp        Lisleby         4    0    0    0     8
Aleksander Markussen    Grei            4    0    0    0     8
Petter Dahl             Drammen         4    0    0    0     8
Martin Steinbakk        Målløs          4    0    0    0     8
Thomas Pettersen        Holmlia         4    0    0    0     8
Mats Borgen             Akerselva       4    0    0    0     8
Kjetil Jacobsen         Drammen         4    0    0    0     8
Eirik Falk Eriksen      Ajer            4    0    0    0     8
Fredrik Rognlien        Holmlia         4    0    0    0     8
Carl T. Schultz         Fredrikstad     4    0    0    0     8
Paul Andrè Hermansen    Grei            4    0    0    0     8
Espen Helseth           Holmlia         4    0    0    0     8
Petter Lohrmann         Lisleby         4    0    0    0     8
Hallstein Brøtan        Vålerenga       4    0    0    0     8
Stian Ask               Drammen         4    0    0    0     8
Olof Mauritzson         Haugerud        4    0    0    0     8
Erik Haugen             Elverum         4    0    0    0     8
Stian Langsholt         Grei            4    0    0    0     8
Ole Petter Myhrhaug     Målløs          4    0    0    0     8
Jørgen Bergby           Fredrikstad     3    0    0    0     6
Henrik Gustavsson       Målløs          3    0    0    0     6
Andreas Lindberg        Grei            3    0    0    0     6
Filip Vamnes            Vålerenga       3    0    0    0     6
Ørjan Pettersson        Ajer            3    0    0    0     6
Kato Øien               Elverum         3    0    0    0     6
Frode Enger             Elverum         3    0    0    0     6
Sivert Grønlie          Bækkelaget      3    0    0    0     6
Magnus Pettersen        Lisleby         3    0    0    0     6
Mikael Remy Hansen      Fredrikstad     3    0    0    0     6
Tommy Olsen             Målløs          3    0    0    0     6
Vidar Tirèn             Fredrikstad     3    0    0    0     6
Thomas Bakkene          Akerselva       3    0    0    0     6
Erik Igglund            Akerselva       3    0    0    0     6
Tor Sellevold           Elverum         3    0    0    0     6
Eskild Kolstad          Ajer            3    0    0    0     6
Peter Westreng          Lisleby         3    0    0    0     6
Edvard Strand Nilsen    Lisleby         3    0    0    0     6
Eirik Holmvik           Grei            3    0    0    0     6
Andreas Oscar Nilsson   Akerselva       2    0    0    0     4
Terje Larsen            Ajer            2    0    0    0     4
Emmanuel Edlund         Målløs          2    0    0    0     4
Andreas Lund            Bækkelaget      2    0    0    0     4
Ole Sveen               Ajer            2    0    0    0     4
Jan Aasvang             Haugerud        2    0    0    0     4
Christoffer Holm-Austad Bækkelaget      2    0    0    0     4
Niklas Sundberg         Lisleby         2    0    0    0     4
Bjørn Solberg           Haugerud        2    0    0    0     4
Ola Jansen              Akerselva       2    0    0    0     4
Dag Løkken Finess       Lisleby         2    0    0    0     4
Ole Marius Christiansen Bækkelaget      2    0    0    0     4
Morten Lund             Bækkelaget      2    0    0    0     4
Lars Olafsen            Fredrikstad     2    0    0    0     4
Rene Einlyng            Målløs          2    0    0    0     4
Espen Blegen            Grei            2    0    0    0     4
Erik Karlsson           Drammen         2    0    0    0     4
Christopher Nguyen      Holmlia         2    0    0    0     4
Andreas Berntsen        Fredrikstad     2    0    0    0     4
Odd Tore Kaufmann       Lisleby         2    0    0    0     4
Jonas Castellanos       Holmlia         2    0    0    0     4
Stig Bergskaug          Vålerenga       2    0    0    0     4
Håkon Andersen          Bækkelaget      2    0    0    0     4
Emilio Andrè Garcia     Grei            2    0    0    0     4
Per Alhaug              Ajer            2    0    0    0     4
Pål Øyvind Larsson      Holmlia         2    0    0    0     4
Robert Steffensen       Vålerenga       2    0    0    0     4
Hans Sandberg           Drammen         1    0    0    0     2
Kristoffer Sahlen       Akerselva       1    0    0    0     2
Erik Jirving            Målløs          1    0    0    0     2
Thomas Haaland          Bækkelaget      1    0    0    0     2
Stian Jensen            Akerselva       1    0    0    0     2
Daniel Amundsen         Fredrikstad     1    0    0    0     2
Stig Mjaasund Øyen      Grei            1    0    0    0     2
Michael Hemstad         Fredrikstad     1    0    0    0     2
Jostein Kvikstad        Akerselva       1    0    0    0     2
Viktor Molen            Fredrikstad     1    0    0    0     2
Ståle Jonassen          Målløs          1    0    0    0     2
Jan Magnar Ingebrigtsli Bækkelaget      1    0    0    0     2
Tor Fossum              Fredrikstad     1    0    0    0     2
Kenneth Våge            Bækkelaget      1    0    0    0     2
Lars Nordby             Ajer            1    0    0    0     2
Anders Nordhagen        Elverum         1    0    0    0     2
Anders Snellingen       Akerselva       1    0    0    0     2
Thomas Laengen          Vålerenga       1    0    0    0     2
Håkan Andersson         Vålerenga       1    0    0    0     2
Ola Teigen              Grei            1    0    0    0     2
Andreas Steinbakk       Grei            1    0    0    0     2
Tomas Fjeldvang         Bækkelaget      1    0    0    0     2
Jonny Berget            Drammen         1    0    0    0     2
Thin Le Thanh           Grei            1    0    0    0     2
Christian Nguyen        Holmlia         1    0    0    0     2
Thomas Larsen           Målløs          1    0    0    0     2
Tony Svevad             Elverum         1    0    0    0     2
Rune Ulriksen           Drammen         1    0    0    0     2
Morten Hjerpseth        Vålerenga       1    0    0    0     2
Kjetil Christoffersen   Drammen         1    0    0    0     2
Trym Brattvoll          Vålerenga       1    0    0    0     2
Ole Kristian Bakker     Ajer            1    0    0    0     2
Mathias Folgerø         Haugerud        1    0    0    0     2
Magnus Solmyr           Fredrikstad     1    0    0    0     2
Marius Blegen           Målløs          1    0    0    0     2
Joachim Johansson       Holmlia         1    0    0    0     2
Niklas Berg             Haugerud        1    0    0    0     2
Andreas Willèn          Akerselva       1    0    0    0     2

For spørsmål om sidene ta kontakt med innebandy@nif.idrett.no