Home Norges Bandyforbund
Terminlister Resultater Landslag NM Informasjon Notiser Turneringer Adresser Regelverk Kurs Bilder Historie Statistikk Linker Diskusjonsforum World Floorball Championships 2000 Utviklingsavdelingen International Floorball Federation



Utvisninger 1.div øst Menn 2004/2005
2M = 2 min. utv, 5M = 5 min. utv, 10M = 10 min. utv.
og RK = kampstraff som er 10 min + 5 min.

Fair play:
                                      Antall          
 # Lag           Tot min    2M      5M     10M      RK
 1 Bækkelaget       88      44       0       0       0
 2 Lørenskog        92      36       2       1       0
 3 Grei            108      49       0       1       0
 4 OSI             117      51       0       0       1
 5 Fredrikstad     126      58       0       1       0
 6 Nor 92          148      49       2       1       2
 7 Drammen         157      56       1       1       2
 8 Ajer            168      64       5       0       1
 9 Holmlia         173      69       1       3       0
10 Strømmen        212      91       1       1       1
------------------------------------------------------
   TOTAL:         1389     567      12       9       7
======================================================

Totalt: 1389 min.
Pr. kamp: 15.43 min.
Antall røde kort: 7


Utvisninger pr. spiller:
                                           Antall      
Spiller                Klubb          2M   5M  10M   RK  Tot min
Ole Petter Myhrhaug    Strømmen       20    0    1    0    50
Kristoffer Sundmoen    Ajer           10    1    0    1    40
Lars Kojedal           Ajer           14    2    0    0    38
Jørgen Lea             Holmlia         6    1    2    0    37
Manne Strandberg       Drammen         6    1    0    1    32
Kristian Guldhaug      Strømmen       13    1    0    0    31
Hans Rasmus Breistein  OSI             6    0    0    1    27
Alexander H. Dahl      Nor 92          5    0    0    1    25
Preben Johannessen     Holmlia         7    0    1    0    24
Martin Viker           Strømmen        4    0    0    1    23
Geir Kristensen        Drammen         4    0    0    1    23
Thomas Beiermann       Fredrikstad     6    0    1    0    22
Vegard Sæteren         Grei            6    0    1    0    22
Niklas Bergqvist       Lørenskog       6    0    1    0    22
Calle Wallander        Drammen         5    0    1    0    20
Thomas Bennett         OSI            10    0    0    0    20
Patrick Strømsten      Drammen        10    0    0    0    20
Øystein Egner          Strømmen        9    0    0    0    18
Simen Skaugen          Holmlia         9    0    0    0    18
Espen Due              Holmlia         8    0    0    0    16
Marius Huse            Holmlia         8    0    0    0    16
Christer Pedersen      OSI             8    0    0    0    16
Stellan Kinell         Drammen         8    0    0    0    16
David Garcia           Grei            8    0    0    0    16
Terje Guldbrandsen     Lørenskog       8    0    0    0    16
Chris Kämpe            Nor 92          0    0    0    1    15
Andrè Toth             Ajer            5    1    0    0    15
Robin Kämpe            Nor 92          2    0    1    0    14
Knut Melbye            Strømmen        7    0    0    0    14
Stig-Rune Backsaether  Strømmen        7    0    0    0    14
Thomas Aasheim         Fredrikstad     7    0    0    0    14
Alex Eriksen           Fredrikstad     7    0    0    0    14
Paul Andrè Hermansen   Grei            7    0    0    0    14
Stian Evensen          Strømmen        6    0    0    0    12
Thomas Hoelseth        Ajer            6    0    0    0    12
Magnus Hagen           Ajer            6    0    0    0    12
Rikard Jacobsson       Nor 92          6    0    0    0    12
Tobias Härnlund        Bækkelaget      6    0    0    0    12
Stian Caspersen        Bækkelaget      6    0    0    0    12
Lars P. Grøtvedt       Fredrikstad     6    0    0    0    12
Christian Johannessen  Fredrikstad     6    0    0    0    12
Johan Karinen          Fredrikstad     6    0    0    0    12
Thomas Lindgren        Nor 92          3    1    0    0    11
Alexander Backsaether  Strømmen        5    0    0    0    10
Jan Stian Wiggen       Holmlia         5    0    0    0    10
Petter Ottesen         Holmlia         5    0    0    0    10
Terje Larsen           Ajer            5    0    0    0    10
Peter Wångersjø        Drammen         5    0    0    0    10
Anders Olsen           Drammen         5    0    0    0    10
Andrè Schumacher       Grei            5    0    0    0    10
Eskild Koldtsad        Ajer            2    1    0    0     9
Thomas Fureid          Nor 92          2    1    0    0     9
Kim Andrè Johansen     Lørenskog       2    1    0    0     9
Knut Backsaether       Strømmen        4    0    0    0     8
Dag Olsen              Strømmen        4    0    0    0     8
Trond Snesrud          Holmlia         4    0    0    0     8
Andreas Hildremyr      Holmlia         4    0    0    0     8
Stian Hoelseth         Ajer            4    0    0    0     8
Kjetil Jacobsen        OSI             4    0    0    0     8
Åsmund Vik             OSI             4    0    0    0     8
Hans Sandberg          OSI             4    0    0    0     8
Fredrik Steiner        Nor 92          4    0    0    0     8
Kjetil Fevang          Nor 92          4    0    0    0     8
Ole Ryghseter          Nor 92          4    0    0    0     8
Christopher Jaksland   Nor 92          4    0    0    0     8
Erik Nielsen           Bækkelaget      4    0    0    0     8
Robert Larsen          Bækkelaget      4    0    0    0     8
Christian Ness         Bækkelaget      4    0    0    0     8
Tormod Høidal          Fredrikstad     4    0    0    0     8
Vinh Nguyen            Holmlia         3    0    0    0     6
Øyvind Kronkvist       Holmlia         3    0    0    0     6
Ola Bratlie            Ajer            3    0    0    0     6
Frode Hermansen        OSI             3    0    0    0     6
Phuc N. Huynh          OSI             3    0    0    0     6
Gunnar Bjørnebekk      OSI             3    0    0    0     6
Henrik Swing           Nor 92          3    0    0    0     6
Espen Jensen           Nor 92          3    0    0    0     6
Tobias Holterstrøm     Nor 92          3    0    0    0     6
Morten Lund            Bækkelaget      3    0    0    0     6
Erik Larsen            Bækkelaget      3    0    0    0     6
Jonny Berget           Drammen         3    0    0    0     6
Stein M. Johansen      Fredrikstad     3    0    0    0     6
Mikael Hedmann         Fredrikstad     3    0    0    0     6
Andrè Furu             Grei            3    0    0    0     6
Peter Holmberg         Grei            3    0    0    0     6
Bjørnar Holmvik        Grei            3    0    0    0     6
Alexander Markussen    Grei            3    0    0    0     6
Andreas Steinbakk      Grei            3    0    0    0     6
Øyvind Andresen        Lørenskog       3    0    0    0     6
Hogne Svendsen         Lørenskog       3    0    0    0     6
Ståle F. Hansen        Lørenskog       3    0    0    0     6
Martin Furuseth        Lørenskog       3    0    0    0     6
Lars Bunæs             Lørenskog       0    1    0    0     5
Andreas Persson        Strømmen        2    0    0    0     4
Tor-Jarle Kinstad      Strømmen        2    0    0    0     4
Pål Reinertsen         Strømmen        2    0    0    0     4
Kenneth Rønningen      Strømmen        2    0    0    0     4
Thomas Martinssen      Strømmen        2    0    0    0     4
Rikard Hatleskog       Holmlia         2    0    0    0     4
Lars Nordby            Ajer            2    0    0    0     4
Geir Mortensen         Ajer            2    0    0    0     4
Helge Larsen           Ajer            2    0    0    0     4
Kent Thomas Olavsen    OSI             2    0    0    0     4
Per Chistian Holmberg  Nor 92          2    0    0    0     4
Karl Hohan Arto        Bækkelaget      2    0    0    0     4
Jørgen Haaland         Bækkelaget      2    0    0    0     4
Thomas Haaland         Bækkelaget      2    0    0    0     4
Vegard Kjærheim        Bækkelaget      2    0    0    0     4
Christian Gusrud       Drammen         2    0    0    0     4
Tom Erik Kolek         Drammen         2    0    0    0     4
Christian Smerkerud    Drammen         2    0    0    0     4
Lars Aasberg           Fredrikstad     2    0    0    0     4
Carl Schulz            Fredrikstad     2    0    0    0     4
Espen Grønset          Fredrikstad     2    0    0    0     4
Morten A. Sletbak      Grei            2    0    0    0     4
Jan Juvoll             Grei            2    0    0    0     4
Joachim Høiby          Grei            2    0    0    0     4
Ole Jørgen Christensen Lørenskog       2    0    0    0     4
Chris Berg             Strømmen        1    0    0    0     2
Harald Tyskeberg       Strømmen        1    0    0    0     2
Magnus Søkjer          Holmlia         1    0    0    0     2
Helge Berntsen         Holmlia         1    0    0    0     2
Abbas Fazal            Holmlia         1    0    0    0     2
Jan M. Ingebrigtsli    Holmlia         1    0    0    0     2
Espen Helseth          Holmlia         1    0    0    0     2
Mads Gjulem            Ajer            1    0    0    0     2
Andreas Jensen         Ajer            1    0    0    0     2
Dag Atle Vardeverg     Ajer            1    0    0    0     2
Øyvind Olsgård         OSI             1    0    0    0     2
Espen Kristiansen      OSI             1    0    0    0     2
Pål A. Dahler          OSI             1    0    0    0     2
Geir Nordseth          OSI             1    0    0    0     2
Børre Gommerud         Nor 92          1    0    0    0     2
Kjetil Hoffen          Nor 92          1    0    0    0     2
Henning Larsson        Nor 92          1    0    0    0     2
Jonas Petterson        Nor 92          1    0    0    0     2
Stian Thorsen          Bækkelaget      1    0    0    0     2
Erik B. Hansen         Bækkelaget      1    0    0    0     2
Pål M. Kristiansen     Bækkelaget      1    0    0    0     2
Ole M. Christiansen    Bækkelaget      1    0    0    0     2
Erik Bjørklund         Bækkelaget      1    0    0    0     2
Calle Gustavsson       Bækkelaget      1    0    0    0     2
Vegard Jensen          Drammen         1    0    0    0     2
Kenneth Jacobsen       Drammen         1    0    0    0     2
Petter Dahl            Drammen         1    0    0    0     2
Jon Rger Evensen       Drammen         1    0    0    0     2
Thomas Jackobsen       Fredrikstad     1    0    0    0     2
Lars K. Mathisen       Fredrikstad     1    0    0    0     2
Michael Hemstad        Fredrikstad     1    0    0    0     2
Jon V. Jessesen        Fredrikstad     1    0    0    0     2
Tor Arne Brudahl       Grei            1    0    0    0     2
Dick Lind              Grei            1    0    0    0     2
Kenneth Sandmo         Lørenskog       1    0    0    0     2
Øystein K. Amundsen    Lørenskog       1    0    0    0     2
Lars Einar Eggen       Lørenskog       1    0    0    0     2
Frode Bakken           Lørenskog       1    0    0    0     2
Bjørnar Berg           Lørenskog       1    0    0    0     2
Thomas Engell          Lørenskog       1    0    0    0     2

For spørsmål om sidene ta kontakt med innebandy@nif.idrett.no