Home Norges Bandyforbund
Terminlister Resultater Landslag NM Informasjon Notiser Turneringer Adresser Regelverk Kurs Bilder Historie Statistikk Linker Diskusjonsforum World Floorball Championships 2000 Utviklingsavdelingen International Floorball Federation



Utvisninger Eliteserien Menn 2013/2014
2M = 2 min. utv, 5M = 5 min. utv, 10M = 10 min. utv. 
og RK = kampstraff som er 10 min + 5 min.

Fair play:
                                 Antall          
Lag           Tot min   2M     5M     10M      RK
Slevik           56     23      0       1       0
Gjelleråsen      76     38      0       0       0
Bækkelaget       93     34      1       2       0
Sveiva           98     34      1       1       1
Haugerud        104     42      0       2       0
Akerselva       107     46      1       1       0
Tunet           108     44      1       0       1
Greåker         116     48      2       1       0
Lye             132     51      1       1       1
Grei            142     46      1       0       3
Sagene          149     52      0       3       1
Sarpsborg       155     60      5       1       0
-------------------------------------------------
Tot:           1336    518     13      13       7
=================================================

Pr. kamp: 10.12 min.


Utvisninger pr. spiller:
                                            Antall      
Spiller                 Klubb          2M   5M  10M   RK  Tot min
Jerry Johansson         Grei            5    1    0    2    45
Aksel Dahl Eriksen      Sagene         10    0    0    1    35
Andreas Valbye          Sveiva          6    1    0    1    32
Lasse Sundell           Sagene         10    0    1    0    30
Julian Agyemang         Akerselva       6    1    1    0    27
Jonas Bjerkelund        Tunet           3    1    0    1    26
Martin Kjellemar        Sarpsborg       7    2    0    0    24
Runar Snellingen        Sagene          6    0    1    0    22
Christer Hansen         Haugerud        6    0    1    0    22
Thomas Zaal             Grei            3    0    0    1    21
Ryan Hallden            Sarpsborg       5    0    1    0    20
Erik Viggo Nielsen      Bækkelaget      5    0    1    0    20
Peter Kjeldstad         Bækkelaget      5    0    1    0    20
Jonas Klefbeck          Sarpsborg      10    0    0    0    20
Andreas Wöiduma         Grei            9    0    0    0    18
Thomas Ihle             Haugerud        3    0    1    0    16
Sondre Haglund          Greåker         3    0    1    0    16
Anders Strømsborg       Sveiva          8    0    0    0    16
Endre Vollsund          Lye             0    0    0    1    15
Jon Esben Skaug         Sarpsborg       5    1    0    0    15
Patrick Hjemgård        Greåker         5    1    0    0    15
Thomas Stræte           Slevik          2    0    1    0    14
Anders Snellingen       Sagene          2    0    1    0    14
Axel Wallin             Akerselva       7    0    0    0    14
Robin Norstrøm          Gjelleråsen     7    0    0    0    14
Jørn Andre Isnes        Greåker         7    0    0    0    14
Anders Andersson        Sagene          7    0    0    0    14
Thomas Sola             Lye             7    0    0    0    14
Fredrik Risa            Lye             7    0    0    0    14
Einar Haga              Lye             1    0    1    0    12
Lagleder                Sveiva          1    0    1    0    12
Ole Martin S. Jansson   Tunet           6    0    0    0    12
Henrik Fredriksen       Tunet           6    0    0    0    12
Daniel Palmer           Haugerud        6    0    0    0    12
Magnus Hagen            Akerselva       5    0    0    0    10
Mads Rongsjord          Gjelleråsen     5    0    0    0    10
Bjørn Even Stene        Lye             5    0    0    0    10
Andreas Mikalsen        Lye             5    0    0    0    10
Kenneth Skistad         Greåker         5    0    0    0    10
Jan Frode Snellingen    Sagene          5    0    0    0    10
Marcus Norberg          Akerselva       5    0    0    0    10
Fredrik Kragfoss        Haugerud        5    0    0    0    10
Kristian Kulvik         Bækkelaget      5    0    0    0    10
Anoosh Kirubaharan      Grei            5    0    0    0    10
Daniel Eriksson         Sarpsborg       2    1    0    0     9
Sondre Haglund          Greåker         2    1    0    0     9
Martin Lilleby          Sarpsborg       2    1    0    0     9
Kenneth Våge            Bækkelaget      2    1    0    0     9
Patrick Sveen           Haugerud        4    0    0    0     8
Ola Olaussen            Sarpsborg       4    0    0    0     8
Johan Larsson           Sarpsborg       4    0    0    0     8
Fredrik Hoff Eriksen    Tunet           4    0    0    0     8
Gustav Zetterberg       Greåker         4    0    0    0     8
Andreas Skriden         Sveiva          4    0    0    0     8
Jan Helge Johannesen    Lye             4    0    0    0     8
Martin Isnes Kvisvik    Greåker         4    0    0    0     8
Christoffer Jaksland    Tunet           4    0    0    0     8
Sivert K. Grønlie       Akerselva       4    0    0    0     8
Philip Dessingthon      Tunet           4    0    0    0     8
Marius Folgerø          Haugerud        4    0    0    0     8
Jørgen Syrrist          Greåker         4    0    0    0     8
Ruben Johansen          Sarpsborg       4    0    0    0     8
Andreas Vollsund        Lye             4    0    0    0     8
Stian Larsen            Lye             4    0    0    0     8
Jens Jørgensen          Sarpsborg       4    0    0    0     8
Harald Fjelddalen       Grei            4    0    0    0     8
Morten Bjelland         Lye             1    1    0    0     7
Ole Mossin Olesen       Tunet           3    0    0    0     6
Tommy Midtsveen         Gjelleråsen     3    0    0    0     6
Tobias Wendelstig       Gjelleråsen     3    0    0    0     6
Patrick Gundersen       Bækkelaget      3    0    0    0     6
Marcus Gustafsson       Sarpsborg       3    0    0    0     6
Andreas Sletten         Sveiva          3    0    0    0     6
Mads Fossum Normann     Tunet           3    0    0    0     6
Hans Roar Wilhelmsen    Gjelleråsen     3    0    0    0     6
Lasse Schie             Sarpsborg       3    0    0    0     6
Martin Borg             Bækkelaget      3    0    0    0     6
Mats Hoff Karlsen       Tunet           3    0    0    0     6
Victor Ekestubbe        Grei            3    0    0    0     6
Emil Krzykawski         Sveiva          3    0    0    0     6
Christoffer Øistad      Sveiva          3    0    0    0     6
Magnus Sivertsen        Haugerud        3    0    0    0     6
Per Olsson              Lye             3    0    0    0     6
Børge Kluge             Lye             3    0    0    0     6
Tobias Lindberg         Akerselva       3    0    0    0     6
Mikael Eriksson         Akerselva       3    0    0    0     6
Espen Blegen            Grei            3    0    0    0     6
Emilio Garcia           Gjelleråsen     3    0    0    0     6
Øyvind Karlsson         Akerselva       3    0    0    0     6
Mats Gjermundsen        Sarpsborg       3    0    0    0     6
Kristian Stenrød        Haugerud        3    0    0    0     6
Simen Langsholt         Grei            3    0    0    0     6
Christer Rönnmark       Tunet           3    0    0    0     6
Oskar Larsson           Akerselva       2    0    0    0     4
Peter Fahlstrøm         Slevik          2    0    0    0     4
Johan Åhlberg           Slevik          2    0    0    0     4
Stian Thorsen           Bækkelaget      2    0    0    0     4
Lars Erik Torp          Greåker         2    0    0    0     4
Robin Jatko             Sarpsborg       2    0    0    0     4
Timmy Nyberg            Greåker         2    0    0    0     4
Glen Evensen            Slevik          2    0    0    0     4
Thobias Hjorth          Slevik          2    0    0    0     4
Andreas Lindberg        Haugerud        2    0    0    0     4
Morten Bye              Slevik          2    0    0    0     4
Morten Kolstad          Sagene          2    0    0    0     4
Stian Larsen            Sagene          2    0    0    0     4
Marko Länsmann          Grei            2    0    0    0     4
Carl Bacolod            Gjelleråsen     2    0    0    0     4
Bjørn Lundgren          Gjelleråsen     2    0    0    0     4
Thomas Aas              Gjelleråsen     2    0    0    0     4
Alexander Simonsen      Bækkelaget      2    0    0    0     4
Kalle Hillfelt          Sagene          2    0    0    0     4
Daniel Amundsen         Greåker         2    0    0    0     4
Ørjan Antonsen          Bækkelaget      2    0    0    0     4
Aleksander Markussen    Grei            2    0    0    0     4
Erik Jørgensen          Grei            2    0    0    0     4
Ulrik Engmann           Gjelleråsen     2    0    0    0     4
Tomas Heggelund         Akerselva       2    0    0    0     4
Linus Børjeson          Greåker         2    0    0    0     4
Stian Torgersen         Slevik          2    0    0    0     4
Kåre Birkemo            Lye             2    0    0    0     4
Tobias Persson          Akerselva       2    0    0    0     4
Vetle Mellum            Gjelleråsen     2    0    0    0     4
Felix Elfstrand         Sveiva          2    0    0    0     4
Lars Petter Usher       Sagene          2    0    0    0     4
Mikael Hast             Greåker         2    0    0    0     4
Lars Krogstad           Slevik          2    0    0    0     4
Thomas Dahl             Haugerud        2    0    0    0     4
Morten Heen             Haugerud        2    0    0    0     4
Lasse Høj Haagensen     Greåker         2    0    0    0     4
Mikael Lindholm         Grei            1    0    0    0     2
Erik Jirving            Grei            1    0    0    0     2
Petter Alexandersen     Sagene          1    0    0    0     2
Thomas Isaksen          Tunet           1    0    0    0     2
Sindre Bjerknes         Tunet           1    0    0    0     2
Alexander Texnes        Gjelleråsen     1    0    0    0     2
Kjetil Hammerstad       Sveiva          1    0    0    0     2
Ricky Olars             Tunet           1    0    0    0     2
Glenn Lervik            Lye             1    0    0    0     2
Kristoffer Bakke        Sveiva          1    0    0    0     2
Michael Helgesen        Sarpsborg       1    0    0    0     2
Jonas Gustavsen         Slevik          1    0    0    0     2
Haakon Ødegaard         Lye             1    0    0    0     2
Ola Jansen              Akerselva       1    0    0    0     2
Eivind Bjørnseth        Sveiva          1    0    0    0     2
Daniel Magnusson        Slevik          1    0    0    0     2
Oscar Rist Christensen  Sagene          1    0    0    0     2
Geir Vidar Pedersen     Slevik          1    0    0    0     2
Andreas Pedersen        Lye             1    0    0    0     2
Petter Lambech          Bækkelaget      1    0    0    0     2
Eivind Solbakken        Bækkelaget      1    0    0    0     2
Simen Ullern            Bækkelaget      1    0    0    0     2
Andreas Nerstad         Akerselva       1    0    0    0     2
Simon Halvorsen         Akerselva       1    0    0    0     2
Jonas Bøckman           Greåker         1    0    0    0     2
Daniel Engebretsen      Grei            1    0    0    0     2
Sindre Buraas           Gjelleråsen     1    0    0    0     2
Trond Snesrud           Tunet           1    0    0    0     2
Daniel Arazola          Slevik          1    0    0    0     2
Henrik Stenrød          Haugerud        1    0    0    0     2
Mats Tegle              Lye             1    0    0    0     2
Petter Halvorsen        Tunet           1    0    0    0     2
Kristian Skaftnes       Slevik          1    0    0    0     2
Øyvind Espelund         Sagene          1    0    0    0     2
Bobby Bergdahl          Grei            1    0    0    0     2
Joakim Løvholm          Gjelleråsen     1    0    0    0     2
Trym Stokland           Gjelleråsen     1    0    0    0     2
Anders Hansen           Slevik          1    0    0    0     2
Mathias Folgerø         Haugerud        1    0    0    0     2
Simen Heggedal          Sagene          1    0    0    0     2
Martin Erhamre          Sagene          1    0    0    0     2
Thomas Beiermann        Greåker         1    0    0    0     2
Vegard Tvete            Slevik          1    0    0    0     2
Glenn Hauge             Lye             1    0    0    0     2
Magnus Baumann          Bækkelaget      1    0    0    0     2
Erik Thingnes           Bækkelaget      1    0    0    0     2
Magne Biti              Akerselva       1    0    0    0     2
Alexander Øistad        Sveiva          1    0    0    0     2
Jon Andreas Kristiansen Sarpsborg       1    0    0    0     2

For spørsmål om sidene ta kontakt med innebandy@nif.idrett.no