Home Norges Bandyforbund
Terminlister Resultater Landslag NM Informasjon Notiser Turneringer Adresser Regelverk Kurs Bilder Historie Statistikk Linker Diskusjonsforum World Floorball Championships 2000 Utviklingsavdelingen International Floorball Federation



Utvisninger Eliteserien Menn 2003/2004
2M = 2 min. utv, 5M = 5 min. utv, 10M = 10 min. utv. 
og RK = kampstraff som er 10 min + 5 min.

Utvisninger pr. lag:

Lag               Tot     2M     5M    10M     RK
Fjerdingby IBK     84     74     10      0      0   
Holum IBK         109     94      0      0     15   
Sveiva IBK        116     96     10     10      0   
Lørenskog IBK     121    106      0      0     15   
Sagene IBK        124     94     10     20      0   
Greåker IBK       137    112     15     10      0   
Bærums Verk IF    138    108      5     10     15   
Kverneland IBK    138    118     20      0      0   
Tunet IBK         141    126      5     10      0   
Sarpsborg BK      172    122     10     10     30   

Totalt: 1280 min. 
Pr. kamp: 14.22 min.
Antall røde kort: 5


Utvisninger pr. spiller:   

Spiller                 Klubb            To   2  5 10 RK  
Andreassen, Trygve      Kverneland IBK   38  28 10  0  0
Larsson, Johan          Sarpsborg SK     37  12  0 10 15
Kolstad, Morten         Sagene IF        36  26  0 10  0
Gustafson, Truls        Greåker IBK      35  20  5 10  0
Snellingen, Runar       Sagene IF        34  14 10 10  0
Goldstein, Jonas        Tunet IBK        28  28  0  0  0
Samuelsson, Mattias     Holum IBK        27  12  0  0 15
Brath, Per Christian    Sveiva IBK       26  16  0 10  0
Pettersen, Kristoffer   BVIF             25  10  0  0 15
Skaug, Jon Esben        Sarpsborg SK     21  16  5  0  0
Solheim, Thomas         Tunet IBK        21  16  5  0  0
Kronberg, Kristoffer    Holum IBK        20  20  0  0  0
Christensen, Ole-Jørgen Lørenskog IBK    19   4  0  0 15
Evensen, Glen           Fjerdingby IBK   17  12  5  0  0
Haglund, Christian      Fjerdingby IBK   17  12  5  0  0
Stang, Paal             Greåker IBK      17  12  5  0  0
Strandberg, Manne       BVIF             17  12  5  0  0
Østrått, Sigmund        Kverneland IBK   17  12  5  0  0
Hansen, Kristian        Lørenskog IBK    16  16  0  0  0
Høydahl, Tormod         Sarpsborg SK     16  16  0  0  0
Søyland, Børge          Kverneland IBK   16  16  0  0  0
Vik, Åsmund             BVIF             16   6  0 10  0
Søtorp, Ole Petter      Sarpsborg SK     15   0  0  0 15
Sletten, Andreas        Sveiva IBK       15  10  5  0  0
Björk, David            Tunet IBK        14  14  0  0  0
Isnes, Morten           Sveiva IBK       14  14  0  0  0
Kronberg, Ketil         Holum IBK        14  14  0  0  0
Larsen, Robin           Tunet IBK        14  14  0  0  0
Rönnmark, Christer      Tunet IBK        14   4  0 10  0
Sandberg, Espen         BVIF             14  14  0  0  0
Solberg, Espen          Kverneland IBK   13   8  5  0  0
Spernes, Øystein        Greåker IBK      13   8  5  0  0
Grimshei, Kenneth       Lørenskog IBK    12  12  0  0  0
Gudbrandsen, Terje      Lørenskog IBK    12  12  0  0  0
Nilsson, Patrick        Greåker IBK      12  12  0  0  0
Olsen, Morten           Sarpsborg SK     12  12  0  0  0
Ottersen, Stian         Sarpsborg SK     12  12  0  0  0
Snellingen, Jan Frode   Sagene IF        12  12  0  0  0
Sæterborg, Erik         Sveiva IBK       12  12  0  0  0
Furuseth, Martin        Lørenskog IBK    10  10  0  0  0
Karlsen, Even           BVIF             10  10  0  0  0
Kristiansen, Ketil      Sarpsborg SK     10  10  0  0  0
Nagel, Tord             Lørenskog IBK    10  10  0  0  0
Nilsson, Marcus         Tunet IBK        10  10  0  0  0
Pettersen, Flemming     Fjerdingby IBK   10  10  0  0  0
Smith, Stian            Sagene IF        10  10  0  0  0
Beiermann, Thomas       Sarpsborg SK      9   4  5  0  0
Jonsson, Jørgen         Sveiva IBK        9   4  5  0  0
Bodal, Ole              Sarpsborg SK      8   8  0  0  0
Bogsveen, Odd-Magne     BVIF              8   8  0  0  0
Eriksson, Henrik        Sarpsborg SK      8   8  0  0  0
Evensen, Espen          Holum IBK         8   8  0  0  0
Hansen, Kristian        BVIF              8   8  0  0  0
Hiksdal, Kjartan H.     Kverneland IBK    8   8  0  0  0
Johansen, Rune          Lørenskog IBK     8   8  0  0  0
Kristoffersen, Frank    Greåker IBK       8   8  0  0  0
Magnussen, Rune         Greåker IBK       8   8  0  0  0
Midtsveen, Tommy        Holum IBK         8   8  0  0  0
Mikkelsen, Klaus        Kverneland IBK    8   8  0  0  0
Pedersen, Håvard        Sveiva IBK        8   8  0  0  0
Pettersson, Marcus      Tunet IBK         8   8  0  0  0
Skar, Andrè             Fjerdingby IBK    8   8  0  0  0
Søtorp, Christer        Sarpsborg SK      8   8  0  0  0
Allen, Kent             BVIF              6   6  0  0  0
Eide, Lars Harald       Sveiva IBK        6   6  0  0  0
Fernöe, Edvard          Greåker IBK       6   6  0  0  0
Hansen, Ståle           Lørenskog IBK     6   6  0  0  0
Heggelund, Tomas        Sveiva IBK        6   6  0  0  0
Herrebrøden, Espen      Fjerdingby IBK    6   6  0  0  0
Holmberg, Andreas       BVIF              6   6  0  0  0
Härnlund, Tobias        Holum IBK         6   6  0  0  0
Isnes, Jørn Andrè       Greåker IBK       6   6  0  0  0
Jespersen, Tommy        Kverneland IBK    6   6  0  0  0
Lea, Jørgen             Kverneland IBK    6   6  0  0  0
Løken, Lars             Fjerdingby IBK    6   6  0  0  0
Nielsen, Morten         Tunet IBK         6   6  0  0  0
Sandberg, Hans          Tunet IBK         6   6  0  0  0
Skau, Stian             Greåker IBK       6   6  0  0  0
Sveen, Andrè            Tunet IBK         6   6  0  0  0
Svensson, Jonas         Lørenskog IBK     6   6  0  0  0
Søderberg, Niklas       Sagene IF         6   6  0  0  0
Tonning, Morten         BVIF              6   6  0  0  0
Viktorsson, Patrik      Greåker IBK       6   6  0  0  0
Ødegaard, Haakon        Kverneland IBK    6   6  0  0  0
Bjørnseth, Eivind       Lørenskog IBK     4   4  0  0  0
Brajic, Niklas          Sveiva IBK        4   4  0  0  0
Burman, Johan           Holum IBK         4   4  0  0  0
Bøhaugen, Ole Chr.      Sarpsborg SK      4   4  0  0  0
Børresen, Kenneth       Holum IBK         4   4  0  0  0
Edlund, Emanuell        Sagene IF         4   4  0  0  0
Fauskanger, Willy       Greåker IBK       4   4  0  0  0
Hansen, Anders          Sagene IF         4   4  0  0  0
Hansen, Rune            Sveiva IBK        4   4  0  0  0
Holmberg, Daniel        Sarpsborg SK      4   4  0  0  0
Johansson, Kim          Tunet IBK         4   4  0  0  0
Johansson, Torgny       BVIF              4   4  0  0  0
Kallasten, Bjørn Kr.    Sagene IF         4   4  0  0  0
Karlsson, Robert        Sveiva IBK        4   4  0  0  0
Minh, Tu Tran           Holum IBK         4   4  0  0  0
Nilsen, Jon Ketil       Fjerdingby IBK    4   4  0  0  0
Nilsson, Tobias         Fjerdingby IBK    4   4  0  0  0
Nordseth, Geir          Tunet IBK         4   4  0  0  0
O`Brien, Scott          BVIF              4   4  0  0  0
Pettersen, Roger        Fjerdingby IBK    4   4  0  0  0
Rasmussen, Erik         Greåker IBK       4   4  0  0  0
Roaldsøy, Bent          Kverneland IBK    4   4  0  0  0
Robertsen, Rune         Lørenskog IBK     4   4  0  0  0
Tollefsen, Øyvind       Sagene IF         4   4  0  0  0
Torp, Lars Erik         Greåker IBK       4   4  0  0  0
Trangsrud, Stein        Fjerdingby IBK    4   4  0  0  0
Alexandersen, Petter    Sagene IF         2   2  0  0  0
Amundsen, Knut Erik     Lørenskog IBK     2   2  0  0  0
Amundsen, Øystein       Lørenskog IBK     2   2  0  0  0
Anderzon, Andreas       Greåker IBK       2   2  0  0  0
Andreassen, Arild       Greåker IBK       2   2  0  0  0
Andresen, Øyvind        Lørenskog IBK     2   2  0  0  0
Bakken, Frode           Lørenskog IBK     2   2  0  0  0
Berby, Jørgen           Sarpsborg SK      2   2  0  0  0
Christensen, Stian      Sveiva IBK        2   2  0  0  0
Eriksson, Espen         Fjerdingby IBK    2   2  0  0  0
Finstad, Morten         Tunet IBK         2   2  0  0  0
Glomsæther, Øystein     BVIF              2   2  0  0  0
Gullhaug, Jan Erik      Holum IBK         2   2  0  0  0
Gylterud, Snorre        BVIF              2   2  0  0  0
Hagen, Andreas          Kverneland IBK    2   2  0  0  0
Hansen, Terje           BVIF              2   2  0  0  0
Hauge, Andrè            Kverneland IBK    2   2  0  0  0
Henriksen, Anders       Sagene IF         2   2  0  0  0
Hermansen, Paul A.      Sveiva IBK        2   2  0  0  0
Holmberg, Peter         Holum IBK         2   2  0  0  0
Hovden, Kjartan         Kverneland IBK    2   2  0  0  0
Huse, Christoffer       Sarpsborg SK      2   2  0  0  0
Ihle, Jarle             Lørenskog IBK     2   2  0  0  0
Ihle, Stig              Lørenskog IBK     2   2  0  0  0
Isaksen, Steffen        Sveiva IBK        2   2  0  0  0
Johansen, Kim Andrè     Lørenskog IBK     2   2  0  0  0
Karlsen, Thomas         Holum IBK         2   2  0  0  0
Kollbeinstveit, Olav    Sagene IF         2   2  0  0  0
Kragerud, Christian     Holum IBK         2   2  0  0  0
Kro, Geir               Kverneland IBK    2   2  0  0  0
Kämpe, Robin            BVIF              2   2  0  0  0
Lauritzen, Stian        Sveiva IBK        2   2  0  0  0
Lindell, Christian      BVIF              2   2  0  0  0
Luytkis, Geir           BVIF              2   2  0  0  0
Malm, Erik              BVIF              2   2  0  0  0
Martinsen, Lars Erik    Sarpsborg SK      2   2  0  0  0
Mathisen, Christian     Holum IBK         2   2  0  0  0
Normann, Magnus         Sagene IF         2   2  0  0  0
Nymoen, Kim             Kverneland IBK    2   2  0  0  0
Näsholm, Thomas         Sarpsborg SK      2   2  0  0  0
Olsen, Cato             Tunet IBK         2   2  0  0  0
Salvesen, Kjartan       Kverneland IBK    2   2  0  0  0
Sikkeland, Lars Erik    Greåker IBK       2   2  0  0  0
Solberg, Ove            Kverneland IBK    2   2  0  0  0
Sterkens, Johan         Kverneland IBK    2   2  0  0  0
Sundelius, Patrick      Tunet IBK         2   2  0  0  0
Syrrist, Jørgen         Greåker IBK       2   2  0  0  0
Thomassen, Tommy        Holum IBK         2   2  0  0  0
Torstensrud, Øystein    Fjerdingby IBK    2   2  0  0  0
Vik, Alexander          Sagene IF         2   2  0  0  0
Wilhelmsen, Hans R.     Holum IBK         2   2  0  0  0

For spørsmål om sidene ta kontakt med innebandy@nif.idrett.no