Home Norges Bandyforbund
Terminlister Resultater Landslag NM Informasjon Notiser Turneringer Adresser Regelverk Kurs Bilder Historie Statistikk Linker Diskusjonsforum World Floorball Championships 2000 Utviklingsavdelingen International Floorball Federation



Utvisninger Eliteserien Kvinner 2004/2005
2M = 2 min. utv, 5M = 5 min. utv, 10M = 10 min. utv. 
og RK = kampstraff som er 10 min + 5 min.

Fair play:
                                      Antall          
 # Lag           Tot min    2M      5M     10M      RK
 1 Slevik           44      22       0       0       0
 2 Holmlia          46      23       0       0       0
 3 Hellerud         48      24       0       0       0
 4 Holum            54      22       0       1       0
 5 Øreåsen          64      22       1       0       1
 6 Vålerenga        70      35       0       0       0
 7 Sagene           76      38       0       0       0
 8 Tunet            76      33       0       1       0
 9 Akerselva        83      39       1       0       0
10 Sveiva           84      37       0       1       0
------------------------------------------------------
   TOTALT:         645     295       2       3       1
======================================================

Pr. kamp: 7.17 min.



Utvisninger pr. spiller:
                                           Antall            
Spiller                Klubb          2M   5M  10M   RK  Tot min
Maria Schweder         Øreåsen         3    1    0    1    26
Evelina Westling       Sveiva          6    0    1    0    22
Kirsti Wiker           Tunet           4    0    1    0    18
Lina Collberg          Akerselva       6    1    0    0    17
Oda Langaker           Holum           3    0    1    0    16
Elisabeth Fjeldheim    Vålerenga       8    0    0    0    16
Hilde Bonden           Øreåsen         8    0    0    0    16
Ann Chr. Myrheim       Sagene          8    0    0    0    16
Gøril Meland           Sveiva          8    0    0    0    16
Gennet Niklander       Holmlia         8    0    0    0    16
Ingvil Ruud            Sveiva          6    0    0    0    12
Jenny Ekholm           Akerselva       6    0    0    0    12
Solfrid Lindahn        Sagene          5    0    0    0    10
Hege Kirkeby           Holum           5    0    0    0    10
Therese Sandberg       Slevik          5    0    0    0    10
Lisbeth Pettersen      Hellerud        4    0    0    0     8
Hege Beate Sørensen    Hellerud        4    0    0    0     8
Kristin Ulvestad       Holum           4    0    0    0     8
Kristine Berg          Akerselva       4    0    0    0     8
Charlotte Hermansen    Tunet           4    0    0    0     8
Monica Larsen          Tunet           4    0    0    0     8
Line Viul              Vålerenga       3    0    0    0     6
Ann-Christin Ferger    Vålerenga       3    0    0    0     6
Marianne Pedersen      Vålerenga       3    0    0    0     6
Jannicke Bortsad       Vålerenga       3    0    0    0     6
Anna Mellgren          Vålerenga       3    0    0    0     6
Astrid Christensen     Hellerud        3    0    0    0     6
Ingvild Halvorseth     Hellerud        3    0    0    0     6
Janne Standahl         Hellerud        3    0    0    0     6
Brit Holmen            Sagene          3    0    0    0     6
Linda Hansen           Sagene          3    0    0    0     6
Hege Sørlie            Sagene          3    0    0    0     6
Mona Fjeld             Sagene          3    0    0    0     6
Henriette Soldahl      Sagene          3    0    0    0     6
Agnethe Moseng         Sagene          3    0    0    0     6
Trude Hansen           Holum           3    0    0    0     6
Vigdis Fagerholm       Holum           3    0    0    0     6
Ragnhild Johansen      Akerselva       3    0    0    0     6
Nina Myrer             Akerselva       3    0    0    0     6
Anna Larsson           Akerselva       3    0    0    0     6
Jannicke Tresselt      Akerselva       3    0    0    0     6
Hanne Andreassen       Slevik          3    0    0    0     6
Stine Jansen           Tunet           3    0    0    0     6
Siri Havre             Tunet           3    0    0    0     6
Karianne Skaug         Vålerenga       2    0    0    0     4
Silje Enersen          Vålerenga       2    0    0    0     4
Elina Vinberg          Vålerenga       2    0    0    0     4
Therese Aanstad        Vålerenga       2    0    0    0     4
Liene Adamane          Øreåsen         2    0    0    0     4
Jannicke Bergerøy      Øreåsen         2    0    0    0     4
Oksana Komissarova     Øreåsen         2    0    0    0     4
Elin Haug              Hellerud        2    0    0    0     4
Gunn B. N. Vik         Sagene          2    0    0    0     4
Lene Johansen          Holum           2    0    0    0     4
Cathrine Pedersen      Sveiva          2    0    0    0     4
Hege Johansen          Sveiva          2    0    0    0     4
Mona Ryding            Sveiva          2    0    0    0     4
Hanne A. Lillehammer   Sveiva          2    0    0    0     4
Linn Westby            Akerselva       2    0    0    0     4
Linda Rothchild        Akerselva       2    0    0    0     4
Åsa Leandersson        Akerselva       2    0    0    0     4
Melina Ekholm          Slevik          2    0    0    0     4
Jenny Axelborn         Slevik          2    0    0    0     4
Jane Ludviksen         Slevik          2    0    0    0     4
Marie Amundsen         Slevik          2    0    0    0     4
Satu Puustinen         Slevik          2    0    0    0     4
Unn Haugen             Tunet           2    0    0    0     4
Gine Marie Finstad     Tunet           2    0    0    0     4
Frida Christensen      Tunet           2    0    0    0     4
Stine Sanderengen      Tunet           2    0    0    0     4
Ingird Gigstad         Tunet           2    0    0    0     4
Anette Berg            Holmlia         2    0    0    0     4
Ina Andersen           Holmlia         2    0    0    0     4
Gabi M. Echem          Holmlia         2    0    0    0     4
Lotte Nesbakken        Holmlia         2    0    0    0     4
Helena Lindberg        Holmlia         2    0    0    0     4
Åsa Johansson          Vålerenga       1    0    0    0     2
Madelene Gunnarsson    Vålerenga       1    0    0    0     2
Stine Eikum            Vålerenga       1    0    0    0     2
Siv Camilla Strøm      Vålerenga       1    0    0    0     2
Elin Olsen             Øreåsen         1    0    0    0     2
Dace Spalva            Øreåsen         1    0    0    0     2
Tonje Hoff Magnussen   Øreåsen         1    0    0    0     2
Velta Cilinska         Øreåsen         1    0    0    0     2
Catrine Moum           Øreåsen         1    0    0    0     2
Tonje Hansen           Hellerud        1    0    0    0     2
Cathrine Sørlie        Hellerud        1    0    0    0     2
Marianne Aasvang       Hellerud        1    0    0    0     2
Tone Andersson         Hellerud        1    0    0    0     2
Synnøve Foss           Hellerud        1    0    0    0     2
Maria Persson          Sagene          1    0    0    0     2
Trude Nilsen           Sagene          1    0    0    0     2
Eva Lene Elofson       Sagene          1    0    0    0     2
Kristin Haugen         Sagene          1    0    0    0     2
Pernille Opsal         Sagene          1    0    0    0     2
Camilla Vea            Holum           1    0    0    0     2
Ina Wam Bjørklid       Holum           1    0    0    0     2
Anita Anker            Sveiva          1    0    0    0     2
Helene Gaarder         Sveiva          1    0    0    0     2
Mari Johansen          Sveiva          1    0    0    0     2
Camilla Arnesen        Sveiva          1    0    0    0     2
Kristine Dalen         Sveiva          1    0    0    0     2
Tonje Elverhøy         Sveiva          1    0    0    0     2
Cathrrine Vestheim     Sveiva          1    0    0    0     2
Silja Solem            Sveiva          1    0    0    0     2
Karianne Gustavsen     Sveiva          1    0    0    0     2
Frida Aronsson         Akerselva       1    0    0    0     2
Mari S. Eide           Akerselva       1    0    0    0     2
Anki Gustafsson        Akerselva       1    0    0    0     2
Camilla Westin         Akerselva       1    0    0    0     2
Kristin Robertsen      Akerselva       1    0    0    0     2
Christine Nordvang     Slevik          1    0    0    0     2
Cecilie Olsen          Slevik          1    0    0    0     2
Marie Flatland         Slevik          1    0    0    0     2
Maria Hansen           Slevik          1    0    0    0     2
Mina Ekstrøm           Tunet           1    0    0    0     2
Linn Marie Nordahl     Tunet           1    0    0    0     2
Lene Gulbrandsen       Tunet           1    0    0    0     2
Cathrine Lie           Tunet           1    0    0    0     2
Linda Johnsson         Tunet           1    0    0    0     2
Ayten Ileri            Holmlia         1    0    0    0     2
Tone Grønmo            Holmlia         1    0    0    0     2
Sandra Sjøberg         Holmlia         1    0    0    0     2
Johanna Engrønningen   Holmlia         1    0    0    0     2
Line Bendixen          Holmlia         1    0    0    0     2

For spørsmål om sidene ta kontakt med innebandy@nif.idrett.no