Home
Annen statistikk Innebandy NBF


Spillerstatistikk U19 Kvinner
Pr. 27/4-2016
(Klubb er oppført som den klubben de spilte for når de debuterte)

Navn                  Klubb        Debut   K   M  A   T    Sn. 
Eriksen Kine          SF Grei       2012  18  19  8  27   1,50
Branting Stine        Sveiva IB     2012  18   2  6   8   0,44
Svendsrud Maiken      Sveiva IB     2012  18   1  2   3   0,17
Biseth-M. Susann      Tunet IBK     2010  17  13  6  19   1,12
Bergsmark Camilla     BMIL          2010  17   6  4  10   0,59
Andersen Mia          Tunet IBK     2012  17   5  2   7   0,41
Hermansen Sunniva     Tunet IBK     2010  17   4  2   6   0,35
Melbø Amalie (m)      Tunet IBK     2010  14   0  0   0   0,00
Larsen Camilla Heie   Tunet IBK     2014  13   4  2   6   0,46
Selstad Rikke Enerly  SF Grei       2014  13   3  2   5   0,38
Hoel Viktoria         Hagfors IF    2010  13   1  1   2   0,15
Vike Camilla          Sveiva IB     2010  13   1  1   2   0,15
Fredriksen Thilde (m) Gjelleråsen   2014  13   0  0   0   0,00
Simonsen Martine      SF Grei       2014  12   5  4   9   0,75
Rød Heidi             Tunet IBK     2014  12   5  3   8   0,67
Hansen Hanne Winther  SF Grei       2014  12   1  2   3   0,25
Østerhaug Mia         Gjelleråsen   2008  12   0  2   2   0,17
Nilsen Brigitte B.(m) Slevik IBK    2008  12   0  1   1   0,08
Gidske Julie          Sveiva IB     2014   9  13 12  25   2,78
Sanderengen Karoline  Tunet IBK     2006   9   5  1   6   0,67
Hindrum Ida           SF Grei       2012   9   3  1   4   0,44
Lunde Marna           Tunet IBK     2006   9   3  1   4   0,44
Homble Heidi F.       Slevik IBK    2012   9   0  4   4   0,44
Skarsmo Maria         Freidig IL    2006   9   2  1   3   0,33
Ødegården Sarah       Sveiva IB     2012   9   1  1   2   0,22
Hardang Carina        Sveiva IB     2012   9   1  0   1   0,11
Skaar Kathrine        Slevik IBK    2014   9   1  0   1   0,11
Bergsaker Adeleide    Tunet IBK     2012   9   0  1   1   0,11
Jørgensen Karina H.   Tunet IBK     2012   9   0  1   1   0,11
Olsen Marie Sveen     BMIL          2012   9   0  1   1   0,11
Stræte Kimberly       Slevik IBK    2012   9   0  1   1   0,11
Ellis Maiken (m)      Tunet IBK     2014   9   0  0   0   0,00
Fosmark Live (m)      Tunet IBK     2006   9   0  0   0   0,00
Ghosh Ingrid          Sveiva IB     2012   9   0  0   0   0,00
Granholt Cecilie      Slevik IBK    2006   9   0  0   0   0,00
Trøgstad Marthe       Freidig IL    2006   9   0  0   0   0,00
Holm Hildegun         Gjøvik IBK    2010   8   7  3  10   1,25
Kristiansen Mari      Gjelleråsen   2014   8   2  4   6   0,75
Hall Martina          Gjøvik IBK    2008   8   5  0   5   0,63
Amundsen Lene         Slevik IBK    2010   8   2  3   5   0,63
Røstgård Thea         BMIL          2014   8   2  2   4   0,50
Nilsen Tine S.        Slevik IBK    2010   8   2  1   3   0,38
Olafsen Siri          Tunet IBK     2014   8   1  2   3   0,38
Mondaca Nicole        SF Grei       2014   8   1  0   1   0,13
Andersen Kristina B.  Gjelleråsen   2010   8   0  1   1   0,13
Amundsen Marte        Tunet IBK     2010   8   0  0   0   0,00
Dale Synneva O.       Gjøvik IBK    2010   8   0  0   0   0,00
Solem Ellen Marie     BMIL          2010   8   0  0   0   0,00
Wiik Ina N.           Lye IL        2010   8   0  0   0   0,00
Thorvaldsen Emilie    Slevik IBK    2014   7   7  4  11   1,57
Lunde Emma            Tunet IBK     2014   7   6  4  10   1,43
Knudsen Henriette     SF Grei       2004   7   4  0   4   0,57
Monsen Stina Lima     Lye IL        2010   7   0  0   0   0,00
Tandberg Andrea       Slevik IBK    2010   7   0  0   0   0,00
Norstrøm Frida        SF Grei       2014   6   9  2  11   1,83
Amundsen Marie        Fredrikstad   2004   6   2  1   3   0,50
Alexandersen Mari     Slevik IBK    2004   6   1  1   2   0,33
Gulliksen Anette      Slevik IBK    2004   6   1  1   2   0,33
Hermansen Charlotte   Tunet IBK     2004   6   1  1   2   0,33
Christensen Frida     Tunet IBK     2004   6   1  0   1   0,17
Ekholt Thea K. (m)    Slevik IBK    2012   6   0  0   0   0,00
Simonsen Malen        Målløs IBK    2008   6   0  0   0   0,00
Syversen Ida (m)      Tunet IBK     2004   6   0  0   0   0,00
Trøgstad Camilla (m)  Freidig IL    2008   6   0  0   0   0,00
Ødegård Kristin       Lye IL        2010   6   0  0   0   0,00
Grønlund Mari         SF Grei       2004   5   6  1   7   1,40
Vika Sandra           Sveiva IB     2006   5   2  5   7   1,40
Nadim Marianne        Toppen IL     2006   5   3  1   4   0,80
Bjørklid Ina          SF Grei       2004   5   1  2   3   0,60
Volden Magnhild       Tunet IBK     2006   5   1  2   3   0,60
Farnes Karen          Freidig IL    2006   5   2  0   2   0,40
Havre Siri            Tunet IBK     2004   5   0  2   2   0,40
Øiseth Hege           SF Grei       2006   5   0  2   2   0,40
Einstulen Tone        Falun IBF     2006   5   1  0   1   0,20
Lisle Ida Marie Sande SF Grei       2014   5   0  1   1   0,20
Molberg Pia           Tunet IBK     2004   5   0  1   1   0,20
Bernard Liv           Falun IBF     2006   5   0  0   0   0,00
Bjølstad Tina         Freidig IL    2006   5   0  0   0   0,00
Bringsvor Henriette   Lura IL       2004   5   0  0   0   0,00
Dahler Malin (m)      Sagene IF     2006   5   0  0   0   0,00
Eriksen Mailén        Tunet IBK     2006   5   0  0   0   0,00
Hagestande Line       Slevik IBK    2004   5   0  0   0   0,00
Helgeland Marita (m)  Holmlia SK    2006   5   0  0   0   0,00
Johansen Lene         Holum IBK     2004   5   0  0   0   0,00
Kvalvik Sigrunn       Sola IBK      2006   5   0  0   0   0,00
Langaker Oda          Holum IBK     2004   5   0  0   0   0,00
Løvold Ida            Nor92 IBK     2004   5   0  0   0   0,00
Mohagen Marianne      Sola IBK      2006   5   0  0   0   0,00
Solheim Rikke         Tunet IBK     2016   4   4  1   5   1,25
Kristiansen Sofie     Tunet IBK     2016   4   2  0   2   0,50
Eriksen Hanne         SF Grei       2008   4   1  1   2   0,50
Vike Helene           Sveiva IB     2010   4   1  1   2   0,50
Wilhelmsen Andrea     Tunet IBK     2016   4   1  1   2   0,50
Øyane Therese         Slevik IBK    2004   4   1  1   2   0,50
Craig Sandra          Tunet IBK     2016   4   0  2   2   0,50
Alfredsen Mina        Øreåsen IL    2016   4   1  0   1   0,25
Lie Maria             Slevik IBK    2008   4   1  0   1   0,25
Nguyen Linh-Dan       Gjelleråsen   2016   4   1  0   1   0,25
Sander Caroline Eng   Tunet IBK     2004   4   1  0   1   0,25
Arkøy Marte           Sveiva IB     2016   4   0  1   1   0,25
Christoffersen Mari   SF Grei       2014   4   0  1   1   0,25
Erdem Ece             Holmlia SK    2008   4   0  1   1   0,25
Hansen Victoria       Slevik IBK    2008   4   0  1   1   0,25
Nilsen Sandra         Slevik IBK    2008   4   0  1   1   0,25
Pettersen Ingri       Slevik IBK    2004   4   0  1   1   0,25
Ambjørseie Ida (m)    Tunet IBK     2016   4   0  0   0   0,00
Andreasen Rikke       Sveiva IB     2014   4   0  0   0   0,00
Bentsen Sigrunn       Gjøvik IBK    2008   4   0  0   0   0,00
Berg Line (m)         Fredrikstad   2004   4   0  0   0   0,00
Berg Tilla T.         Gjerdrum IL   2016   4   0  0   0   0,00
Bjørnstad Iris        Gjelleråsen   2016   4   0  0   0   0,00
Borgund Hannah H.     Sagene IF     2010   4   0  0   0   0,00
Dagestad Eline        Nor92 IBK     2016   4   0  0   0   0,00
Fossum Silje          Sveiva IB     2008   4   0  0   0   0,00
Hansen Rikke I.       Tunet IBK     2016   4   0  0   0   0,00
Lillehammer Hanne     Sveiva IB     2004   4   0  0   0   0,00
Ripel Celine          Nor92 IBK     2016   4   0  0   0   0,00
Stigum Anne-Sofie     Freidig IL    2008   4   0  0   0   0,00
Tviberg Anna          BMIL          2016   4   0  0   0   0,00
Winger Thea           Holmlia SK    2008   4   0  0   0   0,00
Eriksen Rikke         Gjelleråsen   2010   3   0  0   0   0,00
Falchenberg Ida       Gjelleråsen   2010   3   0  0   0   0,00
Haug Kristine Næss    Tunet IBK     2004   3   0  0   0   0,00
Nilsen Marlene (m)    Slevik IBK    2004   3   0  0   0   0,00
Rød Eline (m)         Sveiva IB     2012   3   0  0   0   0,00
Hjelvin Mette         Fredrikstad   2004   2   0  0   0   0,00
Hoem Ingrid           Gjelleråsen   2014   2   0  0   0   0,00
Johnsen Lena          Fredrikstad   2004   2   0  0   0   0,00
Olimb Marthe          Slevik IBK    2004   2   0  0   0   0,00
Thon Kristine         Øreåsen IL    2004   2   0  0   0   0,00
Ormåsen Mari          Holmlia SK    2004   1   0  0   0   0,00

+ 3 selvmål

Diverse statistikk for debutanter: År: Ant Ant/K M A P K sK sM sP 2004: 28 4,67 19 12 31 123 4 0,7 1,1 2005: 0 0,00 0 0 0 0 0 - - 2006: 19 3,80 19 13 32 119 6 1,0 1,7 2007: 0 0,00 0 0 0 0 0 - - 2008: 14 3,50 7 7 14 80 6 0,5 1,0 2009: 0 0,00 0 0 0 0 0 - - 2010: 21 2,63 37 23 60 189 9 1,8 2,9 2011: 0 0,00 0 0 0 0 - - - 2012: 15 1,67 32 28 60 161 11 2,1 4,0 2013: 0 0,00 0 0 0 0 - - - 2014: 20 2,22 60 45 105 169 8 3,0 5,3 2015: 0 0,00 0 0 0 0 - - - 2016: 14 3,50 9 5 14 56 4 0,6 1,0 ---------------------------------------------------------------- TOTAL: 131 2,91 183 133 316 897 6,8 1,40 2,41 ================================================================
Ant= Antall debutanter det aktuelle året.
Ant/K= Antall debutanter pr. kamp det aktuelle året.
M= Mål laget totalt av spillere som debuterte det aktuelle året.
A= Assits laget totalt av spillere som debuterte det aktuelle året.
P= Poeng laget totalt av spillere som debuterte det aktuelle året.
K= Landskamper totalt for spillere som debuterte det aktuelle året.
sK= Snitt antall kamper totalt for spillere som debuterte det aktuelle året.
sM= Snitt antall mål totalt for spillere som debuterte det aktuelle året.
sP= Snitt antall poeng totalt for spillere som debuterte det aktuelle året.


Klubb:             Ant      M     A     P     K     sK    sM  
Tunet IBK           30     57    35    92   236      8    1,90
Slevik IBK          20     16    20    36   126      6    0,80
SF Grei             14     53    27    80   113      8    3,79
Sveiva IB           14     22    29    51   113      8    1,57
Gjelleråsen IF       9      3     7    10    57      6    0,33
Freidig IL           6      4     1     5    38      6    0,67
Bygdø Monolitten IL  5      8     7    15    46      9    1,60
Gjøvik IBK           4     12     3    15    28      7    3,00
Fredrikstad IBK      4      2     1     3    14      4    0,50
Holmlia SK           4      0     1     1    14      4    0,00
Lye IL               3      0     0     0    21      7    0,00
Nor92 IBK            3      0     0     0    13      4    0,00
Falun IBF            2      1     0     1    10      5    0,50
Sola IBK             2      0     0     0    10      5    0,00
Holum IBK            2      0     0     0    10      5    0,00
Sagene IF            2      0     0     0     9      5    0,00
Øreåsen IL           2      1     0     1     6      3    0,50
Hagfors IF           1      1     1     2    13     13    1,00
Målløs IBK           1      0     0     0     6      6    0,00
Toppen IL            1      3     1     4     5      5    3,00
Lura IL              1      0     0     0     5      5    0,00
Gjerdrum IL          1      0     0     0     4      4    0,00
Ant= Antall spillere med landskamper som debuterte når de spilte for den aktuelle klubben.
M= Mål laget totalt av spillere som debuterte når de spilte for den aktuelle klubben.
A= Assits laget totalt av spillere som debuterte når de spilte for den aktuelle klubben.
P= Poeng laget totalt av spillere som debuterte når de spilte for den aktuelle klubben.
K= Landskamper totalt for spillere som debuterte når de spilte for den aktuelle klubben.
sK= Snitt antall kamper totalt for spillere som debuterte når de spilte for den aktuelle klubben.
sM= Snitt antall mål pr. kamp for spillere som debuterte når de spilte for den aktuelle klubben.


KRETS:     Ant     M    A     P      K     sK      sM      M/Ant
Oslo        70   140   99   239    537      8      2,00    3,11
Østfold     26    19   21    40    146      6      0,73    0,42
Akershus    12     3    7    10     71      6      0,25    0,07
Rogaland     6     0    0     0     36      6      0,00    0,00
Sør-Trønd.   6     4    1     5     38      6      0,67    0,09
Innlandet    4    12    3    15     28      7      3,00    0,27
Sverige      3     2    1     3     23      8      0,67    0,04
Buskerud     3     0    0     0     13      4      0,00    0,00
Agder        1     3    1     4      5      5      3,00    0,07
Ant= Antall spillere med landskamper som debuterte når de spilte i den aktuelle kretsen.
M= Mål laget totalt av spillere som debuterte når de spilte i den aktuelle kretsen.
A= Assits laget totalt av spillere som debuterte når de spilte i den aktuelle kretsen.
P= Poeng laget totalt av spillere som debuterte når de spilte i den aktuelle kretsen.
K= Landskamper totalt for spillere som debuterte når de spilte i den aktuelle kretsen.
sK= Snitt antall kamper totalt for spillere som debuterte når de spilte i den aktuelle kretsen.
sM= Snitt antall mål pr. kamp for spillere som debuterte når de spilte i den aktuelle kretsen.
M/Ant= Snitt antall mål totalt for spillere som debuterte når de spilte i den aktuelle kretsen.


De forskjellige årgangene:

FØDT:     Ant     K      M      A      P      sK      sM 
1986       15    61      9      6     15      4,1     0,6
1987        9    42      5      4      9      4,7     0,6
1988        9    43      5      7     12      4,8     0,6
1989        7    37      9      5     14      5,3     1,3
1990       16    95     12      7     19      5,9     0,8
1991       10    70      2      7      9      7,0     0,2
1992        8    60     14      4     18      7,5     1,8
1993       12   132     22     17     39     11,0     1,8
1994        7    61      9      8     17      8,7     1,3
1995       11   120     39     30     69     10,9     3,5
1996        7    45     30     20     50      6,4     4,3
1997        8    58     10      7     17      7,3     1,3
1998        6    49     15      9     24      8,2     2,5
1999        3    12      0      0      0      4,0     0,0
2000        3    12      2      2      4      4,0     0,7
Ant= Antall spillere med landskamper som er født det aktuelle året.
K= Landskamper totalt for spillere født det aktuelle året.
M= Mål laget totalt av spillere født det aktuelle året.
A= Assits laget totalt av spillere født det aktuelle året.
P= Poeng laget totalt av spillere født det aktuelle året.
sK= Snitt antall kamper for spillere født det aktuelle året.
sM= Snitt antall mål for spillere født det aktuelle året.


For spørsmål om sidene ta kontakt med innebandy@nif.idrett.no