Home
Annen statistikk Innebandy NBF


Poengplukker 1.div. øst Menn 09/10
Navn                    Klubb           M       A     Tot
David Svensson          Målløs         65      44     109
Bobby Bergdahl          Målløs         43      36      79
Magnus Jacobsson        Målløs         29      46      75
Jørgen Bergby           Fredrikstad    40      30      70
Kristoffer Virtanen     Fredrikstad    38      29      67
Simen Skaugen           Holmlia        24      39      63
Johan Karinen           Fredrikstad    30      29      59
Fredrik Kragfoss        Haugerud       37      20      57
Geir Kristensen         Drammen        20      34      54
Stein Morten Johansen   Fredrikstad    32      21      53
Andreas Oscar Nilsson   Akerselva       8      45      53
Peter Kjeldstad         Bækkelaget     39      13      52
Robert Larsen           Bækkelaget     25      27      52
Hans Sandberg           Drammen        31      14      45
Kristoffer Sundmoen     Ajer           14      30      44
Henrik Gustavsson       Målløs         23      20      43
Lars Volden             Grei           27      15      42
Joakim Bergström        Elverum        26      15      41
Jan Juvoll              Grei           14      27      41
Andreas Lindberg        Grei           26      11      37
Frode Johansen          Lisleby        23      14      37
Kim Famzen              Akerselva      22      15      37
Magnus Hagen            Akerselva      23      12      35
Stian Halvorsen         Vålerenga      22      13      35
Kristoffer Sahlen       Akerselva      21      14      35
Henrik Johansson        Fredrikstad    19      16      35
Eric Larsen             Bækkelaget     16      19      35
Thomas Johnsen          Lisleby        18      16      34
Magnus Sivertsen        Haugerud       12      22      34
Erik Jirving            Målløs         27       6      33
Terje Larsen            Ajer           18      14      32
Nils Henrik Torp        Lisleby        16      16      32
Aleksander Markussen    Grei           13      19      32
Thomas Haaland          Bækkelaget     24       7      31
Paolo Caroprese         Akerselva      17      14      31
Helge Larsen            Ajer           26       4      30
Petter Dahl             Drammen        21       9      30
Pär Ericsson            Elverum        13      17      30
Emmanuel Edlund         Målløs          6      24      30
Stian Jensen            Akerselva      19      10      29
Anders Strømsborg       Målløs         18      11      29
Daniel Amundsen         Fredrikstad    14      15      29
Stig Mjaasund Øyen      Grei           15      13      28
Michael Hemstad         Fredrikstad    11      14      25
Martin Steinbakk        Målløs         10      15      25
Andreas Lund            Bækkelaget      6      19      25
Sebastian Lann          Vålerenga      13      11      24
Ole Sveen               Ajer           16       6      22
Viktor Molen            Fredrikstad    14       8      22
Jan Aasvang             Haugerud       11      11      22
Christoffer Holm-Austad Bækkelaget     11      11      22
David Johansson         Bækkelaget     10      12      22
Jostein Kvikstad        Akerselva       9      13      22
Thomas Pettersen        Holmlia        11      10      21
Mats Borgen             Akerselva      11      10      21
Filip Vamnes            Vålerenga       8      12      20
Vinh Nguyen             Holmlia        18       1      19
Niklas Brajic           Målløs         15       4      19
Ståle Jonassen          Målløs         14       5      19
Marius Folgerø          Haugerud       13       6      19
Øyvind Kronkvist        Holmlia        10       9      19
Henrik Andersson        Holmlia        13       4      17
Jan Magnar Ingebrigtsli Bækkelaget     13       4      17
Niklas Sundberg         Lisleby        10       7      17
Bjørn Solberg           Haugerud       11       5      16
Patrick Axelsson        Ajer           10       6      16
Daniel Augustsson       Elverum         9       7      16
Kjetil Jacobsen         Drammen         9       7      16
Ørjan Pettersson        Ajer            9       7      16
Tormod Stugu            Haugerud        9       7      16
Lars Hordnes            Vålerenga       8       8      16
Jimmy Ericsson          Målløs          5      11      16
Stig Arne Berget        Elverum        13       2      15
Thomas Dahl             Haugerud        9       6      15
Kenneth Våge            Bækkelaget      9       6      15
Morten Sletbak          Grei            7       8      15
Petter Halvorsen        Haugerud        7       8      15
Ola Jansen              Akerselva       7       8      15
Tor Fossum              Fredrikstad     6       9      15
Dag Løkken Finess       Lisleby         8       6      14
Kim Kopperud            Akerselva       8       6      14
Morten Lund             Bækkelaget      8       6      14
Ole Chr. Bøhaugen       Fredrikstad     7       7      14
Ole Marius Christiansen Bækkelaget      1      13      14
Tommy Salo              Vålerenga       8       5      13
Torbjørn Andersson      Holmlia         7       6      13
Marius Madsgård         Drammen         6       7      13
Eirik Falk Eriksen      Ajer            6       7      13
Kato Øien               Elverum        10       2      12
Jørgen Magnussen        Lisleby         8       4      12
Lars Nordby             Ajer            6       6      12
Fredrik Rognlien        Holmlia         6       6      12
Are Kleven              Holmlia         6       6      12
Niclas Kolva            Grei           10       1      11
Christer Hansen         Haugerud        6       5      11
Carl T. Schultz         Fredrikstad     6       5      11
Lars Olafsen            Fredrikstad     6       5      11
Andreas Jensen          Ajer            5       6      11
Sivert Grønlie          Bækkelaget      7       3      10
Atle Kolbeinstveit      Vålerenga       6       4      10
Morten Fjeld            Holmlia         6       4      10
Mattias Gustafsson      Akerselva       6       4      10
Christian Brevik        Fredrikstad     6       4      10
Anders Nordhagen        Elverum         5       5      10
Paul Andrè Hermansen    Grei            5       5      10
Espen Helseth           Holmlia         5       5      10
Rene Einlyng            Målløs          4       6      10
Frode Enger             Elverum         3       7      10
Jan Thomas Myrvold      Elverum         2       8      10
Kristian Nordström      Akerselva       7       2       9
Petter Lohrmann         Lisleby         6       3       9
Simen Langsholt         Grei            6       3       9
Marius Aasvang          Haugerud        6       3       9
Espen Due               Akerselva       6       3       9
Ola G. Sveine           Elverum         5       4       9
Per Christian Ulsbøl    Drammen         4       5       9
Magne Lier              Holmlia         4       5       9
Espen Johannessen       Fredrikstad     4       5       9
Anders Snellingen       Akerselva       3       6       9
Magnus Pettersen        Lisleby         0       9       9
Thomas Andersson        Vålerenga       7       1       8
Thomas Laengen          Vålerenga       5       3       8
Håkan Andersson         Vålerenga       5       3       8
Andreas Steinbakk       Grei            5       3       8
Ola Teigen              Grei            4       4       8
Espen Blegen            Grei            4       4       8
Tommy Olsen             Målløs          4       4       8
Mikael Remy Hansen      Fredrikstad     3       5       8
Jan Petter Aslaksen     Vålerenga       5       2       7
Joakim Berglund         Vålerenga       5       2       7
Andreas Nerstad         Grei            5       2       7
Truls Børsting          Holmlia         5       2       7
Kevin Hansen            Haugerud        5       2       7
Erik Karlsson           Drammen         3       4       7
Christian Karlsen       Lisleby         3       4       7
Hallstein Brøtan        Vålerenga       3       4       7
Robin Eriksen           Grei            3       4       7
Ronny Tajet             Ajer            2       5       7
Christopher Nguyen      Holmlia         2       5       7
Morten Heen             Haugerud        2       5       7
Andreas Berntsen        Fredrikstad     1       6       7
Stian Ask               Drammen         5       1       6
Kim Hansen              Lisleby         4       2       6
Bjørn Halvorsen         Vålerenga       4       2       6
Odd Tore Kaufmann       Lisleby         3       3       6
Vidar Tirèn             Fredrikstad     3       3       6
Anders Olsen            Drammen         2       4       6
Ole-Jacob Følling       Vålerenga       2       4       6
Arya Dehnavy            Ajer            2       4       6
Jonas Wikborg           Bækkelaget      2       4       6
Tomas Fjeldvang         Bækkelaget      1       5       6
Andreas Mikael Nilsson  Akerselva       5       0       5
Thomas Bakkene          Akerselva       4       1       5
Erik Igglund            Akerselva       4       1       5
Tor Ove Roalkvam        Vålerenga       3       2       5
Thin Le Thanh           Grei            3       2       5
Øystein Nerland         Ajer            2       3       5
Jonny Berget            Drammen         1       4       5
Stian Teksdal           Grei            1       4       5
Jørn Ottosen            Elverum         0       5       5
Christian Nguyen        Holmlia         4       0       4
Tor Sellevold           Elverum         3       1       4
Svein Espen Sørstad     Drammen         3       1       4
Jonas Castellanos       Holmlia         2       2       4
Thomas Mellum           Elverum         1       3       4
Geir Inge Johansen      Drammen         1       3       4
Eskild Kolstad          Ajer            1       3       4
Per Chr. Aubert         Bækkelaget      1       3       4
Christian Ness          Bækkelaget      1       3       4
Olof Mauritzson         Haugerud        0       4       4
Thomas Larsen           Målløs          0       4       4
Tor Arne Hansen         Drammen         3       0       3
Tony Svevad             Elverum         2       1       3
Rune Ulriksen           Drammen         2       1       3
Henrik Swing            Drammen         2       1       3
Peter Westreng          Lisleby         2       1       3
Morten Hjerpseth        Vålerenga       2       1       3
Erik Haugen             Elverum         1       2       3
Mathias Brandes         Vålerenga       1       2       3
Stig Bergskaug          Vålerenga       1       2       3
Stian Langsholt         Grei            1       2       3
Torstein Jakobsen       Ajer            1       2       3
Håkon Andersen          Bækkelaget      1       2       3
Ole Petter Myhrhaug     Målløs          1       2       3
Ole Morten Pettersen    Lisleby         0       3       3
Espen Jakobsen          Fredrikstad     0       3       3
Kristian Randen         Elverum         1       1       2
Frode Torgersen         Drammen         1       1       2
Håkon Markenlinde       Grei            1       1       2
Emilio Andrè Garcia     Grei            1       1       2
Henrik Otnes            Fredrikstad     1       1       2
Kenneth Carlsen         Målløs          1       1       2
Jørn Kristensen         Drammen         0       2       2
Mathias Gillving        Vålerenga       0       2       2
Simon Skøld             Drammen         1       0       1
Stig Henriksen          Drammen         1       0       1
Calle Wallander         Drammen         1       0       1
Trym Brattvoll          Vålerenga       1       0       1
Per Alhaug              Ajer            1       0       1
Mathias Folgerø         Haugerud        1       0       1
Magnus Solmyr           Fredrikstad     1       0       1
Kristian Kulvik         Bækkelaget      1       0       1
Håkan Eggen             Målløs          1       0       1
Oskar Lindgren          Målløs          1       0       1
Magnus Skulstad         Elverum         0       1       1
Anders Fanuelsen        Drammen         0       1       1
Kjetil Christoffersen   Drammen         0       1       1
Marius Svensen          Lisleby         0       1       1
Edvard Strand Nilsen    Lisleby         0       1       1
Eirik Holmvik           Grei            0       1       1
Ole Kristian Bakker     Ajer            0       1       1
Pål Øyvind Larsson      Holmlia         0       1       1
Aleksander Lilleøien    Haugerud        0       1       1
Are Botheim             Akerselva       0       1       1
Martin Hansen           Akerselva       0       1       1
Marius Syversen         Fredrikstad     0       1       1
Alexander Bernås        Bækkelaget      0       1       1
Marcus Lennemyr         Målløs          0       1       1
Marius Blegen           Målløs          0       1       1

28 mål i sesongen er klassifisert som selvmål,
og er ikke med i oversikten.

Lagene som har fått kreditert selvmål fra motstanderen er:
Haugerud:        5
Holmlia:         4
Fredrikstad:     3
Grei:            3
Målløs:          3
Akerselva:       2
Bækkelaget:      2
Elverum:         2
Vålerenga:       2
Ajer:            1
Drammen:         1

For spørsmål om sidene ta kontakt med innebandy@nif.idrett.no