Home
Annen statistikk Innebandy NBF


Poengplukker Elite Kvinner 05/06
Navn                    Klubb           M       A     Tot
Helena Lindberg         Sagene         27      35      62
Sandra Sjøstrøm         Sveiva         24      21      45
Lina Collberg           Akerselva      28      16      44
Gabi Marie Echem        Holmlia        22      22      44
Anette Marie Berg       Holmlia        27      13      40
Marie Lyby              Sagene         23      12      35
Nora Leivestad          Akerselva      20      14      34
Camila de Santana       Tunet          23       9      32
Maria Persson           Sagene         18      11      29
Velta Cilinska          Øreåsen        15      14      29
Marie Amundsen          Slevik         24       4      28
Kristine Dalen          Sveiva         17      10      27
Hanne Osnes Ringen      Sagene         15      12      27
Tytti Joronen           Holmlia        18       8      26
Tina Helminsen          Slevik         16      10      26
Ingrid Gigstad          Tunet          15      11      26
Jenny Axelborn          Slevik         14      11      25
Anniken Tangerud        Sagene         14      10      24
Cecilie Olsen           Slevik         16       7      23
Daniela Gomez           Holmlia        15       6      21
Silja Solem             Sveiva          8      13      21
Mari Johansen           Sveiva         16       4      20
Kristine Berg           Akerselva      15       4      19
Gunn Iren Jørgensen     Øreåsen        14       5      19
Elisabeth Kraft         Akerselva      12       7      19
Hanne Strand            Nor92          10       9      19
Anette Gulliksen        Slevik          8      11      19
Lotte Nesbakken         Holmlia         8      11      19
Ann Christin Gustavsson Akerselva       7      12      19
Gennet Niklander        Holmlia         8      10      18
Lisbeth Pettersen       Haugerud       13       4      17
Elizabeth Landsgaard    Holmlia        11       6      17
Jannicke Bergerøy       Øreåsen        10       7      17
Agnethe Moseng          Sagene          8       9      17
Sofia Hedin             Tunet          10       6      16
Oxana Komissarova       Øreåsen         5      11      16
Silje Enersen           Vålerenga      12       3      15
Evelina Westling        Sveiva          9       6      15
Hana Kalousova          Øreåsen         9       6      15
Imgvild R. Pedersen     Sveiva          7       8      15
Pia Molberg             Tunet           4      11      15
Katrin Johnsen          Øreåsen        11       3      14
Marianne Aasvang        Haugerud        9       5      14
Anita A. Eng            Sveiva          7       6      13
Nina Telle              Sveiva          7       6      13
Kristin Robertsen       Tunet           6       7      13
Mari Skarnes Eide       Akerselva       5       8      13
Ayten Ileri             Holmlia         5       8      13
Ida Løvold              Nor92          10       2      12
Stine Sanderengen       Tunet           9       3      12
Solfrid Lindahn         Sagene          8       4      12
Caroline Eng Sander     Tunet           8       4      12
Line Hagestande         Slevik          5       7      12
Hege Torvet             Nor92           9       2      11
Tuva Mauseth            Akerselva       7       4      11
Linn Maria Nordahl      Tunet           6       5      11
Sandra Vika             Sveiva          4       7      11
Janne Standahl          Haugerud        7       3      10
Linda Pettersen         Nor92           6       4      10
Cathrine Pfeuti         Akerselva       6       4      10
Inger-Lise Fagernes     Tunet           3       7      10
Anne Wike               Akerselva       1       9      10
Jannicke Borstad        Vålerenga       7       2       9
Tonje Hansen            Haugerud        6       3       9
Linda Wallin            Sveiva          6       3       9
Charlotte Hermansen     Tunet           6       3       9
Katharina Hauge         Vålerenga       5       4       9
Hanne Andreassen        Slevik          1       8       9
Christa Mosimann        Slevik          6       2       8
Stina Dahlberg          Slevik          5       3       8
Hege Sørlie             Sagene          4       4       8
Anita Steen             Sveiva          4       4       8
Ritha Jensen            Slevik          4       4       8
Vigdis Fagerholm        Holmlia         4       4       8
Lillian Arnesen         Nor92           3       5       8
Mei Ling Trang          Øreåsen         2       6       8
Carina Andresen         Holmlia         5       2       7
Jorunn Langholen        Nor92           2       5       7
Siri Havre              Tunet           2       5       7
Line Viul               Vålerenga       5       1       6
Helene Gaarder          Sveiva          5       1       6
Janne Møller            Nor92           4       2       6
Anna Lien               Akerselva       3       3       6
Tonje Elverhøy          Sveiva          3       3       6
Kristine Kongsberg      Slevik          3       3       6
Karianne Skaug          Vålerenga       2       4       6
Eva-Lena Elofsson       Sagene          2       4       6
Beate Olsen             Holmlia         2       4       6
Linda Rotschild         Akerselva       1       5       6
Elina Vinberg           Vålerenga       0       6       6
Oda Langaker            Sveiva          4       1       5
Christine Naess         Tunet           4       1       5
Hege Beate Sørensen     Haugerud        3       2       5
Hege Johansen           Sveiva          2       3       5
Martine Jarnes          Nor92           3       1       4
Ragnhild Johansen       Akerselva       3       1       4
Line Bendixen           Holmlia         3       1       4
Lise Natvik             Haugerud        2       2       4
Ina Andersen            Holmlia         2       2       4
Elin Haug               Haugerud        1       3       4
Mona Fjeld              Sagene          1       3       4
Agnes Johansen          Øreåsen         1       3       4
Cathrine Sørlie         Haugerud        0       4       4
Linda Andersen          Sveiva          0       4       4
Henriette Soldal        Sagene          3       0       3
Stine Eikum             Vålerenga       2       1       3
Siv Strøm               Vålerenga       2       1       3
Henriette Bringsvor     Tunet           2       1       3
Karianne Stene          Slevik          2       1       3
Elin Runersten          Akerselva       1       2       3
Frida Christensen       Tunet           1       2       3
Marie Flatland          Slevik          1       2       3
Linda Freberg           Holmlia         1       2       3
Karianne Ellingsen      Nor92           0       3       3
Miriam Blåmoli          Nor92           0       3       3
Charlotte Kristoffersen Øreåsen         0       3       3
Ingri Pettersen         Slevik          0       3       3
Cathrine Bentsen        Nor92           2       0       2
Kristine Bøhn           Tunet           2       0       2
Kristin Sköld           Vålerenga       1       1       2
Eline Lie               Vålerenga       1       1       2
Caroline Kleppestø      Nor92           1       1       2
Astrid Christensen      Haugerud        1       1       2
Cathrine Pedersen       Sveiva          1       1       2
Ingrid Lindbäck         Øreåsen         1       1       2
Elin Olsen              Øreåsen         1       1       2
Therese Sandberg        Slevik          1       1       2
Hege Kirkeby            Vålerenga       0       2       2
Kirsti Bingh            Nor92           0       2       2
Ingvild Halvorseth      Haugerud        0       2       2
Kristine Larsen         Sveiva          0       2       2
Christine Norvang       Slevik          0       2       2
Hanne Aaslie            Holmlia         0       2       2
Camilla Hille           Vålerenga       1       0       1
Helena Volen            Haugerud        1       0       1
Lene Karbøl             Haugerud        1       0       1
Jenny Ekholm            Akerselva       1       0       1
Camilla Arnesen         Sveiva          1       0       1
Maria Schweder          Øreåsen         1       0       1
Monika Larsen           Tunet           1       0       1
Camilla Syvertsen       Slevik          1       0       1
Caroline Fällström      Holmlia         1       0       1
Line Jarnes             Nor92           0       1       1
Silje Hagen             Nor92           0       1       1
Anne Austad             Nor92           0       1       1
Maria Volen             Haugerud        0       1       1
Trude Nielsen           Sagene          0       1       1
Elisabeth Berntzen      Sagene          0       1       1
Frida Dahlgren          Sveiva          0       1       1
Camilla Løkken          Tunet           0       1       1
Magnhild F. Volden      Tunet           0       1       1
Kari Hånsnar            Tunet           0       1       1
Mette Hjelvin           Slevik          0       1       1

For spørsmål om sidene ta kontakt med innebandy@nif.idrett.no