Home
Annen statistikk Innebandy NBF


Lisenstall for innebandy sesongen 98/99
Krets		 SUM	M17	D17	 MS	 DS
Akershus	 436	 71	  1	313	 51
Buskerud	 222	 42	  3	150	 27
Hed/ Opp	 196	 67	 12	102	 15
Hordaland	 153	 10	  0	132	 11
Oslo		1662	270	 53	976	363
Rogaland	 506	132	 14	313	 47
Sør-Trøndelag	 387	 17	  1	276	 93
Telemark	  13	  0	  0	 13	  0
Østfold		 859	246	 73	441	 99
Nord-Norge	 137	 27	  0	105	  5
Aust-Agder	 130	 38	  0	 89	  3
Uplassert	  15				
----------------------------------------------------
Pr. 19.05.99	4701	920	157    2910	714
----------------------------------------------------

Økning: 18.5 %


For spørsmål om sidene ta kontakt med innebandy@nif.idrett.no