Home
Annen statistikk Innebandy NBF


Landskamp kvinner - VM 1999
Borlänge 10/5-99
Norge - Latvia :  11- 1  (4-0,5-1,2-0)
 1-0 : Birgitte Lersbryggen (Linda Kristiansen)	 0.17
 2-0 : Birgitte Lersbryggen (Linda Kristiansen)	 7.04
 3-0 : Ingrid Gigstad (Inger L. Fagernes)	14.18
 4-0 : Lise Johansen (Linda Kristiansen)     	19.29
 5-0 : Birgitte Lersbryggen (Linda Kristiansen)	20.13
 5-1 : Inara Paegle (Baiba Jurusa)		22.55
 6-1 : Ingrid Gigstad (Kristine Eide)		28.47
 7-1 : Birgitte Lersbryggen (Linda Kristiansen)	33.36
 8-1 : Linda Kristiansen (Birgitte Lersbryggen)	37.20
 9-1 : Birgitte Lersbryggen (Inger L. Fagernes)	39.41
10-1 : Linda Kristiansen (Birgitte Lersbryggen)	50.58
11-1 : Kristine Eide (Ingrid Gigstad)		55.04

Skudd (På mål): 32-11 (10-2,13-4,9-5)
Utv. Norge   2x2min
     Latvia  1x2min
Tilskuere: 146

Norges deltakere i VM

Alle kamper i VM

For spørsmål om sidene ta kontakt med innebandy@nif.idrett.no