Home
Annen statistikk Innebandy NBF


Spillerstatistikk A-landslag menn
Pr. 18/10-2022
(Klubb er oppført som den klubben de spilte for når de debuterte)

Navn                    Klubb          Debut      K   M   A  Tot     SnP     SnM     SnA
Kronberg Ketil          Holum IBK       2000    139 100 110  210    1,51    0,72    0,79
Olesen Ole Mossin       Umeå City IBK   2008    108  96  81  177    1,64    0,89    0,75
Fauskanger Willy        Greåker IBK     1995    108 108  55  163    1,51    1,00    0,51
Evensen Raymond         Strømmen IBK    1993    101  65  59  124    1,23    0,64    0,58
Evensen Glen            Tunet IBK       1998    100  43  28   71    0,71    0,43    0,28
Gidske Daniel           Sveiva IB       2010     98  34  52   86    0,88    0,35    0,53
Sletten Andreas         Sveiva IB       1998     86  23  35   58    0,67    0,27    0,41
Torp Lars Erik          Greåker IBK     2005     82  44  23   67    0,82    0,54    0,28
Stræte Thomas           Slevik IBK      2007     78  49  83  132    1,69    0,63    1,06
Bjerknes Sindre         Sveiva IB       2012     74  36  34   70    0,95    0,49    0,46
Kvisvik Martin Isnes    Greåker IBK     2014     70  10  13   23    0,33    0,14    0,19
Eriksen Fredrik Hoff    Fjerdingby IBK  2008     61  24  18   42    0,69    0,39    0,30
Sikkeland Lars Erik     Greåker IBK     1996     60  15  14   29    0,48    0,25    0,23
Nielsen Erik Viggo      Bækkelagets SK  2005     59  11  10   21    0,36    0,19    0,17
Jelsnes Markus (m)      Sarpsborg IBK   2014     59   0   1    1    0,02    0,00    0,02
Rognlien Thomas         Tunet IBK       2005     57  16  16   32    0,56    0,28    0,28
Finstad Morten          Tunet IBK       1992     56  14  13   27    0,48    0,25    0,23
Jansson Ole Martin S.   Tunet IBK       2014     54  41  12   53    0,98    0,76    0,22
Lindgjerdet Markus      Örebro          2015     54  29  24   53    0,98    0,54    0,44
Pedersen Marius         Sveiva IB       2016     54  13  17   30    0,56    0,24    0,31
Falkeid Andreas (m)     Gjelleråsen IF  2012     54   0   0    0    0,00    0,00    0,00
Normann Mads            Tunet IBK       2015     53   6  13   19    0,36    0,11    0,25
Hjemgård Patrick        Sarpsborg IBK   2015     51  27   6   33    0,65    0,53    0,12
Solheim Thomas          Tunet IBK       1992     51  16   6   22    0,43    0,31    0,12
Skau Stian              Greåker IBK     2002     44   5   9   14    0,32    0,11    0,20
Näsholm Tomas (m)       Sarpsborg SK    2004     43   0   2    2    0,05    0,00    0,05
Martinsen Patrick       Sveiva IB       2013     42   8   5   13    0,31    0,19    0,12
Rönnmark Christer (m)   Tunet IBK       2010     42   0   1    1    0,02    0,00    0,02
Kristoffersen Frank     Greåker IBK     1998     41  10   8   18    0,44    0,24    0,20
Nordseth Geir           OSI Innebandy   1998     41   8  10   18    0,44    0,20    0,24
Øistad Christoffer      Sveiva IB       2016     40   8   5   13    0,33    0,20    0,13
Valbye Andreas          Sveiva IB       2015     38   8   8   16    0,42    0,21    0,21
Fladset Per K.          Tunet IBK       1999     38   8   2   10    0,26    0,21    0,05
Lea Jørgen (m)          Holmlia SK      1996     38   0   5    5    0,13    0,00    0,13
Pedersen Håvard         Sveiva IB       1998     37   3   7   10    0,27    0,08    0,19
Norstrøm Robin          Gjelleråsen IF  2012     36  14   7   21    0,58    0,39    0,19
Sveen André             Tunet IBK       1995     36   6  10   16    0,44    0,17    0,28
Skaug Jon Esben         Sarpsborg SK    2005     35   4  10   14    0,40    0,11    0,29
Olsen Morten B          Greåker IBK     1998     34   9   4   13    0,38    0,26    0,12
Strande Kristian        Pixbo           1993     34   3   4    7    0,21    0,09    0,12
Isnes Jørn Andre        Greåker IBK     2003     32   6   4   10    0,31    0,19    0,13
Skistad Kenneth         Greåker IBK     2008     31   3   2    5    0,16    0,10    0,06
Minh Tu Tran            Holmlia SK      2003     31   0   4    4    0,13    0,00    0,13
Nilsen Jon Kjetil       Fjerdingby IBK  2003     31   2   1    3    0,10    0,06    0,03
Midtsveen Tommy         Holum IBK       2005     30  19  11   30    1,00    0,63    0,37
Eide Pål                A/K-90          1992     30  11   6   17    0,57    0,37    0,20
Ringås Dagfinn          Holmlia SK      1992     30  12   4   16    0,53    0,40    0,13
Kronberg Kristoffer     Holum IBK       2002     30   6   2    8    0,27    0,20    0,07
Gustavsen Jonas         Slevik IBK      2007     30   2   4    6    0,20    0,07    0,13
Evensen Espen Haugen    Holum IBK       2001     30   0   6    6    0,20    0,00    0,20
Pedersen Geir Vidar     Fredrikstad IBK 2002     29   1   3    4    0,14    0,03    0,10
Østmark Anders          Greåker IBK     1995     28  13  10   23    0,82    0,46    0,36
Nilsson Christoffer     Arvika          2013     27  13   6   19    0,70    0,48    0,22
Høydahl Tormod A.       Sarpsborg IBK   2000     27   1   1    2    0,07    0,04    0,04
Pettersen Petter        A/K-90          1992     26  15  15   30    1,15    0,58    0,58
Rongsjord Mads          SF Grei         2007     26   7   6   13    0,50    0,27    0,23
Hansen Ludvik           Hagfors         2018     26   6   6   12    0,46    0,23    0,23
Eide Lars Harald        Sveiva IB       2005     26   2   2    4    0,15    0,08    0,08
Hamrin Marcus           Sarpsborg IBK   2018     25   6   4   10    0,40    0,24    0,16
Fredriksen Henrik       Tunet IBK       2016     24   1   5    6    0,25    0,04    0,21
Wilhelmsen Hans Roar    Holum IBK       2005     24   2   2    4    0,17    0,08    0,08
Kristiansen Ketil       Fredrikstad IBK 1999     23   8   7   15    0,65    0,35    0,30
Samuelsen Tom Arne      Greåker IBK     1993     22   5   3    8    0,36    0,23    0,14
Magnussen Rune          Greåker IBK     1998     22   1   2    3    0,14    0,05    0,09
Bjørtomt Jon-Ivar (m)   Holmlia SK      1992     22   0   3    3    0,14    0,00    0,14
Hareide Jonas           Sjøstad         1993     21   4   1    5    0,24    0,19    0,05
Bakke Kristoffer        Sveiva IB       2016     20   8   1    9    0,45    0,40    0,05
Stang Paal              Greåker IBK     1995     20   1   1    2    0,10    0,05    0,05
Pettersen Flemming      Tunet IBK       2001     19   6   9   15    0,79    0,32    0,47
Terjesen Joachim        Tunet IBK       2021     18   9   5   14    0,78    0,50    0,28
Grønli Andreas          Warberg IC      2021     18   3   5    8    0,44    0,17    0,28
Vestby Erlend           Tunet IBK       2021     18   3   0    3    0,17    0,17    0,00
Skriden Andreas         Sveiva IB       2015     18   0   1    1    0,06    0,00    0,06
Snellingen Runar        Sagene IF       2008     17  14   5   19    1,12    0,82    0,29
Mikkelsen Jørgen        Kverneland IBK  1996     17   5   1    6    0,35    0,29    0,06
Andreassen Trygve       Sunde IBK       2001     17   2   2    4    0,24    0,12    0,12
Finsrud Marius          Slevik IBK      1996     17   3   0    3    0,18    0,18    0,00
Aas Michael             Tunet IBK       2007     16   2   5    7    0,44    0,13    0,31
Hansen Anders Gøsta     Slevik IBK      1992     16   1   2    3    0,19    0,06    0,13
Johansen Bengt          Slevik IBK      1998     15   4   3    7    0,47    0,27    0,20
Nordseth Frank          OSI Innebandy   1992     15   3   4    7    0,47    0,20    0,27
Rasmussen Erik          Greåker IBK     1993     15   1   6    7    0,47    0,07    0,40
Dinh Thanh              Holmlia SK      1992     15   0   4    4    0,27    0,00    0,27
Nysæther Marius A.      Holmlia SK      1995     15   1   2    3    0,20    0,07    0,13
Isaksen Thomas          Sveiva IB       2012     15   1   1    2    0,13    0,07    0,07
Goldstein Jonas         Tunet IBK       2003     15   0   0    0    0,00    0,00    0,00
Halvorsen Nicholay (m)  Fredrikstad IBK 2019     15   0   0    0    0,00    0,00    0,00
Olsen Cato (m)          IK Akerselva    1999     15   0   0    0    0,00    0,00    0,00
Sætrang Ola             Sagene IF       2007     14   2   0    2    0,14    0,14    0,00
Gjødalstuen Fredrik     Sarpsborg IBK   2018     14   1   0    1    0,07    0,07    0,00
Bøhaugen Ole Ch.        Sarpsborg SK    2001     14   0   1    1    0,07    0,00    0,07
Egeland Ole L. (m)      Greåker IBK     2012     14   0   0    0    0,00    0,00    0,00
Nipe Espen (m)          Holmlia SK      1994     14   0   0    0    0,00    0,00    0,00
Østvold Stian (m)       Nor 92 IBK      2001     14   0   0    0    0,00    0,00    0,00
Haga Einar (m)          Kverneland IBK  2005     13   0   1    1    0,08    0,00    0,08
Kragerud Christian      Holum IBK       2005     13   0   1    1    0,08    0,00    0,08
Buraas Sindre           Gjelleråsen IF  2018     12   1   0    1    0,08    0,08    0,00
Holst Fredrik           Holmlia SK      1996     12   1   0    1    0,08    0,08    0,00
Jacobsen Lasse          Tunet IBK       1993     12   0   1    1    0,08    0,00    0,08
Strandberg Manne        Fjerdingby IBK  2005     11   5   8   13    1,18    0,45    0,73
Martinsen Jørgen        A/K-90          1992     11   3   3    6    0,55    0,27    0,27
Garcia David            Holmlia SK      1992     11   1   1    2    0,18    0,09    0,09
Martinsen Stian         Slevik IBK      2002     10   4   0    4    0,40    0,40    0,00
Skjønsholt Tommy        Tunet IBK       1995     10   1   1    2    0,20    0,10    0,10
Grimen Kaj Werner       Øreåsen IL      1992     10   1   0    1    0,10    0,10    0,00
Holmen Ketil            Sarpsborg SK    2001     10   0   1    1    0,10    0,00    0,10
Fauskanger Sander       Warberg IC      2022      9   2   8   10    1,11    0,22    0,89
Frafjord Fredrik        Tunet IBK       2022      9   4   5    9    1,00    0,44    0,56
Laasonen Phillip        Tunet IBK       2022      9   4   5    9    1,00    0,44    0,56
Bye Patrik              Greåker IBK     2022      9   4   0    4    0,44    0,44    0,00
Bodal Ole               Sarpsborg SK    2005      9   2   1    3    0,33    0,22    0,11
Hjorth Tobias           Greåker IBK     2021      9   1   1    2    0,22    0,11    0,11
Lundgren Bjørn S.       Tunet IBK       2021      9   1   0    1    0,11    0,11    0,00
Hellström Samuel        Fredrikstad IBK 2020      9   0   1    1    0,11    0,00    0,11
Johannessen Preben N.   Holmlia SK      1995      9   0   1    1    0,11    0,00    0,11
Wallin Per Axel         Nor 92 IBK      2021      9   0   1    1    0,11    0,00    0,11
Bastiansen Eddie        Tåsen Ib        1993      9   0   0    0    0,00    0,00    0,00
Heidenberg Cato         Greåker IBK     2002      9   0   0    0    0,00    0,00    0,00
Klungervik Ch. A. (m)   Tunet IBK       2022      9   0   0    0    0,00    0,00    0,00
Lindqvist Arvid V.      Greåker IBK     2021      8   3   3    6    0,75    0,38    0,38
Sjolte Jørgen           Fredrikstad IBK 2016      8   2   1    3    0,38    0,25    0,13
Nørbech Nicolay         Holmlia SK      1995      8   1   2    3    0,38    0,13    0,25
Aas Thomas              Gjelleråsen IF  2007      8   1   0    1    0,13    0,13    0,00
Kvisvik Tommy           Greåker IBK     1993      8   0   0    0    0,00    0,00    0,00
Svärd Johan             Sagene IF       2008      8   0   0    0    0,00    0,00    0,00
Høgh Erik               Tunet IBK       1993      7   4   0    4    0,57    0,57    0,00
Ingebrigtsli Jan M.     Holmlia SK      1992      7   2   0    2    0,29    0,29    0,00
Skaftnes Kristian       Slevik IBK      2013      7   1   1    2    0,29    0,14    0,14
Wingskog Håkan          Slevik IBK      2012      7   0   1    1    0,14    0,00    0,14
Espelund Øyvind (m)     Sagene IF       2004      7   0   0    0    0,00    0,00    0,00
Hauger Glenn (m)        Sveiva IB       2001      7   0   0    0    0,00    0,00    0,00
Petersen Johnny (m)     Slevik IBK      1993      7   0   0    0    0,00    0,00    0,00
Gundersen Patrick       Lindås          2009      6   4   1    5    0,83    0,67    0,17
Aslaksen Jan Petter     Holmlia SK      1995      6   2   2    4    0,67    0,33    0,33
Bjerknes Erlend         IK Akerselva    2019      6   2   1    3    0,50    0,33    0,17
Fylling Tom (m)         Silverstaden    1995      6   0   0    0    0,00    0,00    0,00
Hansen Martin (m)       Sveiva IB       2003      6   0   0    0    0,00    0,00    0,00
Jaksland Alexander      Nor 92 IBK      2008      6   0   0    0    0,00    0,00    0,00
Kronkvist Øyvind        Holmlia SK      1998      6   0   0    0    0,00    0,00    0,00
Storaas Petter          Tåsen Ib        1992      6   0   0    0    0,00    0,00    0,00
Ødegaard Morten (m)     OSI Innebandy   1993      6   0   0    0    0,00    0,00    0,00
Hope Christer           Kverneland IBK  2007      5   0   2    2    0,40    0,00    0,40
Solheim Tobias          Tunet IBK       2022      5   1   0    1    0,20    0,20    0,00
Gjødalstuen Christoffer Sarpsborg IBK   2022      5   0   1    1    0,20    0,00    0,20
Hansen Inge (m)         Greåker IBK     1993      5   0   0    0    0,00    0,00    0,00
Jensen Espen            Nor 92 IBK      2001      5   0   0    0    0,00    0,00    0,00
Syrrist Jørgen          Greåker IBK     2007      5   0   0    0    0,00    0,00    0,00
Thorbjørnsen Petter     A/K-90          1994      5   0   0    0    0,00    0,00    0,00
Kämpe Philip            Nor 92 IBK      2022      4   4   1    5    1,25    1,00    0,25
Ihle Thomas             Haugerud IF     2014      4   2   2    4    1,00    0,50    0,50
Risbakken Imre Ø.       Sarpsborg IBK   2022      4   2   2    4    1,00    0,50    0,50
Østerås Henrik          Hagfors         2022      4   1   2    3    0,75    0,25    0,50
Nilsen Fredrik          Tunet IBK       2020      4   1   1    2    0,50    0,25    0,25
Nordahl Jørgen          Greåker IBK     2022      4   1   1    2    0,50    0,25    0,25
Jansen Simen            Tunet IBK       2022      4   0   2    2    0,50    0,00    0,50
Korneliussen Thomas     Sarpsborg IBK   1993      4   1   0    1    0,25    0,25    0,00
Øvereng Anders          Tunet IBK       2018      4   1   0    1    0,25    0,25    0,00
Groth Håkon             Hagfors         2022      4   0   1    1    0,25    0,00    0,25
Andersen Erling         Manstad IBK     1992      4   0   0    0    0,00    0,00    0,00
Andersen Håkon T.       Nor 92 IBK      1998      4   0   0    0    0,00    0,00    0,00
Dessingthon Phillip     Tunet IBK       2014      4   0   0    0    0,00    0,00    0,00
Garcia Emilio           Haugerud IF     2018      4   0   0    0    0,00    0,00    0,00
Kvisvik Raymond         Greåker IBK     1993      4   0   0    0    0,00    0,00    0,00
Salvesen Kjartan        Kverneland IBK  1999      4   0   0    0    0,00    0,00    0,00
Søtorp Christer         Sarpsborg IBK   2008      4   0   0    0    0,00    0,00    0,00
Løvlund Steffen         Nor 92 IBK      2008      3   4   0    4    1,33    1,33    0,00
Bøckmann Jonas          Greåker IBK     2015      3   3   1    4    1,33    1,00    0,33
Brath Per Christian     Sveiva IB       2003      3   3   0    3    1,00    1,00    0,00
Larsson Henning         Tunet IBK       2010      3   1   1    2    0,67    0,33    0,33
Mikalsen Andreas        Fjerdingby IBK  2005      3   1   0    1    0,33    0,33    0,00
Mælum Andreas           Greåker IBK     2007      3   1   0    1    0,33    0,33    0,00
Solvang Joachim B.      Tunet IBK       2010      3   0   1    1    0,33    0,00    0,33
Bye Morten              Slevik IBK      2013      3   0   0    0    0,00    0,00    0,00
Christiansen Sindre P.  Sveiva IB       2016      3   0   0    0    0,00    0,00    0,00
Dahl Aksel              Gjelleråsen IF  2010      3   0   0    0    0,00    0,00    0,00
Enge Christian          Bærums Verk IF  2008      3   0   0    0    0,00    0,00    0,00
Iversen Iver            Slevik IBK      2010      3   0   0    0    0,00    0,00    0,00
Langsholt Per O. (m)    Sarpsborg IBK   2009      3   0   0    0    0,00    0,00    0,00
Lilleby Martin          Sarpsborg IBK   2016      3   0   0    0    0,00    0,00    0,00
Mathisen Christian      Holum IBK       2003      3   0   0    0    0,00    0,00    0,00
Melby Henrik            Slevik IBK      1999      3   0   0    0    0,00    0,00    0,00
Sola Thomas             Greåker IBK     2009      3   0   0    0    0,00    0,00    0,00
Trygg Stian (m)         Tunet IBK       1996      3   0   0    0    0,00    0,00    0,00
Tvete Vegard (m)        Slevik IBK      2015      3   0   0    0    0,00    0,00    0,00
Antonsen Kristian       Fredrikstad IBK 2007      2   1   1    2    1,00    0,50    0,50
Alexandersen Petter     Fjerdingby IBK  2005      2   1   0    1    0,50    0,50    0,00
Snellingen Jan Frode    Sagene IF       1998      2   1   0    1    0,50    0,50    0,00
Eriksson Espen          Fjerdingby IBK  2007      2   0   1    1    0,50    0,00    0,50
Jacobsen Tomas          Hosle IBK       1992      2   0   1    1    0,50    0,00    0,50
Bakkehaug Nils          Harstad IBK     2007      2   0   0    0    0,00    0,00    0,00
Bech Christian          Hosle IBK       1992      2   0   0    0    0,00    0,00    0,00
Berger Thorleif         Hosle IBK       1992      2   0   0    0    0,00    0,00    0,00
Fanuelsen Anders (m)    Nor 92 IBK      2007      2   0   0    0    0,00    0,00    0,00
Finstad Henning         Tunet IBK       1992      2   0   0    0    0,00    0,00    0,00
Finstad Kjell A. (m)    Tunet IBK       1992      2   0   0    0    0,00    0,00    0,00
Hansen Jørn             Sunde IBK       2001      2   0   0    0    0,00    0,00    0,00
Harby Brage             Sveiva IB       2019      2   0   0    0    0,00    0,00    0,00
Hoel Pål Andre          Romsås IBK      1992      2   0   0    0    0,00    0,00    0,00
Larsen Robin            Sveiva IB       2007      2   0   0    0    0,00    0,00    0,00
Mikkelsen Klaus         Kverneland IBK  2004      2   0   0    0    0,00    0,00    0,00
Olavsen Kent Thomas     Holmlia SK      1992      2   0   0    0    0,00    0,00    0,00
Olsen Jon Arvid (m)     Soon IBK        1998      2   0   0    0    0,00    0,00    0,00
Ringvold Martin         Nor 92 IBK      1996      2   0   0    0    0,00    0,00    0,00
Sletten Casper          Sveiva IB       2019      2   0   0    0    0,00    0,00    0,00
Smaga Mathias           Holmlia SK      1996      2   0   0    0    0,00    0,00    0,00
Spernes Øystein         Greåker IBK     2007      2   0   0    0    0,00    0,00    0,00
Storhagen Stian         Tunet IBK       1992      2   0   0    0    0,00    0,00    0,00
Westberg Jørgen         Fredrikstad IBK 2001      2   0   0    0    0,00    0,00    0,00
Øverby Per Gunnar (m)   Hosle IBK       1992      2   0   0    0    0,00    0,00    0,00
Borgen Mats             Sagene IF       2008      1   0   1    1    1,00    0,00    1,00
Amundsen Daniel         Greåker IBK     2007      1   0   0    0    0,00    0,00    0,00
Becher Jørgen           Nor 92 IBK      2018      1   0   0    0    0,00    0,00    0,00
Evensen Henning (m)     Nor 92 IBK      2003      1   0   0    0    0,00    0,00    0,00
Haaland Jørgen          Sveiva IB       2008      1   0   0    0    0,00    0,00    0,00
Jaksland Christopher    Nor 92 IBK      2007      1   0   0    0    0,00    0,00    0,00
Jensen Øyvind           Sveiva IB       2003      1   0   0    0    0,00    0,00    0,00
Larsen Thomas (m)       Sveiva IB       2003      1   0   0    0    0,00    0,00    0,00
Nielsen Morten          Tunet IBK       1999      1   0   0    0    0,00    0,00    0,00
Nilsen Martin Strand    Slevik IBK      2001      1   0   0    0    0,00    0,00    0,00
Sletbak Morten          SF Grei         2001      1   0   0    0    0,00    0,00    0,00
Flest kamper: 139 Ketil Kronberg Flest poeng: 210 Ketil Kronberg Best snitt poeng: 1,69 Thomas Stræte Flest mål: 108 Willy Fauskanger Best snitt mål: 1,33 Steffen Løvlund Flest assist: 110 Ketil Kronberg Best snitt assist: 1,06 Thomas Stræte
Diverse statistikk for debutanter: År: Ant Ant/K M A P K sK sM sP 1992: 24 12,00 79 62 141 328 14 3,3 5,9 1993: 14 2,33 83 74 157 255 18 5,9 11,2 1994: 2 0,40 0 0 0 19 10 0,0 0,0 1995: 10 5,00 133 84 217 246 25 13,3 21,7 1996: 8 0,89 24 20 44 151 19 3,0 5,5 1997: 0 0,00 0 0 0 0 - - - 1998: 12 1,20 102 97 199 390 33 8,5 16,6 1999: 6 1,20 16 9 25 84 14 2,7 4,2 2000: 2 0,33 101 111 212 166 83 50,5 106,0 2001: 12 2,40 8 19 27 122 10 0,7 2,3 2002: 5 0,45 16 14 30 122 24 3,2 6,0 2003: 10 2,00 11 9 20 124 12 1,1 2,0 2004: 3 0,25 0 2 2 52 17 0,0 0,7 2005: 13 2,17 107 85 192 364 28 8,2 14,8 2006: 0 0,00 0 0 0 0 - - - 2007: 17 8,50 65 102 167 199 12 3,8 9,8 2008: 11 1,00 141 107 248 243 22 12,8 22,5 2009: 3 1,00 4 1 5 12 4 1,3 1,7 2010: 6 0,50 35 55 90 152 25 5,8 15,0 2011: 0 0,00 0 0 0 0 - - - 2012: 6 0,40 51 43 94 200 33 8,5 15,7 2013: 4 1,33 22 12 34 79 20 5,5 8,5 2014: 5 0,42 53 28 81 191 38 10,6 16,2 2015: 7 2,33 73 53 126 220 31 10,4 18,0 2016: 7 0,37 32 29 61 152 22 4,6 8,7 2017: 0 0,00 0 0 0 0 - - - 2018: 7 0,44 15 10 25 86 12 2,1 3,6 2019: 4 2,00 2 1 3 25 6 0,5 0,8 2020: 2 0,50 1 2 3 13 7 0,5 1,5 2021: 7 0,78 20 15 35 89 13 2,9 5,0 2022: 13 1,44 23 28 51 79 6 1,8 3,9 ------------------------------------------------------------------- TOTAL: 220 1,04 1217 1072 2289 4163 18,9 5,5 10,4 ===================================================================
Ant= Antall debutanter det aktuelle året.
Ant/K= Antall debutanter pr. kamp det aktuelle året.
M= Mål laget totalt av spillere som debuterte det aktuelle året.
A= Assits laget totalt av spillere som debuterte det aktuelle året.
P= Poeng laget totalt av spillere som debuterte det aktuelle året.
K= Landskamper totalt for spillere som debuterte det aktuelle året.
sK= Snitt antall kamper totalt for spillere som debuterte det aktuelle året.
sM= Snitt antall mål totalt for spillere som debuterte det aktuelle året.
sP= Snitt antall poeng totalt for spillere som debuterte det aktuelle året.


Klubb:             Ant        M       A       P       K     sK
Tunet IBK           34      189     142     331     699     21
Greåker IBK         29      244     160     404     696     24
Sveiva IB           22      147     168     315     576     26
Holmlia SK          16       20      28      48     228     14
Slevik IBK          14       64      94     158     200     14
Nor 92 IBK          12        8       2      10      52      4
Sarpsborg IBK       11       38      15      53     199     18
Holum IBK            7      127     132     259     269     38
Fredrikstad IBK      7       12      13      25      88     13
Fjerdingby IBK       6       33      28      61     110     18
Sagene IF            6       17       6      23      49      8
Gjelleråsen IF       5       16       7      23     113     23
Sarpsborg SK         5        6      15      21     111     22
Kverneland IBK       5        5       4       9      41      8
A/K-90               4       29      24      53      72     18
Hosle IBK            4        0       1       1       8      2
OSI Innebandy        3       11      14      25      62     21
Hagfors              3        7       9      16      34     11
SF Grei              2        7       6      13      27     14
IK Akerselva         2        2       1       3      21     11
Sunde IBK            2        2       2       4      19     10
Warberg IC           2        5      13      18      27     14
Tåsen Ib             2        0       0       0      15      8
Haugerud IF          2        2       2       4       8      4
Umeå City IBK        1       96      81     177     108    108
Strømmen IBK         1       65      59     124     101    101
Bækkelagets SK       1       11      10      21      59     59
Örebro               1       29      24      53      54     54
Pixbo                1        3       4       7      34     34
Arvika               1       13       6      19      27     27
Sjøstad              1        4       1       5      21     21
Øreåsen IL           1        1       0       1      10     10
Lindås               1        4       1       5       6      6
Silverstaden IBF     1        0       0       0       6      6
Manstad IBK          1        0       0       0       4      4
Bærums Verk IF       1        0       0       0       3      3
Harstad IBK          1        0       0       0       2      2
Romsås IBK           1        0       0       0       2      2
Soon IBK             1        0       0       0       2      2
--------------------------------------------------------------
TOTAL:  39 klubber
--------------------------------------------------------------
Ant= Antall spillere med landskamper som debuterte når de spilte for den aktuelle klubben.
M= Mål laget totalt av spillere som debuterte når de spilte for den aktuelle klubben.
A= Assits laget totalt av spillere som debuterte når de spilte for den aktuelle klubben.
P= Poeng laget totalt av spillere som debuterte når de spilte for den aktuelle klubben.
K= Landskamper totalt for spillere som debuterte når de spilte for den aktuelle klubben.
sK= Snitt antall kamper totalt for spillere som debuterte når de spilte for den aktuelle klubben.


For de som virkelig er interessert: Spillere Født: Ant K M A P sK sM 1964 1 6 0 0 0 6,0 0,0 1967 2 14 0 1 1 7,0 0,0 1968 3 6 0 1 1 2,0 0,0 1969 3 23 0 0 0 7,7 0,0 1970 10 159 32 26 58 15,9 3,2 1971 4 20 0 0 0 5,0 0,0 1972 12 238 56 44 100 19,8 4,7 1973 16 291 88 77 165 18,2 5,5 1974 11 152 37 27 64 13,8 3,4 1975 9 164 27 27 54 18,2 3,0 1976 5 141 117 66 183 28,2 23,4 1977 8 171 45 55 100 21,4 5,6 1978 9 195 24 25 49 21,7 2,7 1979 8 139 10 5 15 17,4 1,3 1980 4 285 149 143 292 71,3 37,3 1981 9 121 4 20 24 13,4 0,4 1982 6 124 28 22 50 20,7 4,7 1983 8 56 7 6 13 7,0 0,9 1984 4 31 3 2 5 7,8 0,8 1985 5 95 15 13 28 19,0 3,0 1986 6 242 86 62 148 40,3 14,3 1987 6 50 8 7 15 8,3 1,3 1988 9 237 153 172 325 26,3 17,0 1989 9 123 48 17 65 13,7 5,3 1990 3 10 0 0 0 3,3 0,0 1991 0 0 0 0 0 - - 1992 5 249 49 70 119 49,8 9,8 1993 8 263 120 82 202 32,9 15,0 1994 7 182 33 21 54 26,0 4,7 1995 4 108 17 17 34 27,0 4,3 1996 1 18 3 0 3 18,0 3,0 1997 2 9 2 1 3 4,5 1,0 1998 1 2 0 0 0 2,0 0,0 1999 5 102 21 25 46 20,4 4,2 2000 4 30 1 2 3 7,5 0,3 2001 5 45 14 12 26 9,0 2,8 2002 7 57 20 23 43 8,1 2,9 2003 1 5 0 1 1 5,0 0,0 Debut (Regnet ut fra året de er født og året for debut): Alder Ant K M A P sK sM sA sP 17 2 69 13 21 34 34,5 6,5 10,5 17,0 18 8 342 117 106 223 42,8 14,6 13,3 27,9 19 28 682 286 256 542 24,4 10,2 9,1 19,4 20 46 1107 396 369 765 24,1 8,6 8,0 16,6 21 23 470 116 100 216 20,4 5,0 4,3 9,4 22 19 307 93 71 164 16,2 4,9 3,7 8,6 23 28 430 77 62 139 15,4 2,8 2,2 5,0 24 20 271 39 32 71 13,6 2,0 1,6 3,6 25 9 86 8 3 11 9,6 0,9 0,3 1,2 26 12 126 31 12 43 10,5 2,6 1,0 3,6 27 5 34 9 12 21 6,8 1,8 2,4 4,2 28 6 16 0 0 0 2,7 0,0 0,0 0,0 29 4 66 15 16 31 16,5 3,8 4,0 7,8 30 0 0 0 0 0 - - - - 31 3 61 0 2 2 20,3 0,0 0,7 0,7 32 2 52 1 3 4 26,0 0,5 1,5 2,0 33 1 2 0 0 0 2,0 0,0 0,0 0,0 34 4 42 16 7 23 10,5 4,0 1,8 5,8 Yngste spiller som har spilt for Norge er Than Dinh (Holmlia) som debuterte 16 år og 245 dager gammel mot Finland 12/2-92. Eldste spiller som har spilt for Norge er Ketil Kronberg (Holum) som var 41 år og 109 dager ung mot Latvia 11/12-21.

For spørsmål om sidene ta kontakt med innebandy@nif.idrett.no