
ELITESERIEN KVINNER 06/07 - 10/11
Lagrekorder
|
pr. sesongen 10/11
Sesong Dato Hjemme - Borte Resultat Diff
07-08 220907 Holmlia - Målløs 22- 1 21
07-08 010308 Tromsø - Tunet 0-19 19
06-07 031206 Vålerenga - Tunet 1-17 16
06-07 230906 Sagene - Øreåsen 16- 0 16
09-10 060310 Nidaros - Tunet 3-18 15
07-08 241107 Holmlia - Freidig 16- 1 15
06-07 061206 Øreåsen - Sagene 1-14 13
07-08 251107 Tunet - Freidig 14- 1 13
07-08 200208 Tunet - Målløs 14- 1 13
07-08 201007 Freidig - Holmlia 0-13 13
10-11 281110 Tunet - Slevik 15- 3 12
09-10 311009 Holmlia - Nidaros 14- 2 12
06-07 181106 Holmlia - Tromsø 12- 0 12
07-08 230907 Sveiva - Tromsø 12- 0 12
06-07 011106 Akerselva - Sveiva 2-13 11
08-09 110109 Nidaros - Holmlia 1-12 11
09-10 170110 Tunet - Nidaros 12- 1 11
09-10 111009 Tunet - Grei 11- 0 11
Sesong Dato Hjemme - Borte Resultat Mål
07-08 220907 Holmlia - Målløs 22- 1 23
09-10 060310 Nidaros - Tunet 3-18 21
07-08 010308 Tromsø - Tunet 0-19 19
10-11 050311 Bygdø Mon - Holmlia 6-13 19
06-07 181106 Sagene - Akerselva 12- 6 18
06-07 031206 Vålerenga - Tunet 1-17 18
08-09 070309 Nidaros - Tunet 5-13 18
10-11 281110 Tunet - Slevik 15- 3 18
06-07 130107 Tromsø - Tunet 4-13 17
07-08 241107 Holmlia - Freidig 16- 1 17
07-08 230208 Tromsø - Slevik 8- 9 17
07-08 080308 Tunet - Slevik 10- 7 17
08-09 270908 Tunet - Nidaros 12- 5 17
09-10 141109 Holmlia - Tunet 8- 9 17
10-11 190910 Bygdø Mon - Sveiva 5-12 17
06-07 230906 Sagene - Øreåsen 16- 0 16
06-07 011006 Øreåsen - Holmlia 6-10 16
07-08 151207 Freidig - Sveiva 3-13 16
09-10 260909 Holmlia - Grei 9- 7 16
09-10 311009 Holmlia - Nidaros 14- 2 16
09-10 141109 Nidaros - Målløs 3-13 16
10-11 260910 Bygdø Mon - Tunet 3-13 16
10-11 281110 Bygdø Mon - Grei/Målløs 3-13 16
Sesong Dato Hjemme - Borte Resultat Mål
07-08 010308 Tromsø - Tunet 0-19 19
06-07 230906 Sagene - Øreåsen 16- 0 16
07-08 201007 Freidig - Holmlia 0-13 13
06-07 181106 Holmlia - Tromsø 12- 0 12
07-08 230907 Sveiva - Tromsø 12- 0 12
09-10 111009 Tunet - Grei 11- 0 11
06-07 230906 Sveiva - Vålerenga 10- 0 10
06-07 141006 Nidaros - Øreåsen 10- 0 10
06-07 070107 Vålerenga - Sagene 0-10 10
09-10 240110 Målløs - Nidaros 9- 0 9
06-07 141006 Holmlia - Slevik 8- 0 8
07-08 011207 Slevik - Tunet 0- 8 8
06-07 230906 Tunet - Tromsø 7- 0 7
06-07 130107 Holmlia - Vålerenga 7- 0 7
10-11 211110 Tunet - Bygdø Mon 7- 0 7
06-07 051206 Slevik - Akerselva 0- 6 6
09-10 200110 Målløs - Tunet 0- 6 6
07-08 061207 Sveiva - Holmlia 0- 5 5
08-09 040309 Akerselva - Holmlia 0- 5 5
10-11 220111 Slevik - Holmlia 0- 5 5
06-07 060107 Tromsø - Akerselva 0- 4 4
06-07 030307 Akerselva - Øreåsen 4- 0 4
07-08 080308 Holmlia - Sveiva 4- 0 4
09-10 011109 Sveiva - Nidaros 4- 0 4
10-11 311010 Bygdø Mon - Holmlia 0- 4 4
09-10 200110 Akerselva - Slevik 3- 0 3
10-11 241010 Tunet - Akerselva 3- 0 3
07-08 171107 Tromsø - Nidaros 2- 0 2
07-08 201007 Tromsø - Målløs 0- 1 1
09-10 210210 Akerselva - Holmlia 0- 1 1
Sesong Dato Hjemme - Borte Resultat Diff
07-08 010308 Tromsø - Tunet 0-19 19
06-07 031206 Vålerenga - Tunet 1-17 16
09-10 060310 Nidaros - Tunet 3-18 15
06-07 061206 Øreåsen - Sagene 1-14 13
07-08 201007 Freidig - Holmlia 0-13 13
06-07 011106 Akerselva - Sveiva 2-13 11
08-09 110109 Nidaros - Holmlia 1-12 11
07-08 151207 Freidig - Sveiva 3-13 10
09-10 141109 Nidaros - Målløs 3-13 10
10-11 260910 Bygdø Mon - Tunet 3-13 10
10-11 281110 Bygdø Mon - Grei/Målløs 3-13 10
06-07 230207 Øreåsen - Sveiva 2-12 10
09-10 070310 Nidaros - Tunet 2-12 10
06-07 070107 Vålerenga - Sagene 0-10 10
06-07 130107 Tromsø - Tunet 4-13 9
06-07 040207 Vålerenga - Tromsø 1-10 9
07-08 161207 Nidaros - Sveiva 1-10 9
Sesong Dato Hjemme - Borte Resultat Mål
06-07 011106 Sagene - Tunet 7- 7 14
07-08 260108 Slevik - Sveiva 7- 7 14
06-07 170207 Nidaros - Holmlia 6- 6 12
09-10 060310 Slevik - Akerselva 6- 6 12
07-08 160208 Slevik - Nidaros 5- 5 10
08-09 251008 Slevik - Sveiva 5- 5 10
10-11 241010 Bygdø Mon - Slevik 5- 5 10
06-07 170107 Akerselva - Tunet 4- 4 8
07-08 011207 Freidig - Nidaros 4- 4 8
10-11 190111 Akerselva - Slevik 4- 4 8
10-11 190211 Sveiva - Holmlia 4- 4 8
06-07 251006 Tunet - Akerselva 3- 3 6
06-07 030307 Tromsø - Nidaros 3- 3 6
08-09 210209 Holmlia - Slevik 3- 3 6
09-10 190909 Sveiva - Akerselva 3- 3 6
09-10 280110 Grei - Slevik 3- 3 6
09-10 300110 Akerselva - Målløs 3- 3 6
06-07 181106 Nidaros - Vålerenga 1- 1 2
|
Flest mål av et lag i en kamp
|
Sesong Dato Hjemme - Borte Resultat Ant
07-08 220907 Holmlia - Målløs 22- 1 22
07-08 010308 Tromsø - Tunet 0-19 19
09-10 060310 Nidaros - Tunet 3-18 18
06-07 031206 Vålerenga - Tunet 1-17 17
06-07 230906 Sagene - Øreåsen 16- 0 16
07-08 241107 Holmlia - Freidig 16- 1 16
10-11 281110 Tunet - Slevik 15- 3 15
06-07 061206 Øreåsen - Sagene 1-14 14
07-08 251107 Tunet - Freidig 14- 1 14
07-08 200208 Tunet - Målløs 14- 1 14
09-10 311009 Holmlia - Nidaros 14- 2 14
06-07 011106 Akerselva - Sveiva 2-13 13
06-07 130107 Tromsø - Tunet 4-13 13
07-08 151207 Freidig - Sveiva 3-13 13
07-08 201007 Freidig - Holmlia 0-13 13
08-09 070309 Nidaros - Tunet 5-13 13
09-10 141109 Nidaros - Målløs 3-13 13
10-11 260910 Bygdø Mon - Tunet 3-13 13
10-11 281110 Bygdø Mon - Grei/Målløs 3-13 13
10-11 050311 Bygdø Mon - Holmlia 6-13 13
Sesong Dato Hjemme - Borte Resultat Mål
07-08 230208 Tromsø - Slevik 8- 9 17
09-10 141109 Holmlia - Tunet 8- 9 17
07-08 131007 Akerselva - Tunet 7- 8 15
09-10 130210 Holmlia - Slevik 8- 7 15
09-10 130310 Akerselva - Grei 8- 7 15
06-07 041106 Tromsø - Øreåsen 6- 7 13
08-09 100109 Nidaros - Sveiva 6- 7 13
09-10 011109 Tunet - Målløs 7- 6 13
06-07 061206 Tunet - Holmlia 5- 6 11
08-09 081108 Holmlia - Målløs 5- 6 11
08-09 080309 Grei - Akerselva 6- 5 11
09-10 240909 Grei - Slevik 6- 5 11
09-10 191109 Grei - Holmlia 5- 6 11
09-10 201209 Tunet - Sveiva 6- 5 11
09-10 090110 Slevik - Målløs 6- 5 11
09-10 240110 Tunet - Holmlia 6- 5 11
09-10 270210 Holmlia - Sveiva 5- 6 11
10-11 150111 Sveiva - Tunet 5- 6 11
Sesong Dato Hjemme - Borte Resultat Mål
07-08 201007 Tromsø - Målløs 0- 1 1
09-10 210210 Akerselva - Holmlia 0- 1 1
06-07 181106 Nidaros - Vålerenga 1- 1 2
07-08 171107 Tromsø - Nidaros 2- 0 2
06-07 240207 Holmlia - Akerselva 2- 1 3
07-08 240208 Nidaros - Målløs 1- 2 3
08-09 291108 Sveiva - Holmlia 2- 1 3
08-09 301108 Akerselva - Grei 2- 1 3
08-09 270209 Sveiva - Tunet 1- 2 3
09-10 200110 Akerselva - Slevik 3- 0 3
10-11 241010 Tunet - Akerselva 3- 0 3
06-07 221106 Akerselva - Holmlia 1- 3 4
06-07 060107 Tromsø - Akerselva 0- 4 4
06-07 030307 Akerselva - Øreåsen 4- 0 4
07-08 080308 Holmlia - Sveiva 4- 0 4
08-09 161108 Målløs - Grei 3- 1 4
09-10 011109 Sveiva - Nidaros 4- 0 4
10-11 250910 Grei/Målløs - Sveiva 1- 3 4
10-11 311010 Bygdø Mon - Holmlia 0- 4 4
Totalt kamper: 365
Antall mål: 3459
Mål hjemme: 1743
Mål borte: 1716
Snitt mål hjemme: 4,78
Snitt mål borte: 4,70
Snitt mål kamp: 9,48
Snitt mål pr. kamp 06/07: 9,73 Mål: 876 Kamper: 90
Snitt mål pr. kamp 07/08: 9,69 Mål: 698 Kamper: 72
Snitt mål pr. kamp 08/09: 8,48 Mål: 475 Kamper: 56
Snitt mål pr. kamp 09/10: 9,89 Mål: 831 Kamper: 84
Snitt mål pr. kamp 10/11: 9,19 Mål: 579 Kamper: 63
Antall 20 eller mer for et av lagene: 1
Antall 10 eller mer for et av lagene: 55
Antall 0-0: 0
Antall "Shutout": 30
Antall 21-måls seier: 1
Antall 20-måls seier: 0
Antall 19-måls seier: 1
Antall 18-måls seier: 0
Antall 17-måls seier: 0
Antall 16-måls seier: 2
Antall 15-måls seier: 2
Antall 14-måls seier: 0
Antall 13-måls seier: 4
Antall 12-måls seier: 4
Antall 11-måls seier: 4
Antall 10-måls seier: 11
Antall 9-måls seier: 7
Antall 8-måls seier: 17
Antall 7-måls seier: 19
Antall 6-måls seier: 24
Antall 5-måls seier: 36
Antall 4-måls seier: 49
Antall 3-måls seier: 40
Antall 2-måls seier: 57
Antall 1-måls seier: 69
Antall Uavgjort: 18
Antall Hjemmeseire: 180
Antall Borteseire: 167
For spørsmål om sidene ta kontakt med innebandy@nif.idrett.no
Denne siden ble sist oppdatert 13. mai 2011 15:26 - Copyright © 2000-2012 innebandy.no
|