Home
Annen statistikk Innebandy NBF


Spillerstatistikk A-landslag kvinner
pr. 24/10-2022
(Klubb er oppført som den klubben de spilte for når de debuterte på A-landslaget)

Navn                   Klubb           Debut    K   M   A   Po    SnPo  SnM   SnA 
Farnes Karen           Holmlia SK      2009    79  36  28   64    0,81  0,46  0,35
Berg Anette M.         Holmlia SK      2006    74   8  15   23    0,31  0,11  0,20
Einstulen Tone         Falun IBF       2007    68  21  27   48    0,71  0,31  0,40
Knudsen Henriette      Tunet IBK       2007    67  25   9   34    0,51  0,37  0,13
Haug Kristine Næss     Tunet IBK       2009    59  23  11   34    0,58  0,39  0,19
Benkø Lene             Målløs IBK      2009    58   4   7   11    0,19  0,07  0,12
Bjørnebekk Astrid      Holmlia SK      1997    57  16   6   22    0,39  0,28  0,11
Landsgård Elizabeth    Holmlia SK      2000    57   9   5   14    0,25  0,16  0,09
Andersen Linda         OSI Innebandy   1996    56  12  23   35    0,63  0,21  0,41
Gigstad Ingrid         OSI Innebandy   1998    55  19  15   34    0,62  0,35  0,27
Eriksen Kine H.        SF Grei         2013    54  13  12   25    0,46  0,24  0,22
Vika Sandra            Sveiva IB       2007    52  13  23   36    0,69  0,25  0,44
Gillberg Lena          Sveiva IB       2011    52  16   4   20    0,38  0,31  0,08
Hagestande Line        Slevik IBK      2006    52   4   3    7    0,13  0,08  0,06
Lersbryggen Birgitte   Tunet IBK       1995    51  43  29   72    1,41  0,84  0,57
Hånsnar Kari (m)       OSI Innebandy   1997    50   0   6    6    0,12  0,00  0,12
Torp Kristine          Sveiva IB       2011    50   4   1    5    0,10  0,08  0,02
Giørtz Jeanette        Tunet IBK       1995    49   8  12   20    0,41  0,16  0,24
Dahler Malin (m)       Sagene IF       2007    49   0   0    0    0,00  0,00  0,00
Manley Linda           Akerselva IK    1993    48  27  30   57    1,19  0,56  0,63
Gidske Julie           Sveiva IB       2013    47  15   9   24    0,51  0,32  0,19
Leivestad Nora         Akerselva IK    1993    47   7   6   13    0,28  0,15  0,13
Wike Anne              Akerselva IK    1993    46   3   9   12    0,26  0,07  0,20
Langaker Oda           Sveiva IB       2011    46   4   5    9    0,20  0,09  0,11
Hermansen Charlotte    Tunet IBK       2005    44   3   6    9    0,20  0,07  0,14
Nygård Line            Umeå City       2005    41  22   8   30    0,73  0,54  0,20
Lunde Emma             Tunet IBK       2015    40   9   9   18    0,45  0,23  0,23
Helminsen Tina         Slevik IBK      1998    39   9   4   13    0,33  0,23  0,10
Holt Charlotte (m)     Holmlia SK      2009    39   0   1    1    0,03  0,00  0,03
Ekholt Thea (m)        Sagene IF       2017    39   0   0    0    0,00  0,00  0,00
Nadim Marianne         Toppen IL       2007    38   9   5   14    0,37  0,24  0,13
Gundersen Marie N.     Sagene IF       2017    37   7   3   10    0,27  0,19  0,08
Bakka Julianne T.      Tunet IBK       2017    36   1   1    2    0,06  0,03  0,03
Rogn Ellen (m)         Holmlia SK      1995    36   0   1    1    0,03  0,00  0,03
Amundsen Marie         Slevik IBK      2006    34   9   2   11    0,32  0,26  0,06
Larsen Monika          Tunet IBK       1998    34   2   5    7    0,21  0,06  0,15
Winther Hanne          SF Grei         2015    34   2   2    4    0,12  0,06  0,06
Finstad Gine Marie     Tunet IBK       1995    33  25   4   29    0,88  0,76  0,12
Håland Hilde Jørstad   Slevik IBK      1993    33   0   4    4    0,12  0,00  0,12
Hildremyr Lisbeth      Holmlia SK      2007    32  11   8   19    0,59  0,34  0,25
Olsen Beate            Akerselva IK    2000    31   1   3    4    0,13  0,03  0,10
Øversveen Ingvild      Tunet IBK       2003    29  12   8   20    0,69  0,41  0,28
Johansen Lise          Slevik IBK      1993    29  11   5   16    0,55  0,38  0,17
Fagernes Inger Lise    Tunet IBK       1999    29   6   7   13    0,45  0,21  0,24
Grønmo Tone            Holmlia SK      2000    29   4   1    5    0,17  0,14  0,03
Ekrem Trine (m)        Akerselva IK    1993    28   0   3    3    0,11  0,00  0,11
Øiseth Hege            SF Grei         2009    27   7   8   15    0,56  0,26  0,30
Østerhaug Mia          Århus           2013    27   4  11   15    0,56  0,15  0,41
Havre Siri             Tunet IBK       2009    27   4   3    7    0,26  0,15  0,11
Hansen Rikke I.        Tunet IBK       2018    26  23  22   45    1,73  0,88  0,85
Dagestad Eline         SF Grei         2018    26   5   4    9    0,35  0,19  0,15
Wolf Marie             Tunet IBK       2018    26   3   6    9    0,35  0,12  0,23
Ellis Maiken (m)       Tunet IBK       2018    26   0   0    0    0,00  0,00  0,00
Kristiansen Sofie      Tunet IBK       2019    25  11   6   17    0,68  0,44  0,24
Torp Elisabeth         Målløs IBK      2009    25   6   4   10    0,40  0,24  0,16
Lunde Marna            Tunet IBK       2009    25   4   3    7    0,28  0,16  0,12
Jensen Ritha           Slevik IBK      2004    25   2   1    3    0,12  0,08  0,04
Fosmark Live (m)       Holmlia SK      2013    25   0   1    1    0,04  0,00  0,04
Hjort Charlotta        Tunet IBK       2017    24   6   2    8    0,33  0,25  0,08
Eide Kristine          Slevik IBK      1993    24   4   2    6    0,25  0,17  0,08
Simonsen Martine       Fjellkam.       2018    23   5   2    7    0,30  0,22  0,09
Hall Martina           Trond IL        2013    23   2   4    6    0,26  0,09  0,17
Franang Lena Bergersen Tunet IBK       1995    22   0   4    4    0,18  0,00  0,18
Ekstrøm Mina           Akerselva IK    1998    21   0   5    5    0,24  0,00  0,24
Karevold Ida           Holmlia SK      2013    21   3   1    4    0,19  0,14  0,05
Holm Hildegun          Tunet IBK       2017    20   3   6    9    0,45  0,15  0,30
Nesbakken Lotte        Holmlia SK      2005    20   1   2    3    0,15  0,05  0,10
Aaslie Hanne (m)       Sveiva IB       2005    20   0   0    0    0,00  0,00  0,00
Dunker Cathrine        OSI Innebandy   1993    19   1   1    2    0,11  0,05  0,05
Anderberg Carin        Akerselva IK    1995    18   5   6   11    0,61  0,28  0,33
Larsen Tonje           Tunet IBK       1999    18   3   3    6    0,33  0,17  0,17
Wæhre Anne             OSI Innebandy   1995    17   4   5    9    0,53  0,24  0,29
Rød Heidi              Tunet IBK       2015    17   3   1    4    0,24  0,18  0,06
Haugen Hege            Tunet IBK       1997    17   3   0    3    0,18  0,18  0,00
Sirirud Brita          Soon IBK        1995    17   1   0    1    0,06  0,06  0,00
Ottosson Johanna       Holmlia SK      2005    16  10   4   14    0,88  0,63  0,25
Hansen Victoria        Slevik IBK      2009    16   8   2   10    0,63  0,50  0,13
Thorvaldsen Emilie     Tunet IBK       2017    16   6   4   10    0,63  0,38  0,25
Mikaelsen Gro          OSI Innebandy   1993    16   6   2    8    0,50  0,38  0,13
Nilsen Nina Kristin    Sarpsborg IBK   1995    16   4   4    8    0,50  0,25  0,25
Blekkan Kamilla        Tunet IBK       2018    16   3   2    5    0,31  0,19  0,13
Holmen May Britt       Sarpsborg IBK   1993    15   2   1    3    0,20  0,13  0,07
Sander Caroline Eng    Tunet IBK       2006    15   1   2    3    0,20  0,07  0,13
Evensen Lone (m)       Målløs IBK      2009    15   0   0    0    0,00  0,00  0,00
Flatland Stine         Gjelleråsen IF  2017    15   0   0    0    0,00  0,00  0,00
Ludvigsen Jane         Fredrikstad IBK 2000    14   5   0    5    0,36  0,36  0,00
Craig Sandra           Tunet IBK       2018    14   2   0    2    0,14  0,14  0,00
Molberg Pia            Tunet IBK       2009    14   1   1    2    0,14  0,07  0,07
Eckbo Cecilie          Tunet IBK       2000    13   7   1    8    0,62  0,54  0,08
Sezgin Ayten           Holmlia SK      2004    13   2   1    3    0,23  0,15  0,08
Kristiansen Mari       Gjelleråsen IF  2019    13   0   1    1    0,08  0,00  0,08
Johannessen Kaja N.    Holmlia SK      1995    13   0   0    0    0,00  0,00  0,00
Wiker Kirsti           Tunet IBK       1999    13   0   0    0    0,00  0,00  0,00
Pfeuti Cathrine        Akerselva IK    2001    12   1   1    2    0,17  0,08  0,08
Sanderengen Stine      Tunet IBK       2005    12   1   0    1    0,08  0,08  0,00
Jarmund Tuva           BMIL            2011    11   2   0    2    0,18  0,18  0,00
Haugen Unn             Tunet IBK       2005    11   0   1    1    0,09  0,00  0,09
Eriksen Hanne H.       SF Grei         2017    11   0   0    0    0,00  0,00  0,00
Sørensen Siril         SF Grei         2011    11   0   0    0    0,00  0,00  0,00
Hunnestad Siv          Nor 92 IBK      1993    10   0   2    2    0,20  0,00  0,20
Bendixen Line          Holmlia SK      2006    10   1   0    1    0,10  0,10  0,00
Lindahn Solfrid        Sagene IF       2006    10   1   0    1    0,10  0,10  0,00
Wiik Ina               Tunet IBK       2021     9   0   3    3    0,33  0,00  0,33
Jørgensen Gunn-Iren    Øreåsen         1998     9   2   0    2    0,22  0,22  0,00
Christensen Frida H.   Tunet IBK       2015     9   1   1    2    0,22  0,11  0,11
Sørflaten Ingvild M.   Gjelleråsen IF  2021     9   0   1    1    0,11  0,00  0,11
Auestad Silje K.       Monolitten IL   2021     9   0   0    0    0,00  0,00  0,00
Eide Mari Skarnes      Akerselva IK    2001     8   1   1    2    0,25  0,13  0,13
Larsen Kristine (m)    Sveiva IB       2003     8   0   0    0    0,00  0,00  0,00
Norstrøm Frida         SF Grei         2013     7   5   1    6    0,86  0,71  0,14
Selstad Rikke Enerly   SF Grei         2015     7   2   0    2    0,29  0,29  0,00
Gjerdsjø Lise          Slevik IBK      1996     7   0   0    0    0,00  0,00  0,00
Olsen Cecilie          Slevik IBK      1998     7   0   0    0    0,00  0,00  0,00
Ruud Ingvild           Sveiva IB       2003     7   0   0    0    0,00  0,00  0,00
Homble Heidi           Slevik IBK      2011     6   1   0    1    0,17  0,17  0,00
Kolstad Fanny          BMIL            2018     6   0   1    1    0,17  0,00  0,17
Amundsen Marte S.      Sagene IF       2015     6   0   0    0    0,00  0,00  0,00
Arnesen Lillian        Akerselva IK    2003     6   0   0    0    0,00  0,00  0,00
Hardang Carina         Sveiva IB       2011     6   0   0    0    0,00  0,00  0,00
Kraft Elisabeth        Akerselva IK    2004     6   0   0    0    0,00  0,00  0,00
Pettersen Hege         Akerselva IK    1995     6   0   0    0    0,00  0,00  0,00
Simonsen Malén A.      SF Grei         2015     6   0   0    0    0,00  0,00  0,00
Solem Silja            Sveiva IB       2005     5   1   0    1    0,20  0,20  0,00
Sundnes Emilie         Tunet IBK       2021     5   1   0    1    0,20  0,20  0,00
Hurrød Kjersti (m)     Slevik IBK      2003     5   0   0    0    0,00  0,00  0,00
Norvang Christine      Slevik IBK      2003     5   0   0    0    0,00  0,00  0,00
Bratland Elin          Nykvarn         2013     4   2   1    3    0,75  0,50  0,25
Michelsen Susann B.    Tunet IBK       2011     4   1   1    2    0,50  0,25  0,25
Larsen Camilla Heie    Tunet IBK       2017     4   0   1    1    0,25  0,00  0,25
Hansen Maria           Slevik IBK      1998     4   0   0    0    0,00  0,00  0,00
Jansen Stine           OSI Innebandy   1998     4   0   0    0    0,00  0,00  0,00
Kristiansen Monica     Fredrikstad IBK 2000     4   0   0    0    0,00  0,00  0,00
Tandberg Andrea        SF Grei         2015     3   0   2    2    0,67  0,00  0,67
Andersen Ina           Holmlia SK      2004     3   0   0    0    0,00  0,00  0,00
Andreassen Hanne       Slevik IBK      2004     3   0   0    0    0,00  0,00  0,00
Dalen Kristine         Sveiva IB       2004     3   0   0    0    0,00  0,00  0,00
Gulliksen Anette       Slevik IBK      2006     3   0   0    0    0,00  0,00  0,00
Hoff Hege (m)          Tunet IBK       2004     3   0   0    0    0,00  0,00  0,00
Nilsen Marlene (m)     Slevik IBK      2006     3   0   0    0    0,00  0,00  0,00
Robertsen Kristin      Tunet IBK       2005     3   0   0    0    0,00  0,00  0,00
Trang Mei Ling         Øreåsen         2006     3   0   0    0    0,00  0,00  0,00
Pettersen Therese      HF Innebandy    2011     2   0   2    2    1,00  0,00  1,00
Christoffersen Mari    SF Grei         2013     2   0   0    0    0,00  0,00  0,00
Eriksen Anette         Tunet IBK       1996     2   0   0    0    0,00  0,00  0,00
Grønlund Mari          BMIL            2013     2   0   0    0    0,00  0,00  0,00
Hermansen Sunniva      Tunet IBK       2011     2   0   0    0    0,00  0,00  0,00
Johnsen Hanne M.       Asker IBK       1993     2   0   0    0    0,00  0,00  0,00
Larsen Kirsti          Sarpsborg IBK   1993     2   0   0    0    0,00  0,00  0,00
Nilsen Hanne L.        BMIL            2019     2   0   0    0    0,00  0,00  0,00
Nilsen Ingunn          Slevik IBK      1993     2   0   0    0    0,00  0,00  0,00
Nordseth Bodil (m)     Slevik IBK      1993     2   0   0    0    0,00  0,00  0,00
Olsen Marie S.         BMIL            2011     2   0   0    0    0,00  0,00  0,00
Palm Lill Kristin      Mjøndalen       1993     2   0   0    0    0,00  0,00  0,00
Selbekk Line           Asker IBK       1993     2   0   0    0    0,00  0,00  0,00
Tangen Trine           Sarpsborg IBK   1993     2   0   0    0    0,00  0,00  0,00
Vike Camilla           Sveiva IB       2011     2   0   0    0    0,00  0,00  0,00
Stabell Henriette (m)  Sagene IF       2004     1   0   0    0    0,00  0,00  0,00


Flest kamper: 79 Karen Farnes Flest poeng: 72 Lersbryggen Birgitte Best snitt poeng: 1,73 Hansen Rikke I. Flest mål: 43 Lersbryggen Birgitte Best snitt mål : 0,88 Hansen Rikke I. Flest assist: 30 Manley Linda Best snitt assist: 1,00 Pettersen Therese
Diverse statistikk for debutanter: År: Ant Ant/K M A P K sK sM sP 1993: 18 9,00 61 65 126 329 18 3,4 7,0 1994: 0 - 0 0 0 0 - - - 1995: 11 1,83 90 65 155 278 25 8,2 14,1 1996: 3 1,50 12 23 35 65 22 4,0 11,7 1997: 3 0,30 19 12 31 124 41 6,3 10,3 1998: 8 2,00 32 29 61 173 22 4,0 7,6 1999: 3 0,33 9 10 19 60 20 3,0 6,3 2000: 6 1,50 26 10 36 148 25 4,3 6,0 2001: 2 0,22 2 2 4 20 10 1,0 2,0 2002: 0 - 0 0 0 0 - - - 2003: 6 0,86 12 8 20 60 10 2,0 3,3 2004: 8 2,67 4 2 6 57 7 0,5 0,8 2005: 9 0,75 38 21 59 172 19 4,2 6,6 2006: 9 3,00 24 22 46 204 23 2,7 5,1 2007: 6 0,86 79 72 151 306 51 13,2 25,2 2008: 0 - 0 0 0 0 - - - 2009: 11 0,79 93 68 161 384 35 8,5 14,6 2010: 0 - 0 0 0 0 - - - 2011: 12 1,00 28 13 41 194 16 2,3 3,4 2012: 0 - 0 0 0 0 - - - 2013: 10 0,77 44 40 84 212 21 4,4 8,4 2014: 0 - 0 0 0 0 - - - 2015: 8 0,57 17 15 32 122 15 2,1 4,0 2016: 0 - 0 0 0 0 - - - 2017: 9 0,60 23 17 40 202 22 2,6 4,4 2018: 8 8,00 41 37 78 163 20 5,1 9,8 2019: 3 0,19 11 7 18 40 13 3,7 6,0 2020: 0 - 0 0 0 0 - - - 2021: 4 0,44 1 4 5 32 8 0,3 1,3 -------------------------------------------------------------- TOTAL: 157 0,91 666 542 1208 3345 21,3 4,2 7,7 --------------------------------------------------------------
Ant= Antall debutanter det aktuelle året.
Ant/K= Antall debutanter pr. kamp det aktuelle året.
M= Mål laget totalt av spillere som debuterte det aktuelle året.
A= Assits laget totalt av spillere som debuterte det aktuelle året.
P= Poeng laget totalt av spillere som debuterte det aktuelle året.
K= Landskamper totalt for spillere som debuterte det aktuelle året.
sK= Snitt antall kamper totalt for spillere som debuterte det aktuelle året.
sM= Snitt antall mål totalt for spillere som debuterte det aktuelle året.
sP= Snitt antall poeng totalt for spillere som debuterte det aktuelle året.


Klubb:            Ant     M     A     P     K    sK     sM   
Tunet IBK          41   244   174   418   909    22   1,42
Slevik IBK         19    48    23    71   299    16   0,28
Holmlia SK         16   101    74   175   524    33   0,59
Sveiva IB          12    53    42    95   298    25   0,31
Akerselva IK       12    45    64   109   277    23   0,26
SF Grei            11    34    29    63   188    17   0,20
OSI Innebandy       7    42    52    94   217    31   0,24
Sagene IF           6     8     3    11   142    24   0,05
BMIL                5     2     1     3    23     5   0,01
Sarpsborg IBK       4     6     5    11    35     9   0,03
Målløs IBK          3    10    11    21    98    33   0,06
Gjelleråsen IF      3     0     2     2    37    12   0,00
Fredrikstad IBK     2     5     0     5    18     9   0,03
Øreåsen             2     2     0     2    12     6   0,01
Asker IBK           2     0     0     0     4     2   0,00
Falun IBF           1    21    27    48    68    68   0,12
Umeå City           1    22     8    30    41    41   0,13
Toppen IL           1     9     5    14    38    38   0,05
Århus               1     4    11    15    27    27   0,02
Trond IL            1     2     4     6    23    23   0,01
Soon IBK            1     1     0     1    17    17   0,01
Fjellkameraterne    1     5     2     7    23    23   0,03
Nor 92 IBK          1     0     2     2    10    10   0,00
Nykvarn             1     2     1     3     4     4   0,01
HF Innebandy        1     0     2     2     2     2   0,00
Mjøndalen           1     0     0     0     2     2   0,00
Monolitten IL       1     0     0     0     9     9   0,00

Ant= Antall spillere med landskamper som debuterte når de spilte for den aktuelle klubben.
M= Mål laget totalt av spillere som debuterte når de spilte for den aktuelle klubben.
A= Assits laget totalt av spillere som debuterte når de spilte for den aktuelle klubben.
P= Poeng laget totalt av spillere som debuterte når de spilte for den aktuelle klubben.
K= Landskamper totalt for spillere som debuterte når de spilte for den aktuelle klubben.
sK= Snitt antall kamper totalt for spillere som debuterte når de spilte for den aktuelle klubben.
sM= Snitt antall mål pr. kamp for spillere som debuterte når de spilte for den aktuelle klubben.


For de som virkelig er interessert: Spillere født: Ant K M A P sK sM 1965 2 38 6 6 12 19,0 3,0 1966 2 37 6 7 13 18,5 3,0 1967 2 35 25 4 29 17,5 12,5 1968 1 55 19 15 34 55,0 19,0 1969 4 124 21 20 41 31,0 5,3 1970 2 16 0 2 2 8,0 0,0 1971 3 36 6 7 13 12,0 2,0 1972 6 96 6 13 19 16,0 1,0 1973 7 96 13 8 21 13,7 1,9 1974 6 125 34 37 71 20,8 5,7 1975 11 236 54 55 111 21,5 5,1 1976 8 239 38 33 71 29,9 4,8 1977 8 125 28 11 39 15,6 3,5 1978 4 36 0 1 1 9,0 0,0 1979 3 100 32 20 52 33,3 10,7 1980 2 9 1 1 2 4,5 0,5 1981 1 25 2 1 3 25,0 2,0 1982 4 84 6 7 13 21,0 1,5 1983 5 142 24 19 43 28,4 4,8 1984 5 108 6 2 8 21,6 1,2 1985 3 31 6 4 10 10,3 2,0 1986 4 60 23 9 32 15,0 5,8 1987 8 286 49 33 82 35,8 6,1 1988 5 154 23 16 39 30,8 4,6 1989 6 289 98 90 188 48,2 16,3 1990 5 83 12 6 18 16,6 2,4 1991 4 61 12 14 26 15,3 3,0 1992 5 91 6 16 22 18,2 1,2 1993 5 20 2 1 3 4,0 0,4 1994 3 50 0 1 1 16,7 0,0 1995 5 100 19 17 36 20,0 3,8 1996 4 120 29 19 48 30,0 7,3 1997 2 30 7 2 9 15,0 3,5 1998 4 64 5 4 9 16,0 1,3 1999 1 26 5 4 9 26,0 5,0 2000 6 113 42 37 79 18,8 7,0 2001 1 5 1 0 1 5,0 1,0 2002 0 0 0 0 0 Debut (Regnet ut fra året de er født og året for debut) alder Ant K M A P sK sM sA sP 17 5 107 25 13 38 21,4 5,0 2,6 7,6 18 22 426 110 109 219 19,4 5,0 5,0 10,0 19 18 529 118 84 202 29,4 6,6 4,7 11,2 20 10 289 106 95 201 28,9 10,6 9,5 20,1 21 12 182 31 24 55 15,2 2,6 2,0 4,6 22 13 278 47 42 89 21,4 3,6 3,2 6,8 23 14 326 32 38 70 23,3 2,3 2,7 5,0 24 16 334 58 40 98 20,9 3,6 2,5 6,1 25 7 156 8 14 22 22,3 1,1 2,0 3,1 26 5 72 8 7 15 14,4 1,6 1,4 3,0 27 11 204 13 12 25 18,5 1,2 1,1 2,3 28 11 221 76 31 107 20,1 6,9 2,8 9,7 29 6 107 13 14 27 17,8 2,2 2,3 4,5 30 2 77 19 19 38 38,5 9,5 9,5 19,0 31 1 15 0 0 0 15,0 0,0 0,0 0,0 32 3 20 2 0 2 6,7 0,7 0,0 0,7 33 0 34 0 35 0 36 1 2 0 0 0 2,0 0,0 0,0 0,0 Yngste spiller som har spilt for Norge er Hanne Winther (Grei) som debuterte 16 år og 190 dager gammel 4/2-15 mot Slovakia. Eldste spiller som har spilt for Norge er Ingrid Gigstad (OSI) som var 38 år og 286 dager ung mot Russland 17/5-07.

For spørsmål om sidene ta kontakt med innebandy@nif.idrett.no