![]() |
||
![]() |
Pr. 4/3-10
Poengplukker:
Navn Klubb M A Tot
David Svensson Målløs 51 34 85
Bobby Bergdahl Målløs 35 33 68
Jørgen Bergby Fredrikstad 36 28 64
Kristoffer Virtanen Fredrikstad 34 28 62
Magnus Jacobsson Målløs 24 38 62
Simen Skaugen Holmlia 23 37 60
Fredrik Kragfoss Haugerud 36 19 55
Robert Larsen Bækkelaget 25 27 52
Johan Karinen Fredrikstad 24 25 49
Stein Morten Johansen Fredrikstad 28 20 48
Peter Kjeldstad Bækkelaget 34 12 46
Geir Kristensen Drammen 14 29 43
Andreas Oscar Nilsson Akerselva 7 36 43
Jan Juvoll Grei 14 26 40
Hans Sandberg Drammen 26 12 38
Kristoffer Sundmoen Ajer 10 27 37
Lars Volden Grei 24 11 35
Joakim Bergström Elverum 22 13 35
Kristoffer Sahlen Akerselva 21 14 35
Kim Famzen Akerselva 20 14 34
Stian Halvorsen Vålerenga 20 13 33
Frode Johansen Lisleby 20 13 33
Henrik Gustavsson Målløs 20 13 33
Andreas Lindberg Grei 22 10 32
Nils Henrik Torp Lisleby 16 16 32
Thomas Haaland Bækkelaget 24 7 31
Magnus Hagen Akerselva 20 11 31
Henrik Johansson Fredrikstad 18 13 31
Thomas Johnsen Lisleby 17 14 31
Eric Larsen Bækkelaget 13 18 31
Pär Ericsson Elverum 13 17 30
Magnus Sivertsen Haugerud 10 20 30
Erik Jirving Målløs 23 6 29
Terje Larsen Ajer 16 12 28
Helge Larsen Ajer 24 3 27
Petter Dahl Drammen 21 6 27
Stian Jensen Akerselva 17 10 27
Daniel Amundsen Fredrikstad 14 13 27
Anders Strømsborg Målløs 16 10 26
Paolo Caroprese Akerselva 13 13 26
Aleksander Markussen Grei 12 14 26
Stig Mjaasund Øyen Grei 14 11 25
Emmanuel Edlund Målløs 6 19 25
Andreas Lund Bækkelaget 6 18 24
Martin Steinbakk Målløs 9 14 23
Viktor Molen Fredrikstad 14 8 22
Sebastian Lann Vålerenga 13 9 22
Mats Borgen Akerselva 11 10 21
Christoffer Holm-Austad Bækkelaget 11 10 21
David Johansson Bækkelaget 10 11 21
Jan Aasvang Haugerud 10 10 20
Jostein Kvikstad Akerselva 9 11 20
Michael Hemstad Fredrikstad 10 9 19
Marius Folgerø Haugerud 12 6 18
Filip Vamnes Vålerenga 8 10 18
Vinh Nguyen Holmlia 16 1 17
Henrik Andersson Holmlia 13 4 17
Ole Sveen Ajer 11 6 17
Thomas Pettersen Holmlia 9 8 17
Bjørn Solberg Haugerud 11 5 16
Kjetil Jacobsen Drammen 9 7 16
Niklas Brajic Målløs 12 3 15
Ståle Jonassen Målløs 12 3 15
Niklas Sundberg Lisleby 9 6 15
Morten Sletbak Grei 7 8 15
Øyvind Kronkvist Holmlia 7 8 15
Petter Halvorsen Haugerud 7 8 15
Stig Arne Berget Elverum 12 2 14
Patrick Axelsson Ajer 8 6 14
Tormod Stugu Haugerud 8 6 14
Kim Kopperud Akerselva 8 6 14
Morten Lund Bækkelaget 8 6 14
Lars Hordnes Vålerenga 7 7 14
Ole Chr. Bøhaugen Fredrikstad 7 7 14
Ørjan Pettersson Ajer 9 4 13
Jan Magnar Ingebrigtsli Bækkelaget 9 4 13
Kenneth Våge Bækkelaget 8 5 13
Torbjørn Andersson Holmlia 7 6 13
Thomas Dahl Haugerud 7 6 13
Eirik Falk Eriksen Ajer 6 7 13
Ola Jansen Akerselva 6 7 13
Jørgen Magnussen Lisleby 8 4 12
Dag Løkken Finess Lisleby 7 5 12
Fredrik Rognlien Holmlia 6 6 12
Jimmy Ericsson Målløs 3 9 12
Niclas Kolva Grei 10 1 11
Daniel Augustsson Elverum 6 5 11
Tommy Salo Vålerenga 6 5 11
Lars Nordby Ajer 6 5 11
Christer Hansen Haugerud 6 5 11
Lars Olafsen Fredrikstad 6 5 11
Andreas Jensen Ajer 5 6 11
Are Kleven Holmlia 5 6 11
Tor Fossum Fredrikstad 5 6 11
Kato Øien Elverum 9 1 10
Sivert Grønlie Bækkelaget 7 3 10
Morten Fjeld Holmlia 6 4 10
Christian Brevik Fredrikstad 6 4 10
Marius Madsgård Drammen 4 6 10
Rene Einlyng Målløs 4 6 10
Frode Enger Elverum 3 7 10
Ole Marius Christiansen Bækkelaget 1 9 10
Kristian Nordström Akerselva 7 2 9
Petter Lohrmann Lisleby 6 3 9
Espen Due Akerselva 6 3 9
Ola G. Sveine Elverum 5 4 9
Atle Kolbeinstveit Vålerenga 5 4 9
Paul Andrè Hermansen Grei 4 5 9
Anders Snellingen Akerselva 3 6 9
Thomas Andersson Vålerenga 7 1 8
Marius Aasvang Haugerud 6 2 8
Thomas Laengen Vålerenga 5 3 8
Håkan Andersson Vålerenga 5 3 8
Simen Langsholt Grei 5 3 8
Andreas Steinbakk Grei 5 3 8
Ola Teigen Grei 4 4 8
Espen Blegen Grei 4 4 8
Espen Helseth Holmlia 4 4 8
Magne Lier Holmlia 4 4 8
Tommy Olsen Målløs 4 4 8
Carl T. Schultz Fredrikstad 3 5 8
Jan Thomas Myrvold Elverum 0 8 8
Magnus Pettersen Lisleby 0 8 8
Anders Nordhagen Elverum 5 2 7
Truls Børsting Holmlia 5 2 7
Kevin Hansen Haugerud 5 2 7
Erik Karlsson Drammen 3 4 7
Christian Karlsen Lisleby 3 4 7
Robin Eriksen Grei 3 4 7
Mikael Remy Hansen Fredrikstad 3 4 7
Espen Johannessen Fredrikstad 3 4 7
Christopher Nguyen Holmlia 2 5 7
Andreas Berntsen Fredrikstad 1 6 7
Andreas Nerstad Grei 4 2 6
Mattias Gustafsson Akerselva 4 2 6
Hallstein Brøtan Vålerenga 3 3 6
Vidar Tirèn Fredrikstad 3 3 6
Per Christian Ulsbøl Drammen 2 4 6
Anders Olsen Drammen 2 4 6
Jonas Wikborg Bækkelaget 2 4 6
Tomas Fjeldvang Bækkelaget 1 5 6
Andreas Mikael Nilsson Akerselva 5 0 5
Joakim Berglund Vålerenga 4 1 5
Bjørn Halvorsen Vålerenga 4 1 5
Tor Ove Roalkvam Vålerenga 3 2 5
Thin Le Thanh Grei 3 2 5
Odd Tore Kaufmann Lisleby 2 3 5
Øystein Nerland Ajer 2 3 5
Ronny Tajet Ajer 2 3 5
Morten Heen Haugerud 2 3 5
Ole-Jacob Følling Vålerenga 1 4 5
Jørn Ottosen Elverum 0 5 5
Christian Nguyen Holmlia 4 0 4
Tor Sellevold Elverum 3 1 4
Stian Ask Drammen 3 1 4
Kim Hansen Lisleby 3 1 4
Jonas Castellanos Holmlia 2 2 4
Thomas Mellum Elverum 1 3 4
Jonny Berget Drammen 1 3 4
Arya Dehnavy Ajer 1 3 4
Stian Teksdal Grei 0 4 4
Olof Mauritzson Haugerud 0 4 4
Thomas Larsen Målløs 0 4 4
Tor Arne Hansen Drammen 3 0 3
Tony Svevad Elverum 2 1 3
Rune Ulriksen Drammen 2 1 3
Henrik Swing Drammen 2 1 3
Jan Petter Aslaksen Vålerenga 2 1 3
Morten Hjerpseth Vålerenga 2 1 3
Peter Westreng Lisleby 2 1 3
Erik Igglund Akerselva 2 1 3
Erik Haugen Elverum 1 2 3
Mathias Brandes Vålerenga 1 2 3
Stig Bergskaug Vålerenga 1 2 3
Torstein Jakobsen Ajer 1 2 3
Stian Langsholt Grei 1 2 3
Ole Petter Myhrhaug Målløs 1 2 3
Per Chr. Aubert Bækkelaget 1 2 3
Christian Ness Bækkelaget 1 2 3
Ole Morten Pettersen Lisleby 0 3 3
Svein Espen Sørstad Drammen 2 0 2
Thomas Bakkene Akerselva 2 0 2
Kristian Randen Elverum 1 1 2
Frode Torgersen Drammen 1 1 2
Emilio Andrè Garcia Grei 1 1 2
Henrik Otnes Fredrikstad 1 1 2
Kenneth Carlsen Målløs 1 1 2
Jørn Kristensen Drammen 0 2 2
Geir Inge Johansen Drammen 0 2 2
Mathias Gillving Vålerenga 0 2 2
Eskild Kolstad Ajer 0 2 2
Espen Jakobsen Fredrikstad 0 2 2
Håkon Andersen Bækkelaget 0 2 2
Simon Skøld Drammen 1 0 1
Stig Henriksen Drammen 1 0 1
Per Alhaug Ajer 1 0 1
Magnus Solmyr Fredrikstad 1 0 1
Håkan Eggen Målløs 1 0 1
Oskar Lindgren Målløs 1 0 1
Kristian Kulvik Bækkelaget 1 0 1
Magnus Skulstad Elverum 0 1 1
Kjetil Christoffersen Drammen 0 1 1
Marius Svensen Lisleby 0 1 1
Edvard Strand Nilsen Lisleby 0 1 1
Ole Kristian Bakker Ajer 0 1 1
Eirik Holmvik Grei 0 1 1
Pål Øyvind Larsson Holmlia 0 1 1
Aleksander Lilleøien Haugerud 0 1 1
Are Botheim Akerselva 0 1 1
Martin Hansen Akerselva 0 1 1
Marius Syversen Fredrikstad 0 1 1
Marcus Lennemyr Målløs 0 1 1
Marius Blegen Målløs 0 1 1
25 mål i sesongen er klassifisert som selvmål,
og er ikke med i oversikten.
Lagene som har fått kreditert selvmål fra motstanderen er:
Haugerud: 5
Fredrikstad: 3
Grei: 3
Holmlia: 3
Akerselva: 2
Bækkelaget: 2
Elverum: 2
Målløs: 2
Ajer: 1
Drammen: 1
Vålerenga: 1
Tilskuere:
LAG TOT Max Min HK Sn
Ajer 1011 188 67 9 112
Målløs 581 106 24 10 58
Bækkelaget 568 72 38 10 57
Elverum 536 102 28 10 54
Haugerud 515 104 28 10 52
Fredrikstad 428 70 29 10 43
Akerselva 424 67 23 10 42
Grei 366 60 24 9 41
Holmlia 347 52 20 10 35
Vålerenga 255 50 10 10 26
Lisleby 242 96 11 10 24
Drammen 145 40 6 10 15
----------------------------------------------------
TOT: 5418 188 6 118 46
====================================================
Fair play:
Antall
Lag Tot min 2M 5M 10M RK
Bækkelaget 80 35 0 1 0
Målløs 107 51 1 0 0
Holmlia 113 49 1 1 0
Ajer 118 39 2 3 0
Drammen 133 59 1 1 0
Akerselva 145 45 1 5 0
Elverum 146 68 0 1 0
Vålerenga 146 43 0 3 2
Grei 171 58 0 4 1
Fredrikstad 171 48 0 3 3
Haugerud 201 63 0 3 3
Lisleby 221 63 4 3 3
-------------------------------------------------
TOT: 1752 621 10 28 12
=================================================
Utvisninger pr. spiller:
Antall
Spiller Klubb 2M 5M 10M RK Tot min
Ole Morten Pettersen Lisleby 24 2 1 1 83
Paolo Caroprese Akerselva 13 0 3 0 56
Kim Hansen Lisleby 3 1 1 2 51
Christian Brevik Fredrikstad 6 0 2 1 47
Kevin Hansen Haugerud 6 0 1 1 37
Kristoffer Sundmoen Ajer 5 1 2 0 35
Stig Arne Berget Elverum 11 0 1 0 32
Robert Larsen Bækkelaget 10 0 1 0 30
Thomas Johnsen Lisleby 9 0 1 0 28
Geir Kristensen Drammen 8 0 1 0 26
Sebastian Lann Vålerenga 7 0 1 0 24
Jimmy Ericsson Målløs 12 0 0 0 24
Niclas Kolva Grei 4 0 0 1 23
Jan Juvoll Grei 6 0 1 0 22
Kim Famzen Akerselva 6 0 1 0 22
Henrik Johansson Fredrikstad 6 0 1 0 22
Morten Sletbak Grei 6 0 1 0 22
Fredrik Kragfoss Haugerud 11 0 0 0 22
Svein Espen Sørstad Drammen 11 0 0 0 22
Lars Hordnes Vålerenga 3 0 0 1 21
Stian Teksdal Grei 5 0 1 0 20
Pär Ericsson Elverum 10 0 0 0 20
Tormod Stugu Haugerud 2 0 0 1 19
Christer Hansen Haugerud 2 0 0 1 19
Petter Halvorsen Haugerud 4 0 1 0 18
Anders Strømsborg Målløs 9 0 0 0 18
Christoffer Østergren Vålerenga 1 0 0 1 17
Joakim Drougge Vålerenga 3 0 1 0 16
Robin Eriksen Grei 8 0 0 0 16
Geir Inge Johansen Drammen 8 0 0 0 16
Espen Jakobsen Fredrikstad 0 0 0 1 15
Thomas Beiermann (tr.) Fredrikstad 0 0 0 1 15
Bobby Bergdahl Målløs 5 1 0 0 15
Frode Johansen Lisleby 5 1 0 0 15
Patrick Axelsson Ajer 5 1 0 0 15
Andreas Jensen Ajer 2 0 1 0 14
Morten Heen Haugerud 2 0 1 0 14
Simen Skaugen Holmlia 7 0 0 0 14
Joakim Bergström Elverum 7 0 0 0 14
Magnus Sivertsen Haugerud 7 0 0 0 14
Torbjørn Andersson Holmlia 7 0 0 0 14
Frode Torgersen Drammen 7 0 0 0 14
Are Kleven Holmlia 4 1 0 0 13
Henrik Swing Drammen 4 1 0 0 13
Stian Halvorsen Vålerenga 1 0 1 0 12
Mattias Gustafsson Akerselva 1 0 1 0 12
Håkon Markenlinde Grei 1 0 1 0 12
Jørgen Lea (Lagleder) Holmlia 1 0 1 0 12
Stein Morten Johansen Fredrikstad 6 0 0 0 12
Vinh Nguyen Holmlia 6 0 0 0 12
Marius Madsgård Drammen 6 0 0 0 12
Ole-Jacob Følling Vålerenga 6 0 0 0 12
Arya Dehnavy Ajer 6 0 0 0 12
Kristian Randen Elverum 6 0 0 0 12
Kristoffer Virtanen Fredrikstad 5 0 0 0 10
Peter Kjeldstad Bækkelaget 5 0 0 0 10
Lars Volden Grei 5 0 0 0 10
Marius Folgerø Haugerud 5 0 0 0 10
Thomas Dahl Haugerud 5 0 0 0 10
Daniel Augustsson Elverum 5 0 0 0 10
Ola G. Sveine Elverum 5 0 0 0 10
Espen Due Akerselva 5 0 0 0 10
Marius Aasvang Haugerud 5 0 0 0 10
Jørn Ottosen Elverum 5 0 0 0 10
Thomas Mellum Elverum 5 0 0 0 10
Torstein Jakobsen Ajer 5 0 0 0 10
Jens Gjerlaug Haugerud 5 0 0 0 10
David Svensson Målløs 4 0 0 0 8
Johan Karinen Fredrikstad 4 0 0 0 8
Nils Henrik Torp Lisleby 4 0 0 0 8
Eric Larsen Bækkelaget 4 0 0 0 8
Petter Dahl Drammen 4 0 0 0 8
Aleksander Markussen Grei 4 0 0 0 8
Martin Steinbakk Målløs 4 0 0 0 8
Mats Borgen Akerselva 4 0 0 0 8
Thomas Pettersen Holmlia 4 0 0 0 8
Kjetil Jacobsen Drammen 4 0 0 0 8
Øyvind Kronkvist Holmlia 4 0 0 0 8
Eirik Falk Eriksen Ajer 4 0 0 0 8
Fredrik Rognlien Holmlia 4 0 0 0 8
Atle Kolbeinstveit Vålerenga 4 0 0 0 8
Petter Lohrmann Lisleby 4 0 0 0 8
Espen Helseth Holmlia 4 0 0 0 8
Carl T. Schultz Fredrikstad 4 0 0 0 8
Hallstein Brøtan Vålerenga 4 0 0 0 8
Joakim Berglund Vålerenga 4 0 0 0 8
Erik Haugen Elverum 4 0 0 0 8
Ole Petter Myhrhaug Målløs 4 0 0 0 8
Magnus Hagen Akerselva 1 1 0 0 7
Jørgen Bergby Fredrikstad 3 0 0 0 6
Filip Vamnes Vålerenga 3 0 0 0 6
Ørjan Pettersson Ajer 3 0 0 0 6
Frode Enger Elverum 3 0 0 0 6
Paul Andrè Hermansen Grei 3 0 0 0 6
Magnus Pettersen Lisleby 3 0 0 0 6
Tommy Olsen Målløs 3 0 0 0 6
Mikael Remy Hansen Fredrikstad 3 0 0 0 6
Vidar Tirèn Fredrikstad 3 0 0 0 6
Tor Sellevold Elverum 3 0 0 0 6
Stian Ask Drammen 3 0 0 0 6
Olof Mauritzson Haugerud 3 0 0 0 6
Peter Westreng Lisleby 3 0 0 0 6
Stian Langsholt Grei 3 0 0 0 6
Erik Igglund Akerselva 3 0 0 0 6
Thomas Bakkene Akerselva 3 0 0 0 6
Edvard Strand Nilsen Lisleby 3 0 0 0 6
Eirik Holmvik Grei 3 0 0 0 6
Andreas Oscar Nilsson Akerselva 2 0 0 0 4
Henrik Gustavsson Målløs 2 0 0 0 4
Andreas Lindberg Grei 2 0 0 0 4
Emmanuel Edlund Målløs 2 0 0 0 4
Andreas Lund Bækkelaget 2 0 0 0 4
Christoffer Holm-Austad Bækkelaget 2 0 0 0 4
Jan Aasvang Haugerud 2 0 0 0 4
Ole Sveen Ajer 2 0 0 0 4
Bjørn Solberg Haugerud 2 0 0 0 4
Morten Lund Bækkelaget 2 0 0 0 4
Ola Jansen Akerselva 2 0 0 0 4
Dag Løkken Finess Lisleby 2 0 0 0 4
Tommy Salo Vålerenga 2 0 0 0 4
Lars Olafsen Fredrikstad 2 0 0 0 4
Kato Øien Elverum 2 0 0 0 4
Rene Einlyng Målløs 2 0 0 0 4
Ole Marius Christiansen Bækkelaget 2 0 0 0 4
Sivert Grønlie Bækkelaget 2 0 0 0 4
Espen Blegen Grei 2 0 0 0 4
Christopher Nguyen Holmlia 2 0 0 0 4
Andreas Berntsen Fredrikstad 2 0 0 0 4
Odd Tore Kaufmann Lisleby 2 0 0 0 4
Jonas Castellanos Holmlia 2 0 0 0 4
Stig Bergskaug Vålerenga 2 0 0 0 4
Eskild Kolstad Ajer 2 0 0 0 4
Emilio Andrè Garcia Grei 2 0 0 0 4
Håkon Andersen Bækkelaget 2 0 0 0 4
Per Alhaug Ajer 2 0 0 0 4
Pål Øyvind Larsson Holmlia 2 0 0 0 4
Kristoffer Sahlen Akerselva 1 0 0 0 2
Thomas Haaland Bækkelaget 1 0 0 0 2
Erik Jirving Målløs 1 0 0 0 2
Terje Larsen Ajer 1 0 0 0 2
Stian Jensen Akerselva 1 0 0 0 2
Daniel Amundsen Fredrikstad 1 0 0 0 2
Stig Mjaasund Øyen Grei 1 0 0 0 2
Viktor Molen Fredrikstad 1 0 0 0 2
Jostein Kvikstad Akerselva 1 0 0 0 2
Michael Hemstad Fredrikstad 1 0 0 0 2
Niklas Sundberg Lisleby 1 0 0 0 2
Ståle Jonassen Målløs 1 0 0 0 2
Kenneth Våge Bækkelaget 1 0 0 0 2
Jan Magnar Ingebrigtsli Bækkelaget 1 0 0 0 2
Lars Nordby Ajer 1 0 0 0 2
Anders Snellingen Akerselva 1 0 0 0 2
Thomas Laengen Vålerenga 1 0 0 0 2
Håkan Andersson Vålerenga 1 0 0 0 2
Ola Teigen Grei 1 0 0 0 2
Andreas Steinbakk Grei 1 0 0 0 2
Anders Nordhagen Elverum 1 0 0 0 2
Erik Karlsson Drammen 1 0 0 0 2
Tomas Fjeldvang Bækkelaget 1 0 0 0 2
Thin Le Thanh Grei 1 0 0 0 2
Jonny Berget Drammen 1 0 0 0 2
Christian Nguyen Holmlia 1 0 0 0 2
Thomas Larsen Målløs 1 0 0 0 2
Tony Svevad Elverum 1 0 0 0 2
Rune Ulriksen Drammen 1 0 0 0 2
Morten Hjerpseth Vålerenga 1 0 0 0 2
Kjetil Christoffersen Drammen 1 0 0 0 2
Ole Kristian Bakker Ajer 1 0 0 0 2
Magnus Solmyr Fredrikstad 1 0 0 0 2
Marius Blegen Målløs 1 0 0 0 2
Joachim Johansson Holmlia 1 0 0 0 2
Mathias Folgerø Haugerud 1 0 0 0 2
Niklas Berg Haugerud 1 0 0 0 2
Andreas Willèn Akerselva 1 0 0 0 2
For spørsmål om sidene ta kontakt med frank.nordseth@nif.idrett.no
Denne siden ble sist oppdatert 4. mars 2010 14:57 - Copyright © 2000-2010 innebandy.no |
|