Home Norges Bandyforbund
Terminlister Resultater Landslag NM Informasjon Notiser Turneringer Adresser Regelverk Kurs Bilder Historie Statistikk Linker Diskusjonsforum World Floorball Championships 2000 Utviklingsavdelingen International Floorball Federation

Match statistics

Tunet < 2 - 0 > Holmlia
[1-0, 0-0, 1-0]

NM Finale Damer, Damefinale, 11:00 09.04.00, Sofiemyrhallen
Tilskuere: 373
Dommere: Kim Jørstad & Rune-Ali Zouhar
Status: Not started.


Mål
Lag Mål Assist Tid Situasjon
H 1 - 0 10 Cecilie Eckbo 21 Tonje Larsen 16:44  
H 2 - 0 10 Cecilie Eckbo 20 Hege Haugen 48:43  

Utvisninger
Lag Spiller Tid Min Årsak
H 19 Petra Forsman 09:00 2 915 Incorrect distance
A 5 Maja Eilertsen 15:29 2 901 Incorrect hit
H 20 Hege Haugen 19:17 2 909 Roughing
H 15 Christina Gjerstrøm 22:37 2 910 Holding
H 15 Christina Gjerstrøm 31:42 2 910 Holding
A 14 Åsa Johanson 37:26 2 909 Roughing
H 3 Hege Bøvelstad 52:24 2 922 Incorrect substitution

Spillere: Tunet
  Skudd på mål
Nr Navn Mål Ass Utv Poe P1 P2 P3 SD Sum
11 Jenny Törehed 0 0 0 0 1 2 1 0 4
22 Nina Skjærstad 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Vibeke Wiedswang 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Anna Blomqvist 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Lena Bergersen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Inger Lise Fagernes 0 0 0 0 2 3 1 0 6
3 Hege Bøvelstad 0 0 2 0 0 0 0 0 0
12 Birgitte Nygaard 0 0 0 0 0 0 1 0 1
14 Kirsti Wiker 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Christina Gjerstrøm 0 0 4 0 0 0 0 0 0
8 Monika Larsen 0 0 0 0 1 0 1 0 2
4 Stine Sanderenger 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Brita Sirirud 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Petra Forsman 0 0 2 0 0 0 0 0 0
21 Tonje Larsen 0 1 0 1 1 1 2 0 4
20 Hege Haugen 0 1 2 1 1 1 0 0 2
10 Cecilie Eckbo 2 0 0 2 1 3 2 0 6
Sammenlagt: 2 2 10 4 7 10 8 0 25

Spillere: Holmlia
  Skudd på mål
Nr Navn Mål Ass Utv Poe P1 P2 P3 SD Sum
11 Sandra Sjøberg 0 0 0 0 0 1 0 0 1
9 Elizabeth Landsgård 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Gunn Iren Jørgensen 0 0 0 0 0 1 1 0 2
20 Tone Grønmo 0 0 0 0 0 0 1 0 1
14 Åsa Johanson 0 0 2 0 0 0 0 0 0
8 Kaja Johannesen 0 0 0 0 1 0 0 0 1
22 Linda Andersen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Janniche Jørgensen 0 0 0 0 0 0 1 0 1
16 Caroline Fällström 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Maria Seljeson 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Maja Eilertsen 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Sammenlagt: 0 0 4 0 1 2 3 0 6

Målvakter: Tunet
  Skudd mot mål
Nr Navn Mål Utv Red.% P1 P2 P3 SD Sum
35 Hanne Aaslie 0 0 n/a 0 0 0 0 0
1 Ellen Rogn 0 0 100,00 1 2 3 0 6
Sammenlagt: 0 0 100.00 1 2 3 0 6

Målvakter: Holmlia
  Skudd mot mål
Nr Navn Mål Utv Red.% P1 P2 P3 SD Sum
25 Sanna Lehtonen 2 0 92,00 7 10 8 0 25
1 Tuva Hereng 0 0 n/a 0 0 0 0 0
Sammenlagt: 2 0 92.00 7 10 8 0 25


For spørsmål om sidene ta kontakt med frank.nordseth@nif.idrett.no