Home Norges Bandyforbund
Terminlister Resultater Landslag NM Informasjon Notiser Turneringer Adresser Regelverk Kurs Bilder Historie Statistikk Linker Diskusjonsforum World Floorball Championships 2000 Utviklingsavdelingen International Floorball Federation

Landslag

National men 11/02-2000 (Ekeberghallen, Oslo)

Norway - Switzerland    1-4 (0-1,0-0,1-3)


Goals Summary

H/A Sta. Scorer Assist Time
A 0-1 19. Telli Daniel 18. Weber Reto 09:59
H 1-1 2. Mikkelsen Jørgen 23. Sveen Andrè 43:31
A 1-2 27. Hofbauer Matthias . 47:45
A 1-3 10. Capatt Adrian 7. Bösch Andri 50:16
A 1-4 27. Hofbauer Matthias 19. Telli Daniel 52:14

Penalty Summary

H/A Player Min. Cause Time
H 8. Østmark Anders 2 907 Incorrect pushing 28:45
H 16. Fauskanger Willy 2 907 Incorrect pushing 48:30

Player Summary

Norway

# Name Goal Ass. Pen. Shots
I II III Total
2. Mikkelsen Jørgen 1 0 0 0 0 2 2
3. Stang Paal 0 0 0 0 0 0 0
4. Strande Kristian 0 0 0 1 0 0 1
5. Kronberg Ketil 0 0 0 1 0 0 1
6. Sikkeland Lars Erik 0 0 0 1 0 2 3
8. Østmark Anders 0 0 2 2 1 0 3
9. Pedersen Håvard 0 0 0 1 0 0 1
11. Holst Fredrik 0 0 0 0 0 0 0
14. Fladset Per 0 0 0 0 0 0 0
15. Hansen Anders 0 0 0 0 0 0 0
16. Fauskanger Willy 0 0 2 1 0 1 2
18. Nordseth Geir 0 0 0 1 0 0 1
19. Finstad Morten 0 0 0 2 1 0 3
20. Evensen Raymond 0 0 0 0 1 0 1
21. Johansen Bengt 0 0 0 0 0 0 0
22. Magnussen Rune 0 0 0 0 0 0 0
23. Sveen Andrè 0 1 0 0 1 1 2
26. Høydahl Tormod 0 0 0 0 0 0 0
Total 1 1 4 10 4 6 20

Switzerland

# Name Goal Ass. Pen. Shots
I II III Total
5. Koch Markus 0 0 0 1 0 0 1
6. Ogg Matthias 0 0 0 1 0 0 1
7. Bösch Andri 0 1 0 1 0 0 1
8. Weber Thomas 0 0 0 0 0 0 0
10. Capatt Adrian 1 0 0 2 2 1 5
11. Bösch Flurin 0 0 0 1 0 0 1
12. Helbling Urs 0 0 0 0 0 0 0
15. Kaltenbrunner Marcel 0 0 0 1 0 0 1
17. Alder Simon 0 0 0 0 0 0 0
18. Weber Reto 0 1 0 1 0 0 1
19. Telli Daniel 1 1 0 2 0 0 2
20. Matt Alex 0 0 0 1 2 1 4
22. Menzli Pierin 0 0 0 0 1 0 1
23. Hardegger Ralf 0 0 0 0 0 0 0
24. Reinmann Ueli 0 0 0 0 1 1 2
25. Brägger Andreas 0 0 0 0 0 0 0
27. Hofbauer Matthias 2 0 0 1 1 3 5
29. Lüthi Benjamin 0 0 0 0 0 0 0
Total 4 3 0 12 7 6 25

Goalie Summary

Norway

# Name G S% Pen. Shots
I II III Total
1. Lea Jørgen 4 84,00 0 12 7 6 25
31. Nipe Espen 0 0,00 0 0 0 0 0

Switzerland

# Name G S% Pen. Shots
I II III Total
21. Wolf Mark 1 95,00 0 10 4 6 20
30. Tönz Roger 0 0,00 0 0 0 0 0

For spørsmål om sidene ta kontakt med frank.nordseth@nif.idrett.no