Home Norges Bandyforbund
Terminlister Resultater Landslag NM Informasjon Notiser Turneringer Adresser Regelverk Kurs Bilder Historie Statistikk Linker Diskusjonsforum World Floorball Championships 2000 Utviklingsavdelingen International Floorball Federation

Landslag

National women 12/02-2000 (Skjeberghallen, Sarpsborg)

Norway - Switzerland    0-1 (0-0,0-0,0-1)


Goals Summary

H/A Sta. Scorer Assist Time
A 0-1 10. Anderegg Mirca . 58:23

Penalty Summary

H/A Player Min. Cause Time
A 12. Brunner Sarah 2 910 Holding 05:15
H 19. Haugen Hege 2 909 Roughing 18:13
H 19. Haugen Hege 2 923 Repeated offences 21:30
H 9. Helminsen Tina 2 923 Repeated offences 42:41
H 9. Helminsen Tina 2 923 Repeated offences 51:30
H 6. Fagernes Inger Lise 2 909 Roughing 52:33

Player Summary

Norway

# Name Goal Ass. Pen. Shots
I II III Total
4. Kristiansen Monika 0 0 0 0 0 0 0
5. Leivestad Nora 0 0 0 0 0 0 0
6. Fagernes Inger Lise 0 0 2 0 0 0 0
7. Kristiansen Linda 0 0 0 1 0 1 2
8. Larsen Monika 0 0 0 0 0 0 0
9. Helminsen Tina 0 0 4 0 0 1 1
10. Wike Anne 0 0 0 0 0 0 0
11. Eckbo Cecilie 0 0 0 0 0 1 1
12. Olsen Beate 0 0 0 1 0 0 1
15. Ludvigsen Jane 0 0 0 0 0 0 0
16. Bjørnebekk Astrid 0 0 0 1 0 0 1
17. Giørtz Jeanette 0 0 0 0 0 1 1
18. Lersbryggen Birgitte 0 0 0 0 0 3 3
19. Haugen Hege 0 0 4 0 0 0 0
20. Hansen Mai Britt 0 0 0 1 0 0 1
21. Larsen Tonje 0 0 0 1 0 0 1
23. Grønmo Tone 0 0 0 0 0 0 0
24. Gigstad Ingrid 0 0 0 0 1 0 1
Total 0 0 10 5 1 7 13

Switzerland

# Name Goal Ass. Pen. Shots
I II III Total
4. Maetzener Martina 0 0 0 0 2 0 2
6. Mazzarelli Marisa 0 0 0 0 1 0 1
7. Huwiler Eliane 0 0 0 0 0 0 0
8. Pescador Aurelia 0 0 0 0 0 0 0
9. Zehnder Tanja 0 0 0 0 0 0 0
10. Anderegg Mirca 1 0 0 1 0 1 2
11. Bühler Karin 0 0 0 0 0 0 0
12. Brunner Sarah 0 0 2 1 0 1 2
13. Baumann Andrea 0 0 0 0 0 0 0
14. Kraehenbuehl Denise 0 0 0 0 0 0 0
17. Wegmann Brigitta 0 0 0 1 1 0 2
18. Stadelmann Natalie 0 0 0 1 0 0 1
19. Dubacher Martha 0 0 0 1 0 0 1
22. Trachsel Beatrice 0 0 0 0 1 0 1
23. Koenig Karin 0 0 0 0 0 2 2
24. Linh Khuu Poi 0 0 0 0 0 0 0
25. Ammann Dominique 0 0 0 2 0 0 2
27. Berner Simone 0 0 0 0 1 0 1
Total 1 0 2 7 6 4 17

Goalie Summary

Norway

# Name G S% Pen. Shots
I II III Total
1. Rogn Ellen 1 94,2 0 7 6 4 17
43. Hånsnar Kari 0 0,0 0 0 0 0 0

Switzerland

# Name G S% Pen. Shots
I II III Total
28. Tomatis Laura 0 100,0 0 5 1 7 13
33. Forster Sabine 0 0,0 0 0 0 0 0

For spørsmål om sidene ta kontakt med frank.nordseth@nif.idrett.no