Home Norges Bandyforbund
Terminlister Resultater Landslag NM Informasjon Notiser Turneringer Adresser Regelverk Kurs Bilder Historie Statistikk Linker Diskusjonsforum World Floorball Championships 2000 Utviklingsavdelingen International Floorball Federation

Landslag

National women 11/02-2000 (Ekeberghallen, Oslo)

Norway - Switzerland    8-4 (4-1,1-0,3-3)


Goals Summary

H/A Sta. Scorer Assist Time
H 1-0 20. Hansen Mai Britt 24. Gigstad Ingrid 10:15
H 2-0 21. Larsen Tonje 18. Lersbryggen Birgitte 11:16
H 3-0 18. Lersbryggen Birgitte 7. Kristiansen Linda 13:22
A 3-1 4. Maetzener Martina 6. Mazzarelli Marisa 13:46
H 4-1 5. Leivestad Nora 10. Wike Anne 16:16
H 5-1 11. Eckbo Cecilie 20. Hansen Mai Britt 32:57
H 6-1 11. Eckbo Cecilie . 41:51
A 6-2 17. Wegmann Brigitta 18. Stadelmann Natalie 45:56
H 7-2 11. Eckbo Cecilie 24. Gigstad Ingrid 46:11
A 7-3 25. Ammann Dominique 17. Wegmann Brigitta 51:41
A 7-4 27. Berner Simone . 57:00
H 8-4 19. Haugen Hege 7. Kristiansen Linda 58:34

Penalty Summary

H/A Player Min. Cause Time
H 21. Larsen Tonje 2 905 Placing stick, foot or leg betw 14:59
A 18. Stadelmann Natalie 2 901 Incorrect hit 16:12
A 6. Mazzarelli Marisa 2 909 Roughing 30:27
H 21. Larsen Tonje 2 911 Interference 34:51
H 21. Larsen Tonje 2 907 Incorrect pushing 45:09

Player Summary

Norway

# Name Goal Ass. Pen. Shots
I II III Total
4. Kristiansen Monika 0 0 0 0 0 0 0
5. Leivestad Nora 1 0 0 1 0 0 1
6. Fagernes Inger Lise 0 0 0 0 0 0 0
7. Kristiansen Linda 0 2 0 1 0 0 1
8. Larsen Monika 0 0 0 0 0 0 0
9. Helminsen Tina 0 0 0 1 0 0 1
10. Wike Anne 0 1 0 0 0 0 0
11. Eckbo Cecilie 3 0 0 0 1 3 4
12. Olsen Beate 0 0 0 1 1 0 2
15. Ludvigsen Jane 0 0 0 0 0 0 0
16. Bjørnebekk Astrid 0 0 0 0 1 0 1
17. Giørtz Jeanette 0 0 0 0 0 1 1
18. Lersbryggen Birgitte 1 1 0 3 2 1 6
19. Haugen Hege 1 0 0 0 0 1 1
20. Hansen Mai Britt 1 1 0 1 2 4 7
21. Larsen Tonje 1 0 6 1 1 2 4
23. Grønmo Tone 0 0 0 0 0 0 0
24. Gigstad Ingrid 0 2 0 2 0 2 4
Total 8 7 6 11 8 14 33

Switzerland

# Name Goal Ass. Pen. Shots
I II III Total
4. Maetzener Martina 1 0 0 1 1 0 2
6. Mazzarelli Marisa 0 1 2 1 1 1 3
7. Huwiler Eliane 0 0 0 0 0 0 0
8. Pescador Aurelia 0 0 0 0 0 0 0
9. Zehnder Tanja 0 0 0 0 0 0 0
10. Anderegg Mirca 0 0 0 0 1 0 1
12. Brunner Sarah 0 0 0 0 0 0 0
13. Baumann Andrea 0 0 0 0 0 0 0
14. Kraehenbuehl Denise 0 0 0 0 0 0 0
17. Wegmann Brigitta 1 2 0 0 1 2 3
18. Stadelmann Natalie 0 1 2 0 2 1 3
19. Dubacher Martha 0 0 0 0 1 1 2
20. Roggo Tanja 0 0 0 1 0 0 1
22. Trachsel Beatrice 0 0 0 0 0 1 1
23. Koenig Karin 0 0 0 2 0 0 2
24. Linh Khuu Poi 0 0 0 0 0 0 0
25. Ammann Dominique 1 0 0 0 3 1 4
27. Berner Simone 1 0 0 0 1 1 2
Total 4 4 4 5 11 8 24

Goalie Summary

Norway

# Name G S% Pen. Shots
I II III Total
1. Rogn Ellen 0 0,00 0 0 0 0 0
43. Hånsnar Kari 4 83,33 0 5 11 8 24

Switzerland

# Name G S% Pen. Shots
I II III Total
29. Fuhrimann Alexandra 0 0,00 0 0 0 0 0
33. Forster Sabine 8 75,76 0 11 8 14 33

For spørsmål om sidene ta kontakt med frank.nordseth@nif.idrett.no