Home Norges Bandyforbund
Terminlister Resultater Landslag NM Informasjon Notiser Turneringer Adresser Regelverk Kurs Bilder Historie Statistikk Linker Diskusjonsforum World Floorball Championships 2000 Utviklingsavdelingen International Floorball Federation


Polish Cup 2015 (U19-menn)
Babimost, Rakoniewice & Zbaszyn, Polen 6.-8.februar 2015

Tabell:
              K  S U T   Mål   Str  P
Sveits        5  5 0 0  57-13   3  13
Danmark       5  3 1 1  22-29   5  12
Polen         5  2 0 3  23-35   3   7
Norge         5  2 0 3  17-29   2   6
Latvia        5  1 0 4  16-27   2   4
Tyskland      5  1 1 3  22-24   0   3

Kamper:
Norge     - Latvia         5- 2 (3-2 str)
Danmark   - Polen          7- 6 (2-1 str)
Tyskland  - Sveits         3- 4 (0-2 str)
Sveits    - Danmark       12- 2 (1-3 str)
Tyskland  - Norge          7- 4 (1-2 str)
Polen     - Latvia         6- 3 (0-1 str)
Norge     - Sveits         1-13 (2-4 str)
Latvia    - Danmark        2- 3 (2-3 str)
Polen     - Tyskland       7- 4 (2-1 str)
Norge     - Polen          3- 2 (1-2 str)
Sveits    - Latvia        10- 5 (2-0 str)
Danmark   - Tyskland       5- 5 (4-3 str)
Tyskland  - Latvia         3- 4 (0-2 str)
Danmark   - Norge          5- 4 (4-3 str)
Polen     - Sveits         2-18 (2-1 str)

Alle kamper ble avsluttet med straffeslagskonkurranse
hvor vinneren her ble tildelt et poeng.

- Den norske troppen -

IFF-sider for turneringen



For spørsmål om sidene ta kontakt med innebandy@nif.idrett.no