Home Norges Bandyforbund
Terminlister Resultater Landslag NM Informasjon Notiser Turneringer Adresser Regelverk Kurs Bilder Historie Statistikk Linker Diskusjonsforum World Floorball Championships 2000 Utviklingsavdelingen International Floorball Federation


NM G19 2010/2011

NM FINALE, 9/4-11 Rykkinnhallen (kl.1800)
Sveiva       - Tunet        11-5 (3-0,5-4,3-1)

Tilskuere: 248

Mål:
 1-0 (02:08)   21 Patrick Martinsen   (69 Anders K. Haugom)
 2-0 (04:40)   21 Patrick Martinsen   ( 9 Daniel Gidske)
 3-0 (19:55)    4 Sindre Bjerknes     ( 9 Daniel Gidske)
 4-0 (22:05)   23 Chetan Sethi        ( 4 Sindre Bjerknes)
 4-1 (22:22)   14 Phillip Dessingthon (13 Anders Flaglien)
 4-2 (24:34)   15 Ole Martin Jansson  (18 Jonas Bjerkelund)
 4-3 (29:42)    9 Mats Karlsen        (13 Anders Flaglien)
 5-3 (34:28)   69 Anders K. Haugom    ( 9 Daniel Gidske)
 6-3 (34:30)    5 Christoffer Øystad  (21 Patrick Martinsen)
 7-3 (35:18)    4 Sindre Bjerknes     ( 9 Daniel Gidske)
 8-3 (36:46)   69 Anders K. Haugom    ( 4 Sindre Bjerknes)
 8-4 (37:24)   10 Henrik Fredriksen   (21 Tim Isaksen)
 9-4 (42:46)   69 Anders K. Haugom    (21 Patrick Martinsen)
10-4 (43:56)   69 Anders K. Haugom    ( 9 Daniel Gidske)
11-4 (44:01)   23 Chetan Sethi        (88 Emil Krzykawski)
11-5 (53:34)   10 Henrik Fredriksen   (21 Tim Isaksen)

Utvisninger:
18:17 Tunet   9 Mats Karlsen        2 min    Dytt
34:28 Tunet   6 Martin Bjerkelund   2 min    Dytt
35:16 Tunet   9 Mats Karlsen        2 min    Protest
35:16 Tunet   9 Mats Karlsen        2+10 min Usportselig oppførsel
38:45 Sveiva 69 Anders K. Haugom    2 min    Gjentatte forseelser
55:20 Tunet  14 Phillip Dessingthon 2 min    Hardt spill
55:20 Sveiva 14 Kim André Schei     2 min    Hardt spill

Skudd: 34-25 (12-9,12-6,10-10)

Dommere: Eirik Olavson og Mathias Smaga

Alle foto: Frank Nordseth

For spørsmål om sidene ta kontakt med innebandy@nif.idrett.no