Home Norges Bandyforbund
Terminlister Resultater Landslag NM Informasjon Notiser Turneringer Adresser Regelverk Kurs Bilder Historie Statistikk Linker Diskusjonsforum World Floorball Championships 2000 Utviklingsavdelingen International Floorball Federation


TEAM CZECH REPUBLIC

Friendly internationals 8.-9. Feb 2003

nr name               position bo  club                ga  po
12 Cepek Radim        forward  75  HC Rychenberg       52  44
 7 Folta Daniel       forward  77  1.SC SSK Vítkovice  50  35
26 Grecmal Daniel     goal k.  78  1.SC SSK Vítkovice  28   0
20 Hanzlík Miroslav   deffence 76  Tatran Strešovice    0   0
11 Hrcek Libor        deffence 77  1.SC Ostrava         0   0
 3 Jandácek Jirí      deffence 75  Tatran Strešovice   43  10
14 Jochman Ivo        deffence 79  Torpedo Havírov     17   1
69 Kafka Tomáš        goal k.  78  Tatran Strešovice   16   0
25 Kovacs Adam        deffence 84  SSK Future           0   0
23 Kozušník Petr      forward  79  Ad Astra Sarnen      8   4
10 Kozušník Pavel     forward  77  Torpedo Havírov     13  12
 2 Michalík Richard   forward  82  Torpedo Havírov      0   0
18 Ostranský Martin   forward  82  FBC Ostrava         10   1
15 Pekar Karel        deffence 78  Tatran Strešovice   26   0
13 Rohel Michal       forward  77  1.SC SSK Vítkovice  43  20
 4 Rybka Michal       forward  80  FBC Ostrava          2   2
 9 Sikora Radek       forward  76  FBC Ostrava         15   6
 5 Trnavský Tomáš     forward  73  UHC Grünenmatt      28  25
19 Zálesný Aleš       forward  80  FBC Ostrava         10   7



For spřrsmĺl om sidene ta kontakt med innebandy@nif.idrett.no